| 序号 | 设备仪器 名称 | 甲级 | 乙级 | 丙级 | 
| 技术参数 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 
| (一)区域地质调查 | 
| 1 | 野外数据 采集器 | 掌上电脑   +内置GPS | 24 | 台 | 掌上电脑   +内置GPS | 12 | 台 |   |   |   | 
| 2 | 数码照像机 | 500万像素 及以上 | 12 | 台 | 500万像素 及以上 | 6 | 台 |   |   |   | 
| 3 | 便携式  计算机 |   | 24 | 台 |   | 12 | 台 |   |   |   | 
| 4 | 双目立体镜 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 5 | 偏光显微镜 | 高精度 | 3 | 台 | 高精度 | 2 | 台 |   |   |   | 
| 6 | 反光显微镜 | 高精度 | 3 | 台 | 高精度 | 2 | 台 |   |   |   | 
| 7 | 显微照像 设备 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 区调数据 处理软件 | 中国地质  调查局认定 | 2 | 套 | 中国地质  调查局认定 | 1 | 套 |   |   |   | 
| (二)海洋地质调查 | 
| 1 | 海洋调查船 ※ | 适航1、2类 海区 | 2 | 艘 | 适航3类及3类以下海区 | 1 | 艘 |   |   |   | 
| 2 | 导航GPS系统 ※ | 中远程独立 实时差分 | 2 | 套 | 中近程独立 实时差分 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 3 | 地震仪 | 48道及以上; 数字缆 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 单道; 数字缆 | 1 | 台 | 单道; 模拟缆 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 4 | 浅层剖面仪 | 数字;适用深海 | 2 | 台 | 数字;适用浅海 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 5 | 磁力仪 | 质子或光泵磁力仪;分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 | 分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 6 | 重力仪 | 精度优于±0.04毫伽 | 1 | 台 |   |  |   |   |   |   | 
| 7 | 测深仪 | 多波束 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 单波速 | 1 | 台 | 单波速 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 8 | 温盐深  测量仪 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 声纳 | 高灵敏度 | 2 | 台 | 高灵敏度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 10 | 海洋地质 浅钻 ※ | 100米及以上 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 11 | 柱状取样器 | 震动活塞、重力活塞、重力 | 各1 | 台 | 震动活塞、重力活塞、重力 | 其中2类各1 | 台 |   |   |   | 
| 12 | 表层沉积物取样器 | 抓斗、箱式、拖网、自返式 | 各1 | 台 | 抓斗、箱式、 拖网 | 各1 | 台 |   |   |   | 
| 13 | 深海照相 系统 ※ | 300万像素 及以上 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| (三)石油天然气矿产勘查 | 
| 1 | 地球物理 勘查船 | 4缆及以上 | 4 | 艘 | 2缆及以上 | 4 | 艘 |   |   |   | 
| 2 | 钻井船 | 自升式钻井平台,作业能力6000米及以上,作业水深5-120米 | 12 | 艘 | 自升式或半潜式等,钻井能力4000米及以上 | 6 |   艘   |   |   |   | 
| 半潜式钻井平台,作业能力6000米及以上,作业水深30-450米 | 3 | 艘 |   |   |   | 
| 3 | 海况调查船 | 包括工程物探船,工程地质调查船,工程物探/工程地质综合调查船,多功能勘查检测工程船。具120米及以上钻孔液压取芯和钻孔、CPT原位测试、水深测量、海底地貌探测、高分辨浅-中深度(0-150 米)地层剖面探测、数字地震探测等能力 | 4 (其中至少有1艘深水工程钻探船) | 艘 |   |  |   |   |   |   | 
| 4 | 海洋石油工程作业船舶 | 包括:三用工作船(拖带、起抛锚、供应);平台供应船;油田守护船;倒班船。具有起抛锚、拖航、运输、护航、消防、倒班、油污染作业等能力 | 80 | 艘 | 起抛锚、拖航、运输、护航、消防、倒班、油污染作业等 | 15 | 艘 |   |   |   | 
| 5 | 绿色环保无烟燃烧系统 | 原油处理量2000方及以上/天,符合行业防硫标准 | 10 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 水下试油树 | 压力10K及以上,适用水深300米及以上,内径3”及以上,符合行业防硫标准 | 2 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 综合录井仪 | 采集、处理、 传输系统 | 30 | 台 | 采集、处理、 传输系统 | 20 | 台 |   |   |   | 
| 8 | DST井下 工具 | APR压力10K及以上,温度170℃及以上,适用的套管井 范围包括13-3/8”,9-5/8”, 7”,5-1/2”, 5”,符合行业防硫标准 | 6 | 套 | APR压力10K及以上,温度170℃及以上,适用的套管井 范围包括 13-3/8”,9-5/8”, 7”,5-1/2”, 5”,符合行业防硫标准 | 4 | 套 |   |   |   | 
| 9 | 试油(气)设备 | 压力10K及以上,气体处理量170万方及以上/天,液体处理量1900方及以上/天,符合行业防硫标准 | 10 | 套 | 压力10K及以上,气体处理量170万方及以上/天,液体处理量1900方及以上/天,符合行业防硫标准 | 5 | 套 |   |   |   | 
| 10 | 综合井下 测量系统 | 数控测井、核磁共振、VSP、成像、随钻测量、地层测试 | 90 | 套 | 数控测井、核磁共振、VSP、成像、随钻测量、地层测试 | 50 | 套 |   |   |   | 
| 11 | 数据处理 设备 | PC集群(PC-CLUSTER) (海洋/陆地) | 1600/10000 | 个CPU | PC集群(PC-CLUSTER) | 1000 | 个 CPU |   |   |   | 
| 计算机工作站 (海洋/陆地) | 30/150 | 个 | 计算机工作站 (海洋/陆地) | 20/10 | 个 |   |   |   | 
| 12 | 地球物理数据处理解释系统 | 处理、反演、 解释 (海洋/陆地) | 10/50 | 套 | 处理、反演、 解释 (海洋/陆地) | 5/3 | 套 |   |   |   | 
| 13 | 资源/储量数据处理 软件 | 国土资源部 认定 (海洋/陆地) | 2/5 | 套 | 国土资源部 认定 (海洋/陆地) | 1/1 | 套 |   |   |   | 
| 14 | 数字地震仪 | 2000道及以上 | 50 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 震源车 |   | 10 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 地震钻机 |   | 400 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 17 |   钻机   | 4000米及以上 | 300 | 台 | 4000米及以上 | 3 |   台   |   |   |   | 
| 1000米及以上-4000米以下 | 260 | 台 | 1000米及以上-4000米以下 | 100 | 台 |   |   |   | 
| 顶驱装置 | 70 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 随钻测量 装置 | MWD/LWD | 150/ 30 | 套 |   | 3 | 套 |   |   |   | 
| 19 | 综合录井 | 综合录井仪 | 300 | 台 | 综合录井仪 | 3 | 台 |   |   |   | 
| 远程数据传输系统(卫星站) | 50 | 套 | 远程数据传输系统(卫星站) | 6 | 套 |   |   |   | 
| 20 | 测井设备 | 数控/成像 | 200/ 40 | 套 | 数控 | 6 | 套 |   |   |   | 
| 21 | 测试设备 | APR、PCT | 20 | 套 | APR、PCT | 10 | 套 |   |   |   | 
| 22 | 酸化、压裂及配套设备 | 1400型及以上 | 20 | 套 | 1000型及以上 | 6 | 套 |   |   |   | 
|   23   | 修井设备 | 4000米及以上井深 | 120 | 套 | 4000米及以上井深 | 3 | 套 |   |   |   | 
| (四)液体矿产勘查 | 
| 1 | 手持GPS | 精度 优于10米 | 6 | 台 | 精度 优于10米 | 3 | 台 | 精度 优于10m | 1 | 台 | 
| 2 | 数码照像机 | 500万像素 及以上 | 6 | 台 | 500万像素 及以上 | 3 | 台 | 500万像素 及以上 | 1 | 台 | 
| 3 | 电阻率法仪 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 | 
| 4 | 激电仪 | 数字 | 1 | 台 | 数字 | 1 | 台 | 数字 | 1 | 台 | 
| 5 | 磁力仪 | 质子或光泵;分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 | 分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 6 | 重力仪 ※ | 精度优于±0.04毫伽 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 浅震仪 | 12道及以上;数字;高分辨率 | 1 | 台 | 12道及以上;数字;高分辨率 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 8 | 核磁共振仪(或EH-4电导率剖面仪 ) ※ |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 测井仪 | 含自然电位、电阻率、充电率、放射性和声波等参数 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 资源/储量数据处理 软件 | 国土资源部 认定 | 2 | 套 | 国土资源部 认定 | 1 | 套 |   |   |   | 
| (五)气体矿产勘查 | 
| 1 | 手持GPS | 精度优于10米 | 6 | 台 | 精度优于10米 | 3 | 台 |   |   |   | 
| 2 | 数码照像机 | 500万像素 及以上 | 6 | 台 | 500万像素 及以上 | 3 | 台 |   |   |   | 
| 3 | 地震仪 | 48道及以上; 高分辨率 | 1 | 台 | 多道; 高分辨率 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 4 | 重力仪 ※ | 精度优于±0.04毫伽 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | 气测仪 | 数字;高精度 | 1 | 台 | 数字;高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 6 | 测井仪 | 含自然电位、电阻率、充电率、放射性和声波等参数 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 资源/储量数据处理 软件 | 国土资源部 认定 | 2 | 套 | 国土资源部 认定 | 1 | 套 |   |   |   | 
| (六)固体矿产勘查 | 
| 1 | 手持GPS | 精度优于10米 | 6 | 台 | 精度优于10米 | 3 | 台 | 精度优于10米 | 1 | 台 | 
| 2 | 数码照像机 | 500万像素 及以上 | 6 | 台 | 500万像素 及以上 | 3 | 台 | 500万像素 及以上 | 1 | 台 | 
| 3 | 电阻率法仪 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 | 
| 4 | 激电仪 | 数字 | 1 | 台 | 数字 | 1 | 台 | 数字 | 1 | 台 | 
| 5 | 磁力仪 | 质子或光泵;分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 | 分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 | 分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 | 
| 6 | 重力仪 ※ | 精度优于±0.04毫伽 | 1 | 台 | 精度优于±0.04毫伽 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 7 | 测井仪 ※ | 含磁、激电、自然电位、电阻率、充电率、放射性等参数 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 放射性  测量仪 | 高精度 | 1 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 9 | 取样钻 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 10 | 刻槽取样机 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 11 | 岩芯切割机 |   | 3 | 台 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 | 
| 12 | 双目立体镜 | 高精度 | 2 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 13 | 偏光显微镜 | 高精度 | 2 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 14 | 反光显微镜 | 高精度 | 2 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 15 | 显微照像 设备 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 资源/储量数据处理 软件 | 国土资源部 认定 | 2 | 套 | 国土资源部 认定 | 1 | 套 |   |   |   | 
| (七)水文地质、工程地质、环境地质调查 | 
| 1 | 手持GPS | 精度优于10米 | 6 | 台 | 精度优于10米 | 3 | 台 | 精度优于10米 | 1 | 台 | 
| 2 | 数码照像机 | 500万像素 及以上 | 6 | 台 | 500万像素 及以上 | 3 | 台 | 500万像素 及以上 | 1 | 台 | 
| 3 | 电阻率法仪 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 | 
| 4 | 激电仪 | 数字 | 1 | 台 | 数字 | 1 | 台 | 数字 | 1 | 台 | 
| 5 | 磁力仪 | 质子或光泵;分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 | 分辨率0.1nT及以下 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 6 | 浅震仪 | 12道及以上;数字;高分辨率 | 1 | 台 | 12道及以上;数字;高分辨率 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 7 | 地质雷达 ※ | A/D 16位 及以上 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 核磁共振仪(或EH-4电导率剖面仪 ) ※ |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 测井仪 | 含自然电位、电阻率、充电率、放射性和声波等参数 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 取样钻 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 11 | 双目立体镜 | 高精度 | 2 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 12 | 偏光显微镜 | 高精度 | 2 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 13 | 反光显微镜 | 高精度 | 2 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| (八)地球物理勘查 | 
| 1 | GPS测量 定位仪 |  | 3 | 台 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 | 
| 2 | 电阻率法仪 |   | 3 | 台 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 | 
| 3 | 激电仪 | 数字 | 3 | 台 | 数字 | 2 | 台 | 数字 | 1 | 台 | 
| 4 | 磁力仪 | 质子或光泵;分辨率0.1nT及以下 | 6 | 台 | 质子或光泵;分辨率0.1nT及以下 | 4 | 台 | 分辨率0.1nT及以下 | 2 | 台 | 
| 5 | 重力仪 | 精度优于±0.04毫伽 | 2 | 台 | 精度优于±0.04毫伽 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 6 | 地质雷达(或瞬变电磁仪或可控源大地电磁测量仪)※ |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 浅震仪 | 12道及以上;数字;高分辨率 | 1 | 台 | 12道及以上;数字;高分辨率 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 8 | 地震仪 ※ | 48道及以上;数字;高分辨率 | 1 | 台 | 24道及以上;数字;高分辨率 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 9 | γ能谱仪 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 放射性  测量仪 | 高精度 | 1 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 11 | 测温仪 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 12 | 测井仪 | 含磁、激电、自然电位、电阻率、充电率、放射性和声波等参数 | 1 | 套 | 含磁、激电、自然电位、电阻率、充电率、放射性和声波等参数 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 13 | 磁化率仪 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 | 
| 14 | 物探数据 处理软件 | 中国地质  调查局认定 | 2 | 套 | 中国地质  调查局认定 | 1 | 套 |   |   |   | 
| (九)地球化学勘查 | 
| 1 | 手持GPS | 精度优于10米 | 12 | 台 | 精度优于10米 | 6 | 台 | 精度优于10m | 3 | 台 | 
| 2 | 塞曼测汞仪 | 高精度 | 1 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 3 | 放射性  测量仪 | 高精度 | 1 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 4 | 化探数据 处理软件 | 中国地质  调查局认定 | 2 | 套 | 中国地质  调查局认定 | 1 | 套 |   |   |   | 
| (十)航空地质调查 | 
| 1 | 航调飞机 ※ | 适用 | 1 | 架 | 适用 | 1 | 架 |   |   |   | 
| 2 | 差分GPS | 精度优于10米 | 2 | 台 | 精度优于10米 | 2 | 台 |   |   |   | 
| 3 | 航空磁力测量系统(含磁力仪、补偿仪、日变站) | 高精度 | 2 | 套 | 高精度 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 4 | 航空伽玛能谱测量系统(含探测器、控制接口、能谱仪) | 多道 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | 航空电磁 系统 | 高精度 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 数字收录 系统 | 智能化 | 2 | 套 | 智能化 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 7 | 雷达高度计 | 高精度 | 2 | 套 | 高精度 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 8 | 气压高度计 | 高精度 | 2 | 套 | 高精度 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 9 | GPS+惯导(IMU) | 高精度 | 2 | 套 | 高精度 | 2 | 套 |   |   |   | 
| 10 | 航空摄影仪 | 高精度 | 2 | 套 | 高精度 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 11 | 航空   数字相机 | 高精度 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 12 | 航空摄影 冲洗系统 | 高性能 | 1 | 套 |   |   |   |   |   |   | 
| 13 | 数码成像仪 | 高性能 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 航片印像机 | 高清晰度 | 1 | 台 | 高清晰度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 15 | 影像扫描仪 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 地面波谱 测试仪 | 高精度 | 1 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| (十一)遥感地质调查 | 
| 1 | 手持GPS | 精度优于10米 | 6 | 台 | 精度优于10米 | 3 | 台 |   |   |   | 
| 2 | 地面波谱 测试仪 | 测量范围:350-2500nm; 光谱分辨率:4-10nm | 2 | 台 | 测量范围:350-2500nm; 光谱分辨率:4-10nm | 1 | 台 |   |   |   | 
| 3 | 大型工作站/服务器 | 内存16GB及以上;硬盘300GB及以上 | 1 | 套 | 内存8GB及以上;硬盘300GB及以上 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 4 | 双目立体镜 | 高精度 | 2 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 5 | 遥感图像 处理软件 | 中国地质  调查局认定 | 2 | 套 | 中国地质  调查局认定 | 1 | 套 |   |   |   | 
| (十二)地质钻(坑)探 | 
|     1 |     岩芯钻机 | 1500米及以上 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 1000米 | 2 | 台 | 1000米 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 600米 | 2 | 台 | 600米 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 300米 | 2 | 台 | 300米 | 1 | 台 | 300米 | 1 | 台 | 
| 2 | 水井钻机 | 1000米及以上 | 1 | 台 | 600米 | 1 | 台 | 300米 | 1 | 台 | 
| 3 | 工程钻机 | 100米及以上 | 1 | 台 | 30米 | 1 | 台 | 30米 | 1 | 台 | 
| 4 | 锚杆钻机 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 5 | 空气钻进 钻具 | 300米及以上 | 2 | 套 | 300米及以上 | 1 | 套 |   |   |   | 
| 6 | 绳索取心 钻具 | 600米及以上 | 5 | 套 | 600米及以上 | 2 | 套 |   |   |   | 
| 7 | 测斜仪 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 | 
| 8 | 凿岩台车 | 多臂 液压 | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 9 | 空压机 | 12个压力及以上;20 立方米及以上 | 2 | 台 | 12个压力及以上;20 立方米及以上 | 1 | 台 |   |   |   | 
| (十三)地质实验测试 | 
| 1 | 偏反光  显微镜 | 高精度 | 1 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 2 | 折光仪 | 高精度 | 1 | 台 | 高精度 | 1 | 台 |   |   |   | 
| 3 | 差热分析仪 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 4 | 粒度分析仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | X射线衍射分析仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 电子探针X射线分析仪 ※ |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 红外光谱仪 ※ |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 拉曼探针光谱 ※ |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 质谱分析仪 ※ |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 白度测定仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 11 | 气相色谱仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 12 | 原子吸收分光光度计 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 13 | 紫外-可见分光光度计 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 14 | X射线荧光光谱仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 原子荧光 光谱仪 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 16 | 等离子体 光谱仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 17 | 光栅摄谱仪 | 2米 | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 18 | 碳硫测定仪 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 19 | 离子色谱仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 总有机碳 分析仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 21 | 三轴剪力仪 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 固结仪 | 高压 | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 23 | 压力机 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 24 | 渗透仪 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 25 | 击实仪 |   | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 26 | 碎矿机 |   | 2 | 套 |   | 1 | 套 |   |   |   | 
| 27 | 磨矿机 |   | 3 | 套 |   | 1 | 套 |   |   |   | 
| 28 | 浮选机 |   | 3 | 套 |   | 1 | 套 |   |   |   | 
| 29 | 磁选机 | 强磁场 | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 弱磁场 | 1 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 30 | 摇床 |   | 2 | 套 |   | 1 | 套 |   |   |   | 
| 31 | 离心机 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 32 | 高温马弗炉 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 33 | 浸出搅拌机 |   | 2 | 台 |   | 1 | 台 |   |   |   | 
| 34 | 高压釜 |   | 1 | 台 |   |   |   |   |   |   | 
| 注:1.带“※”标记的勘查设备仪器,允许租赁。 2.石油天然气矿产勘查中,序号1-13为海洋石油天然气矿产勘查设备仪器;序号11-23为陆地 石油天然气矿产勘查设备仪器。 3.地质钻(坑)探中,序号1-7为钻探设备仪器;序号8-9为坑探设备仪器。 4.地质实验测试中,序号1-10为岩矿鉴定设备仪器;序号11-20为岩矿测试设备仪器;序号 21-25为岩土试验设备仪器;序号26-34为选冶试验设备仪器。 |