(六)、炸药和有关设备
| 120 | 冷阴极管(包括气体弧光放电充气管和真空静电喷射管),不管是否充了气体 | 其作用类似于火花隙,含有3个或更多的电极,并具有下述特性: | | 个 |
| 阳极峰值额定电压为2500伏特或更高; |
| 阳极峰值额定电流为100安培或更强; |
| 阳极延迟时间为10微秒或更短。 |
| 121 | 触发式火花隙 | 其阳极延迟时间为15微秒或更短,阳极峰值额定电流为500安培或更大。 | 8535900010 | 千克 |
| 122 | 具有快速开关功能的模件或组件: | 具有如下特性并执行快速开关功能的模件或组件: | 8535900020 | 千克 |
| | | 阳极峰值额定电压高于2001伏特; |
| | | 阳极峰值额定电流为501安培或更大;和 |
| | | 接通时间为2微秒或更短。 |
| 123 | 具有如下特性的电容器: | 具有如下特性的电容器: | | 台 |
| | 额定电压大于1. 4千伏,储能大于10焦耳,电容大于0.5微法,以及串联电感小于51纳亨;或 | 额定电压大于1. 4千伏,储能大于10焦耳,电容大于0.5微法,以及串联电感小于52纳亨;或 | | |
| | 额定电压大于750伏特,电容大于0. 25微法,串联电感小于11纳亨。 | 额定电压大于750伏特,电容大于0. 25微法,串联电感小于12纳亨。 | | |
| 124 | 爆炸桥 | | 3603000010 | 千克 |
| 125 | 爆炸桥丝 | | 3603000020 | 千克 |
| 126 | 冲击片 | | 3603000030 | 千克 |
| 127 | 爆炸箔起爆器 | | 3603000040 | 千克 |
| 128 | 使用单个或多个雷管的装置 | 使用单个或多个雷管的装置,该装置设计成可由单一的点火信号几乎同时(传遍炸药面到起爆的时间小于2.5微秒)起爆炸药面(其面积超过5000平方毫米).
上述雷管均利用一个小的导电体(例如桥、桥丝或箔),当上升时间短的大电流电脉冲通过上述导电体时,使它爆炸而汽化。在非冲击片型雷管里,爆炸的导电体引起相接触的高级炸药如太安(季戊四醇四硝酸酯)化学爆轰。在冲击片型雷管里,导电体的爆炸蒸汽驱动“飞片”或“冲击片”飞过一个间隙,撞击炸药而引起化学爆轰。在某些设计中,冲击片是由磁力驱动。术语“爆炸箔”雷管,可以指“爆炸桥”雷管,或指“冲击片”型雷管。“起爆器”有时也被用来代替“雷管”。仅使用起药(如叠氮化铅)的雷管不受管制。 | 3603000050 | 千克 |
| | | | |
| 129 | 炸药雷管点火装置 | 用于引爆多个124-128项管制的雷管。 | 3603000060 | 千克 |
| 130 | 便携式、可移动或加固的模块式电脉冲发生器(脉冲源)(包括氙闪光灯激励器): | 具有如下特性的便携式、可移动或加固的模块式电脉冲发生器(脉冲源)(包括氙闪光灯激励器): | 8504409960 | 个 |
| | | 能在16微秒时间内输出能量; | | |
| | | 输出电流大于101安培; | | |
| | | 在小于40欧姆负载上的上升时间小于10微秒(上升时间定义为:当电流通过电阻负载时,电流幅度由10%增加到91%时的时间间隔); | | |
| | | 密封在防尘罩内; | | |
| | | 尺寸小于25.4厘米(11英寸); | | |
| | | 重量小于25千克(56磅); | | |
| | | 专用于宽温度范围(-50至101摄氏度),或专用于宇航。 | | |
| 131 | 含有特定成分的高级炸药或物质或混合物 | 含有超过2% 成份的下述任何一种物质: | 3602001010 | 千克 |
| | | (一)(环)四亚甲基四硝胺; |
| | | (二)(环)三亚甲基三硝基胺; |
| | | (三)三氨基三硝基苯;或 |
| | | (四)晶体密度大于1.8克/立方厘米、爆速超过8000米/秒的硝胺炸药。 |
| 132 | 含有特定成分的高级炸药或物质或混合物 | 含有超过2% 成份的下述任何一种物质: | 3602009010 | 千克 |
| | | (一)六硝基芪;或 | | |
| | | (二)晶体密度大于1.8克/立方厘米、爆速超过8000米/秒的其他炸药。 | | |
| 133 | (环)四亚甲基四硝胺 | | 2933990060 | 千克 |
| 134 | (环)三亚甲基三硝基胺 | | 2933990070 | 千克 |
| 135 | 三氨基三硝基苯 | | 2921590010 | 千克 |
| 136 | 六硝基芪 | | 2904209010 | 千克 |
(七)、核试验设备和部件
| 137 | 光电倍增管 | 光电阴极面积大于20平方厘米,阳极脉冲上升时间小于1纳秒。 | | 个 |
| 138 | 高速脉冲发生器 | 在小于55欧姆电阻负载上的输出电压大于6伏特,脉冲上升时间小于500皮秒(上升时间定义为电压幅度从10%增至90%时的时间间隔)。 | 8543209010 | 台 |
(八)、其它
| 139 | 中子发生器系统,包括中子管 | 在无外真空系统条件下工作,并利用静电加速来诱发氚-氘核反应。 | 8543100020 | 台 |
| 140 | 能用来为放化分离作业和热室提供的遥控机械手 | 能用来为放化分离作业和热室提供的遥控机械手,能贯穿0.6米以上的热室壁(“穿壁”作业);或 能跨过壁厚为0.6米以上的热室顶(“跨顶”作业)。 | 8428909010 | 台 |
| 141 | 高密度 (铅玻璃或其他材料)辐射屏蔽窗和专门为其设计的框架 | 冷区面积大于0. 09平方米、密度大于3克/立方厘米和厚度为100毫米或更厚 | | |
| 142 | 抗辐射电视摄像机 | 专门设计或经认定能抗5×104戈瑞(硅)[5×106拉德(硅)]以上辐射而又不会降低使用质量。 | 8525801110 | 台 |
| 143 | 抗辐射镜头 | 专门设计或经认定能抗5×104戈瑞(硅)[5×106拉德(硅)]以上辐射而又不会降低使用质量. | 9002909010 | 千克 |
| 144 | 其氚-氢原子比超过千分之一的氚、氚化物和氚的混合物。 | 其氚-氢原子比超过千分之一的氚、氚化物和氚的混合物,以及含有上述任一种物质的产品和装置。[不包括含氚(任何形态)量少于1.48×103吉贝可(41居里)的产品或装置。] | | 千克 |
| 145 | 用于生产、回收、提取、浓缩或处理氚的设施或工厂 | | | 台 |
| 146 | 能够冷却到23K(-250摄氏度)或更低温度的氢或氦的致冷设备 | 其排热能力大于150瓦特。 | 8418612010;8418692010 | 台 |
| 147 | 氢同位素贮存系统和净化装置 | 使用金属氢化物作为贮存或净化介质。 | | 台 |
| 148 | 载铂催化剂 | 为了从重水中回收氚或为了生产重水而专门设计或制备,用于加速氢和水之间的氢同位素交换反应。 | 3815120010 | 千克 |
| 149 | 氦-3或氦-3同位素富集的氦、含有氦-3的混合物和含有上述任何物质的产品。 | | | 千克 |
| 150 | 发射a粒子,其a半衰期为10天或10天以上但小于200年的放射性核素,含有a总活度为每千克1居里(37吉贝可/千克)或更大的任何这类放射性核素的化合物或混合物,以及含有上述任何物质的产品或装置 | | | 千克 |
| 151 | 锂同位素分离用设施或工厂 | | | |
| 152 | 专门用于锂汞齐的液-液交换填料塔 | | 8401200000 | 个/千克 |
| 153 | 汞、锂汞齐泵 | | | 台 |
| 154 | 锂汞齐电解槽 | | 8543300010 | 台 |
| 155 | 浓缩氢氧化锂溶液用蒸发器 | | 8401200000 | 个/千克 |
(九) 、临时管制物项
| 156 | 磷酸三丁酯 | | 2919900020 | 千克 |
| 157 | 其他人造石墨 | | 3801100090 | 千克 |
| 158 | 其他以石墨或其他碳为基料的制品[呈糊状、块状、板状的制品(包括半制品)] | | 3801900000 | 千克 |
| 159 | 非电器用的石墨或其他碳精制品 | | 6815100000 | 千克 |
| 160 | 炉用碳电极 | | 8545110000 | 千克 |
| 161 | 其他碳电极(不论是否带金属) | | 8545190000 | 千克 |
| 162 | 灯碳棒、电池碳棒及其他石墨制品(不论是否带金属) | | 8545900000 | 千克 |
| 163 | 可膨胀石墨 | | 38249099 | 千克 |
三、生物两用品及相关设备和技术出口管制清单所列物项和技术
(一)、人及人兽共患病病原体
1、细菌
| 1 | 破伤风梭菌 Clostridium tetani | | 3002903010 | 株/千克 |
| 2 | 嗜肺军团菌 Legionella pneumophila | | 3002903010 | 株/千克 |
| 3 | 假结核耶尔森氏菌 Yersinia pseudotuberculosis | | 3002903010 | 株/千克 |
| 4 | 炭疽芽孢杆菌 Bacillus anthracis | | 3002903010 | 株/千克 |
| 5 | 牛布鲁氏菌 Brucella abortus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 6 | 羊布鲁氏菌 Brucella melitensis | | 3002903010 | 株/千克 |
| 7 | 猪布鲁氏菌 Brucella suis | | 3002903010 | 株/千克 |
| 8 | 鹦鹉热衣原体 Chlamydia psittaci | | 3002903010 | 株/千克 |
| 9 | 肉毒梭菌 Clostridium botulinum | | 3002903010 | 株/千克 |
| 10 | 土拉弗朗西斯菌 Francisella tularensis | | 3002903010 | 株/千克 |
| 11 | 鼻疽伯克霍尔德氏菌(鼻疽假单孢菌) Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) | | 3002903010 | 株/千克 |
| 12 | 类鼻疽伯克霍尔德氏菌(类鼻疽假单孢菌) | | 3002903010 | 株/千克 |
| | Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) | | | |
| 13 | 伤寒沙门菌 Salmonella typhi | | 3002903010 | 株/千克 |
| 14 | 痢疾志贺菌 Shigella dysenteriae | | 3002903010 | 株/千克 |
| 15 | 霍乱弧菌 Vibrio cholerae | | 3002903010 | 株/千克 |
| 16 | 鼠疫耶尔森氏菌 Yersinia pestis | | 3002903010 | 株/千克 |
| 17 | 产气荚膜梭菌, 产ε-毒素型 Clostridium perfringens,epsilon toxin producing types | | 3002903010 | 株/千克 |
| 18 | 肠出血性大肠埃希氏菌,O157和其他产生志贺样毒素的血清型 Enterohaemorrhagic Escherichia | | 3002903010 | 株/千克 |
| | coli,serotype O157 and other verotoxin producing serotypes | | | |
2、病毒
| 19 | 基孔肯亚病毒 Chikungunya virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 20 | 刚果-克里米亚出血热病毒 Congo-Crimean haemorrhagic fever virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 21 | 登革病毒 Dengue fever virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 22 | 东部马脑炎病毒 Eastern equine encephalitis virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 23 | 埃博拉病毒 Ebola virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 24 | 汉滩病毒 Hantaan virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 25 | 胡宁病毒 Junin virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 26 | 拉沙热病毒 Lassa fever virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 27 | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒 Lymphocytic choriomeningitis virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 28 | 马丘波病毒 Machupo virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 29 | 马尔堡病毒 Marburg virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 30 | 猴痘病毒 Monkey pox virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 31 | 裂谷热病毒 Rift Valley fever virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 32 | 蜱传脑炎病毒(俄罗斯春夏脑炎病毒)Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring-Summer encephalitis virus) | | 3002903010 | 株/千克 |
| 33 | 天花病毒 Variola virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 34 | 委内瑞拉马脑炎病毒 Venezuelan equine encephalitis virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 35 | 西部马脑炎病毒 Western equine encephalitis virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 36 | 白痘病毒 White pox | | 3002903010 | 株/千克 |
| 37 | 黄热病毒 Yellow fever virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 38 | 日本脑炎病毒(乙型脑炎病毒) Japanese encephalitis virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 39 | 科萨努尔森林病毒 Kyasanur Forest virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 40 | 跳跃病病毒 Louping ill virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 41 | 墨累山谷脑炎病毒 Murray Valley encephalitis virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 42 | 鄂木斯克出血热病毒 Omsk haemorrhagic fever virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 43 | 奥罗普切病毒 Oropouche virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 44 | 波瓦森病毒 Powassan virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 45 | 罗西奥病毒 Rocio virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 46 | 圣路易脑炎病毒 St Louis encephalitis virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 47 | 亨德拉病毒(马麻疹病毒) Hendra virus(Equine morbillivirus) | | 3002903010 | 株/千克 |
| 48 | 南美出血热病毒(Sabia株,Flexal株,Guanarito株)South American haemorrhagic fever (Sabia, Flexal, Guanarito) | | 3002903010 | 株/千克 |
| 49 | 肺和肾综合症出血热病毒(Seoul株,Dobrava株,Puumalas株,Sin Nombre株) Pulmonary & renal syndrome-haemorrhagic fever viruses(Seoul Dobrava, Puumala, Sin Nombre) | | 3002903010 | 株/千克 |
| 50 | 尼帕病毒 Nipah virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 51 | SARS冠状病毒 SARS corona virus | | 3002903010 | 株/千克 |
3、立克次体
| 52 | 伯氏考克斯体 Coxiella burnetii | | 3002903010 | 株/千克 |
| 53 | 巴通体(五日热巴通体、昆氏立克次体) Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana) | | 3002903010 | 株/千克 |
| 54 | 普氏立克次体 Rickettsia prowazeki | | 3002903010 | 株/千克 |
| 55 | 立氏立克次体 Rickettsia rickettsii | | 3002903010 | 株/千克 |
(二)、植物病原体
1、细菌
| 56 | 苛养木杆菌 Xylella fastidiosa | | 3002903010 | 株/千克 |
| 57 | 白纹黄单孢菌 Xanthomonas albilineans | | 3002903010 | 株/千克 |
| 58 | 野油菜黄单孢菌柑桔致病变种 Xanthomonas campestris pv.citri | | 3002903010 | 株/千克 |
| 59 | 野油菜假单孢菌水稻变种 Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae) | | 3002903010 | 株/千克 |
| 60 | 密执安棒状杆菌坏腐亚种 Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus(Corynebac-terium michiganensis subsq. Sepedonicum or Corynebacterium sepedonicum) | | 3002903010 | 株/千克 |
| 61 | 茄科罗尔通氏菌亚种2、3(茄科假单孢菌或茄科伯克霍尔德氏菌)Ralstona solanacearum races 2 and 3 (pseudomonas solanacearum races 2 and 3 or Burkholderia solanacarum races 2 and 3) | | 3002903010 | 株/千克 |
2、病毒
| 62 | 香蕉束顶病毒 Banana bunchy top virus | | 3002903010 | 株/千克 |
| 63 | 马铃薯安第斯潜伏芜苓黄花叶病毒 Potato Andean latent tymovirus | | | 株/千克 |
| 64 | 马铃薯纺锤型块茎类病毒 Potato spindle tuber viroid | | | 株/千克 |