填表人: 联系电话: 主管部门负责人: 企业主管领导: 报送时间: 年 月 日
附表1
石油石化行业节能减排统计监测汇总表
企业名称:
| 指标名称 | 单位 | 2005年
基数 | 报告期
完成值 | 与上年同期比较增减(%) | 本年累计
完成值 | 与上年同期比较增减(%) |
| 1. 能源消费总量 | 万吨标煤 | | | | | |
| 含:综合能源消费量 | 万吨标煤 | | | | | |
| 其中: 煤炭 | 万吨标煤 | | | | | |
| 电力 | 万千瓦时 | | | | | |
| 原油 | 吨 | | | | | |
| 汽油 | 吨 | | | | | |
| 煤油 | 吨 | | | | | |
| 柴油 | 吨 | | | | | |
| 燃料油 | 吨 | | | | | |
| 天然气 | 万标准立方米 | | | | | |
| 其他能源 | 吨标煤 | | | | | |
| 2. 总产值(现价) | 万元 | | | | | |
| 总产值(可比价) | 万元 | | | | | |
| 3.增加值(现价) | 万元 | | | | | |
| 增加值(可比价) | 万元 | | | | | |
| 4.SO2排放量 | 吨 | | | | | |
| 5.COD排放量 | 吨 | | | | | |
| 6.万元产值新水用量 | 吨/万元 | | | | | |
| 其中: 工业新水用量 | 吨 | | | | | |
| 7.万元增加值新水用量 | 吨/万元 | | | | | |
| 其中: 工业新水用量 | 吨 | | | | | |
注:填报时请注意能源及污染物排放量的单位
附表2
钢铁行业节能减排统计监测汇总表
企业名称:
| 指标名称 | 单位 | 2005年
基数 | 报告期
完成值 | 与上年同期比较增减(%) | 本年累计
完成值 | 与上年同期比较增减(%) |
| 1. 能源消费总量 | 万吨标煤 | | | | | |
| 含:综合能源消费量 | 万吨标煤 | | | | | |
| 其中: 煤炭 | 万吨标煤 | | | | | |
| 电力 | 万千瓦时 | | | | | |
| 原油 | 吨 | | | | | |
| 汽油 | 吨 | | | | | |
| 煤油 | 吨 | | | | | |
| 柴油 | 吨 | | | | | |
| 燃料油 | 吨 | | | | | |
| 天然气 | 万标准立方米 | | | | | |
| 其他能源 | 吨标煤 | | | | | |
| 2. 总产值(现价) | 万元 | | | | | |
| 总产值(可比价) | 万元 | | | | | |
| 3.增加值(现价) | 万元 | | | | | |
| 增加值(可比价) | 万元 | | | | | |
| 4.SO2排放量 | 吨 | | | | | |
| 5.COD排放量 | 吨 | | | | | |
| 6.吨钢综合能耗 | 千克标煤/吨 | | | | | |
| 其中:企业净耗能源量 | 千克标煤 | | | | | |
| 粗钢合格产出量 | 吨 | | | | | |
注:填报时请注意能源及污染物排放量的单位
附表3
有色金属行业节能减排统计监测汇总表
企业名称:
| 指标 | 单位 | 2005年
基数 | 报告期
完成值 | 与上年同期比较增减(%) | 本年累计
完成值 | 与上年同期比较增减(%) |
| 1. 能源消费总量 | 万吨标煤 | | | | | |
| 含:综合能源消费量 | 万吨标煤 | | | | | |
| 其中: 煤炭 | 万吨标煤 | | | | | |
| 电力 | 万千瓦时 | | | | | |
| 原油 | 吨 | | | | | |
| 汽油 | 吨 | | | | | |
| 煤油 | 吨 | | | | | |
| 柴油 | 吨 | | | | | |
| 燃料油 | 吨 | | | | | |
| 天然气 | 万标准立方米 | | | | | |
| 其他能源 | 吨标煤 | | | | | |
| 2. 总产值(现价) | 万元 | | | | | |
| 总产值(可比价) | 万元 | | | | | |
| 3.增加值(现价) | 万元 | | | | | |
| 增加值(可比价) | 万元 | | | | | |
| 4.SO2排放量 | 吨 | | | | | |
| 5.COD排放量 | 吨 | | | | | |
| 6.吨氧化铝综合能耗* | 千克标煤/吨 | | | | | |
| 其中:氧化铝生产综合能耗 | 千克标煤 | | | | | |
| 实产氧化铝产量 | 吨 | | | | | |