商务部、海关总署公告
(2009年第37号)
经国务院批准,为保持外贸稳定增长,现对加工贸易禁止类目录进行调整,并将有关事项公告如下:
一、根据2009年海关商品编码,对调整后的禁止类目录商品编码进行修订,修订后禁止类目录共计1759项商品编码。
二、对以下情况,按照加工贸易禁止类进行管理
(一)为种植、养殖等出口产品而进口种子、种苗、种畜、化肥、饲料、添加剂、抗生素等。
(二)生产出口仿真枪支。
(三)禁止开展进口料件属于国家禁止进口商品的加工贸易(如含淫秽内容的废旧书刊,含有害物、放射性物质的工业垃圾等)。
(四)其他国家已公布的禁止进出口目录的商品。
三、列入加工贸易禁止类进口商品目录的,凡用于深加工结转转入,或从具有保税加工功能的海关特殊监管区域内企业经实质性加工后进入区外的商品,不按加工贸易禁止类进口商品管理。
列入加工贸易禁止类出口商品目录的,凡用于深加工结转转出,或进入具有保税加工功能的海关特殊监管区域内企业加工生产的商品,不按加工贸易禁止类出口商品管理。前述商品未经实质性加工不得直接出境。
以上所称“实质性加工”的标准,参照《中华人民共和国海关关于执行〈非优惠原产地规则中实质性改变标准〉的规定》(海关总署令第122号)执行。
四、本公告也适用于保税区、出口加工区等海关特殊监管区域,但本公告发布之前区内已设立并从事相关商品加工贸易的企业除外。
五、自本公告发布之日起,商务部、海关总署和环保总局2008年第22号公告所附目录停止执行,其他规定仍按原公告执行。
附件:2009年加工贸易禁止类商品目录
中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
二OO九年六月三日
附件:
2009年加工贸易禁止类商品目录
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
| 1 | 0101101010 | 改良种用濒危野马 | 出口 | | |
| 2 | 0101102010 | 改良种用的濒危野驴 | 出口 | | |
| 3 | 0101901010 | 非改良种用濒危野马 | 出口 | | |
| 4 | 0101909010 | 非改良种用濒危野驴 | 出口 | | |
| 5 | 0102100010 | 改良种用濒危野牛 | 出口 | | |
| 6 | 0106191010 | 其他改良种用濒危野生哺乳动物 | 出口 | | |
| 7 | 0106192010 | 其他食用濒危野生哺乳动物 | 出口 | | |
| 8 | 0106199010 | 其他濒危野生哺乳动物 | 出口 | | |
| 9 | 0106391010 | 其他濒危野生改良种用的鸟 | 出口 | | |
| 10 | 0106392910 | 其他食用濒危野生鸟 | 出口 | | |
| 11 | 0106399010 | 其他濒危野生鸟 | 出口 | | |
| 12 | 0106901110 | 改良种用濒危蛙苗 | 出口 | | |
| 13 | 0106901910 | 其他改良种用濒危野生动物 | 出口 | | |
| 14 | 0106902010 | 其他濒危野生食用动物 | 出口 | | |
| 15 | 0106909010 | 其他濒危野生动物 | 出口 | | |
| 16 | 0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 出口 | | |
| 17 | 0207142100 | 冻的鸡翼 | | 进口 | |
| 18 | 0207142200 | 冻的鸡爪 | | 进口 | |
| 19 | 0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | | 进口 | |
| 20 | 0207270000 | 冻的火鸡块及杂碎 | | 进口 | |
| 21 | 0208109010 | 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂碎 | 出口 | | |
| 22 | 0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 | 出口 | | |
| 23 | 0301100060 | 观赏用其他濒危鱼 | 出口 | | |
| 24 | 0301921010 | 花鳗鲡鱼苗 | | | 进出口 |
| 25 | 0301921090 | 其他鳗鱼苗 | | | 进出口 |
| 26 | 0301931010 | 濒危鲤鱼苗 | 出口 | | |
| 27 | 0301939010 | 活濒危鲤鱼 | 出口 | | |
| 28 | 0301991910 | 其他濒危鱼苗 | 出口 | | |
| 29 | 0301999910 | 其他濒危活鱼 | 出口 | | |
| 30 | 0302650010 | 鲜或冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) | | 进口 | |
| 31 | 0302650090 | 其他鲜或冷角鲨及其他鲨鱼(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) | | 进口 | |
| 32 | 0302699010 | 其他未列名濒危鲜、冷鱼 | 出口 | | |
| 33 | 0302700010 | 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 | 出口 | | |
| 34 | 0303750010 | 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 | | 进口 | |
| 35 | 0303750090 | 其他冻角鲨及其他鲨鱼(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) | | 进口 | |
| 36 | 0303799010 | 其他未列名濒危冻鱼 | 出口 | | |
| 37 | 0303800010 | 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 | 出口 | | |
| 38 | 0304190010 | 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉 | 出口 | | |
| 39 | 0304299010 | 冻的其他濒危鱼片 | 出口 | | |
| 40 | 0304990010 | 濒危鱼类其他冻鱼肉 | 出口 | | |
| 41 | 0305200010 | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 | 出口 | | |
| 42 | 0305300010 | 干或盐制濒危鱼类的鱼片 | 出口 | | |
| 43 | 0305592010 | 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) | | 进口 | |
| 44 | 0305592090 | 其他干鱼翅(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) | | 进口 | |
| 45 | 0305599010 | 其他濒危干鱼 | 出口 | | |
| 46 | 0305699010 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼 | 出口 | | |
| 47 | 0307601010 | 濒危蜗牛及螺种苗 | 出口 | | |
| 48 | 0307609010 | 其他濒危蜗牛及螺 | 出口 | | |
| 49 | 0307911010 | 濒危水生无脊椎动物的种苗 | 出口 | | |
| 50 | 0307919910 | 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动物 | 出口 | | |
| 51 | 0307999010 | 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 | 出口 | | |
| 52 | 0407001010 | 种用濒危野禽蛋 | 出口 | | |
| 53 | 0407002910 | 其他带壳鲜濒危野鸟卵 | 出口 | | |
| 54 | 0407009910 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 | 出口 | | |
| 55 | 0410001000 | 燕窝(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) | | 进口 | |
| 56 | 0410009010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品 | 出口 | | |
| 57 | 0502901910 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 | 出口 | | |
| 58 | 0502902010 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 | 出口 | | |
| 59 | 0505100010 | 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 | 出口 | | |
| 60 | 0505909010 | 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 | 出口 | | |
| 61 | 0506100000 | 经酸处理的骨胶原及骨 | | | 进出口 |
| 62 | 0506901110 | 含牛羊成分的骨废料 | | | 进出口 |
| 63 | 0506901190 | 含牛羊成分的骨粉 | | | 进出口 |
| 64 | 0506901910 | 其他骨废料 | | | 进出口 |
| 65 | 0506901990 | 其他骨粉 | | | 进出口 |
| 66 | 0506909021 | 已脱胶的豹骨 | | | 进出口 |
| 67 | 0506909029 | 未脱胶的豹骨 | | | 进出口 |
| 68 | 0506909031 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | | | 进出口 |
| 69 | 0506909039 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | | | 进出口 |
| 70 | 0506909091 | 已脱胶的其他骨及角柱 | | | 进出口 |
| 71 | 0506909099 | 未脱胶的其他骨及角柱 | | | 进出口 |
| 72 | 0507100020 | 其他濒危野生兽牙、兽牙粉末及废料 | 出口 | | |
| 73 | 0507901000 | 羚羊角及其粉末和废料 | | | 进出口 |
| 74 | 0507902000 | 鹿茸及其粉末(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) | | 进口 | |
| 75 | 0507909000 | 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 | | | 进出口 |
| 76 | 0508001010 | 珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 | | | 进出口 |
| 77 | 0508001090 | 其他水产品壳、骨的粉末及废料 | | | 进出口 |
| 78 | 0508009010 | 珊瑚及濒危水产品的壳、骨 | | | 进出口 |
| 79 | 0508009090 | 其他水产品的壳、骨 | | | 进出口 |
| 80 | 0510009010 | 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 | 出口 | | |
| 81 | 0511100010 | 濒危野生牛的精液 | 出口 | | |
| 82 | 0511911110 | 濒危鱼的受精卵 | 出口 | | |
| 83 | 0511911910 | 濒危鱼的非食用产品 | 出口 | | |
| 84 | 0511919010 | 濒危水生无脊椎动物产品 | 出口 | | |
| 85 | 0511991010 | 濒危野生动物精液(牛的精液除外) | 出口 | | |
| 86 | 0511992010 | 濒危野生动物胚胎 | 出口 | | |
| 87 | 0511999010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品 | 出口 | | |
| 88 | 0601109191 | 种用休眠其他濒危植物鳞茎等 | 出口 | | |
| 89 | 0601109991 | 其他休眠濒危植物鳞茎等 | 出口 | | |
| 90 | 0601200091 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 | 出口 | | |
| 91 | 0602100010 | 濒危植物的无根插枝及接穗 | 出口 | | |
| 92 | 0602909991 | 其他濒危活植物 | 出口 | | |
| 93 | 0603199010 | 鲜的濒危植物插花及花蕾 | 出口 | | |
| 94 | 0603900010 | 干或染色等加工濒危插花及花蕾 | 出口 | | |
| 95 | 0604910010 | 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 | 出口 | | |
| 96 | 0604990010 | 染色或经加工濒危枝、叶,草等 | 出口 | | |
| 97 | 0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 | 出口 | | |
| 98 | 0802903020 | 鲜或干的其他濒危松子仁 | 出口 | | |
| 99 | 0802909020 | 鲜或干的其他濒危松子 | 出口 | | |
| 100 | 0811909022 | 冷冻的其他濒危松子 | 出口 | | |
| 101 | 0812900022 | 暂时保存的其他濒危松子 | 出口 | | |
| 102 | 1211201000 | 鲜或干的西洋参(海关特殊监管区域除外,但不得深加工结转和外发加工) | | 进口 | |
| 103 | 1211903991 | 其他主要用作药料鲜或干濒危植物 | 出口 | | |
| 104 | 1211905091 | 主要用作香料的濒危植物 | 出口 | | |
| 105 | 1211909991 | 其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物 | 出口 | | |
| 106 | 1212999910 | 其他供人食用濒危植物产品 | 出口 | | |
| 107 | 1301904010 | 濒危松科植物的松脂 | 出口 | | |
| 108 | 1301909091 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂 | 出口 | | |
| 109 | 1302199013 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 | 出口 | | |
| 110 | 1302199097 | 其他濒危植物液汁及浸膏 | 出口 | | |
| 111 | 1302399010 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 | 出口 | | |
| 112 | 1401200010 | 濒危藤 | 出口 | | |
| 113 | 1504300010 | 濒危哺乳动物的油、脂及其分离品 | 出口 | | |
| 114 | 1506000010 | 其他濒危动物为原料制取的脂肪 | 出口 | | |
| 115 | 1601001010 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制天然肠衣香肠 | 出口 | | |
| 116 | 1601002010 | 濒危野生动物肉,杂碎,血制其他肠衣香肠 | 出口 | | |
| 117 | 1601003010 | 用含濒危野生动物成分的香肠制的食品 | 出口 | | |
| 118 | 1602100010 | 含濒危野生动物成分的均化食品 | 出口 | | |
| 119 | 1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 | 出口 | | |
| 120 | 1602509010 | 其他制作或保藏濒危野牛肉,杂碎 | 出口 | | |
| 121 | 1602901010 | 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 | 出口 | | |
| 122 | 1602909010 | 制作或保藏其他濒危野生动物肉 | 出口 | | |
| 123 | 1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | 出口 | | |
| 124 | 1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 出口 | | |
| 125 | 1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 | 出口 | | |
| 126 | 1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼 | 出口 | | |
| 127 | 1605909010 | 其他制作或保藏的濒危软体动物 | 出口 | | |
| 128 | 1703100000 | 甘蔗糖蜜 | | 进口 | |
| 129 | 1703900000 | 其他糖蜜 | | 进口 | |
| 130 | 2103901000 | 味精 | | | 进出口 |
| 131 | 2106903010 | 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 | 出口 | | |
| 132 | 2106909010 | 含濒危动植物成分的其他编号未列名食品 | 出口 | | |
| 133 | 2202100010 | 含濒危植物成分加味,加糖或其他甜物质水 | 出口 | | |
| 134 | 2202900011 | 含濒危植物成分散装无酒精饮料 | 出口 | | |
| 135 | 2202900091 | 含濒危植物成分其他包装无酒精饮料 | 出口 | | |
| 136 | 2207100000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 | | | 进出口 |
| 137 | 2207200010 | 任何浓度的改性乙醇 | | | 进出口 |
| 138 | 2207200090 | 任何浓度的其他酒精 | | | 进出口 |
| 139 | 2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 | 出口 | | |
| 140 | 2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 | 出口 | | |
| 141 | 2501001100 | 食用盐 | 出口 | | |
| 142 | 2501001900 | 其他盐 | 出口 | | |
| 143 | 2501002000 | 纯氯化钠 | 出口 | | |
| 144 | 2502000000 | 未焙烧的黄铁矿 | | | 进出口 |
| 145 | 2503000000 | 各种硫磺 | 出口 | | |
| 146 | 2504101000 | 磷片状天然石墨 | 出口 | | |
| 147 | 2504109900 | 其他粉末状天然石墨 | 出口 | | |
| 148 | 2504900000 | 其他天然石墨 | 出口 | | |
| 149 | 2505100000 | 硅砂及石英砂 | 出口 | | |
| 150 | 2505900010 | 标准砂 | 出口 | | |
| 151 | 2505900090 | 其他天然砂 | 出口 | | |
| 152 | 2506100000 | 石英(天然砂除外) | 出口 | | |
| 153 | 2506200000 | 石英岩 | 出口 | | |
| 154 | 2507001000 | 不论是否煅烧的高岭土 | 出口 | | |
| 155 | 2507009000 | 不论是否煅烧的其他高岭土类似土 | 出口 | | |
| 156 | 2508100000 | 膨润土 | 出口 | | |
| 157 | 2508300000 | 耐火粘土 | 出口 | | |
| 158 | 2508400000 | 其他粘土 | 出口 | | |
| 159 | 2508500000 | 红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 | 出口 | | |
| 160 | 2508600000 | 富铝红柱石 | 出口 | | |
| 161 | 2508700010 | 火泥 | 出口 | | |
| 162 | 2508700090 | 第纳斯土 | 出口 | | |
| 163 | 2509000000 | 白垩 | 出口 | | |
| 164 | 2510101000 | 未碾磨磷灰石 | | | 进出口 |
| 165 | 2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙 | | | 进出口 |
| 166 | 2510201000 | 已碾磨磷灰石 | | | 进出口 |
| 167 | 2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙 | | | 进出口 |
| 168 | 2511100000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 出口 | | |
| 169 | 2511200000 | 天然碳酸钡(毒重石) | 出口 | | |
| 170 | 2512001000 | 硅藻土 | 出口 | | |
| 171 | 2512009000 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 | 出口 | | |
| 172 | 2513100000 | 浮石 | 出口 | | |
| 173 | 2513200000 | 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 | 出口 | | |
| 174 | 2515110000 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 出口 | | |
| 175 | 2515120000 | 矩形大理石及石灰华 | 出口 | | |
| 176 | 2515200000 | 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 | 出口 | | |
| 177 | 2516110000 | 原状或粗加修整花岗岩 | 出口 | | |
| 178 | 2516120000 | 矩形花岗岩 | 出口 | | |
| 179 | 2516200001 | 原状或粗加修整砂岩 | 出口 | | |
| 180 | 2516200090 | 矩形(包括正方形)砂岩 | 出口 | | |
| 181 | 2516900000 | 其他碑用或建筑用石 | 出口 | | |
| 182 | 2518100000 | 未煅烧白云石 | 出口 | | |
| 183 | 2518200000 | 已煅烧白云石 | 出口 | | |
| 184 | 2518300000 | 夯混白云石 | 出口 | | |
| 185 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 出口 | | |
| 186 | 2519901000 | 熔凝镁氧矿 | 出口 | | |
| 187 | 2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 出口 | | |
| 188 | 2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 出口 | | |
| 189 | 2519909100 | 化学纯氧化镁 | 出口 | | |
| 190 | 2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 出口 | | |
| 191 | 2519909990 | 其他氧化镁 | 出口 | | |
| 192 | 2520100000 | 生石膏,硬石膏 | 出口 | | |
| 193 | 2520201000 | 牙科用熟石膏 | 出口 | | |
| 194 | 2520209000 | 其他熟石膏 | 出口 | | |
| 195 | 2521000000 | 石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 | | 进口 | |
| 196 | 2522100000 | 生石灰 | | 进口 | |
| 197 | 2522200000 | 熟石灰 | | 进口 | |
| 198 | 2522300000 | 水硬石灰 | | 进口 | |
| 199 | 2523100000 | 水泥熟料 | 出口 | | |
| 200 | 2523210000 | 白水泥,不论是否人工着色 | 出口 | | |
| 201 | 2523290000 | 其他硅酸盐水泥 | 出口 | | |
| 202 | 2523300000 | 矾土水泥 | 出口 | | |
| 203 | 2523900000 | 其他水凝水泥 | 出口 | | |
| 204 | 2525200000 | 云母粉 | 出口 | | |
| 205 | 2525300000 | 云母废料 | 出口 | | |
| 206 | 2526101000 | 未破碎及未研粉的天然冻石 | 出口 | | |
| 207 | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 | 出口 | | |
| 208 | 2526201000 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | 出口 | | |
| 209 | 2526202000 | 已破碎或已研粉的滑石 | 出口 | | |
| 210 | 2528100000 | 天然硼砂及其精矿 | 出口 | | |
| 211 | 2528900000 | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85% | 出口 | | |
| 212 | 2529100000 | 长石 | 出口 | | |
| 213 | 2529210000 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 出口 | | |
| 214 | 2529220000 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 出口 | | |
| 215 | 2529300000 | 白榴石,霞石及霞石正长岩 | 出口 | | |
| 216 | 2530101000 | 未膨胀的绿泥石 | 出口 | | |
| 217 | 2530102000 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 出口 | | |
| 218 | 2530200000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 出口 | | |
| 219 | 2530901000 | 矿物性药材 | 出口 | | |
| 220 | 2530902000 | 稀土金属矿 | | | 进出口 |
| 221 | 2530909100 | 硅灰石 | 出口 | | |
| 222 | 2530909901 | 天青石 | 出口 | | |
| 223 | 2530909910 | 废镁砖 | 出口 | | |
| 224 | 2530909920 | 叶腊石 | 出口 | | |
| 225 | 2530909991 | 其他品目未列名氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 出口 | | |
| 226 | 2530909999 | 其他矿产品 | 出口 | | |
| 227 | 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) | | 进口 | |
| 228 | 2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) | | 进口 | |
| 229 | 2601119000 | 平均粒度大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) | | 进口 | |
| 230 | 2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) | | 进口 | |
| 231 | 2601200000 | 焙烧黄铁矿 | | 进口 | |
| 232 | 2602000000 | 锰矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 233 | 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 234 | 2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 235 | 2604000001 | 镍矿砂及其精矿(黄金价值部分) | | 进口 | |
| 236 | 2604000090 | 镍矿砂及其精矿(黄金价值部分) | | 进口 | |
| 铜矿砂和镍矿砂4个商品编码按照《商务部海关总署关于开展铜精矿加工贸易有关问题的通知》(商产函[2009]3号)执行 |
| 237 | 2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 238 | 2607000001 | 铅矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 239 | 2607000090 | 铅矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 240 | 2608000001 | 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) | | 进口 | |
| 241 | 2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 242 | 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 243 | 2610000000 | 铬矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 244 | 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 245 | 2612100000 | 铀矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 246 | 2612200000 | 钍矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 247 | 2613100000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 248 | 2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 249 | 2614000000 | 钛矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 250 | 2615100000 | 锆矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 251 | 2615901000 | 水合钽铌原料 | | 进口 | |
| 252 | 2615909010 | 铌,钽精矿及其矿砂 | | 进口 | |
| 253 | 2615909090 | 钒矿砂;钒精矿 | | 进口 | |
| 254 | 2616100000 | 银矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 255 | 2616900001 | 黄金矿砂 | | 进口 | |
| 256 | 2616900009 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 257 | 2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | | 进口 | |
| 258 | 2617109001 | 其他锑矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 259 | 2617109090 | 其他锑矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 260 | 2617901000 | 朱砂(辰砂) | | 进口 | |
| 261 | 2617909000 | 其他矿砂及其精矿 | | 进口 | |
| 262 | 2618001000 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | | 进口 | |
| 263 | 2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | | 进口 | |
| 264 | 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | | 进口 | |
| 265 | 2619000020 | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 | | 进口 | |
| 266 | 2619000090 | 冶炼钢铁产生的其他熔渣,浮渣及其他废料 | | 进口 | |
| 267 | 2620110000 | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣 | | 进口 | |
| 268 | 2620190010 | 含锌大于12%的烧结铅锌冶炼矿渣 | | 进口 | |
| 269 | 2620190090 | 含其他锌的矿渣、矿灰及残渣 | | 进口 | |
| 270 | 2620400000 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 | | 进口 | |
| 271 | 2620999010 | 含五氧化二钒>10%的矿渣、矿灰及残渣 | | 进口 | |
| 272 | 2621900010 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻壳灰) | | 进口 | |
| 273 | 2621900090 | 其他矿渣及矿灰 | | 进口 | |
| 274 | 2701110090 | 无烟煤滤料 | | | 进出口 |
| 275 | 2701121000 | 未制成型的炼焦煤 | | | 进出口 |
| 276 | 2701129000 | 其他烟煤 | | | 进出口 |
| 277 | 2701190000 | 其他煤 | | | 进出口 |
| 278 | 2701200000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | | 进口 | |
| 279 | 2702100000 | 褐煤 | | | 进出口 |
| 280 | 2703000010 | 泥炭(草炭) | | | 进出口 |
| 281 | 2703000090 | 泥煤(包括肥料用泥煤) | | | 进出口 |
| 282 | 2704001000 | 焦炭或半焦炭 | | | 进出口 |
| 283 | 2704009000 | 甑炭 | | | 进出口 |
| 284 | 2705000000 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 | | | 进出口 |
| 285 | 2706000001 | 含蒽油≥50%及沥青≥40%的“炭黑油” | | | 进出口 |
| 286 | 2706000090 | 其他从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油 | | | 进出口 |
| 287 | 2707100000 | 粗苯 | 出口 | | |
| 288 | 2707200000 | 粗甲苯 | 出口 | | |
| 289 | 2707300000 | 粗二甲苯 | 出口 | | |
| 290 | 2707400000 | 萘 | 出口 | | |
| 291 | 2707500000 | 其他芳烃混合物 | 出口 | | |
| 292 | 2707910000 | 杂酚油 | 出口 | | |
| 293 | 2707991000 | 酚 | 出口 | | |
| 294 | 2707999000 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品 | 出口 | | |
| 295 | 2708100000 | 沥青 | | | 进出口 |
| 296 | 2708200001 | 针状沥青焦 | | | 进出口 |
| 297 | 2708200090 | 其他沥青焦 | | | 进出口 |
| 298 | 2710111001 | 车用汽油及航空汽油 | | 进口 | |
| 299 | 2710111002 | 车用汽油及航空汽油 | | 进口 | |
| 300 | 2710113000 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 | 出口 | | |
| 301 | 2710119101 | 壬烯 | 出口 | | |
| 302 | 2710119190 | 其他壬烯 | 出口 | | |
| 303 | 2710119910 | 异戊烯同分异构体混合物 | 出口 | | |
| 304 | 2710119990 | 其他轻油及制品 | 出口 | | |
| 305 | 2710191100 | 航空煤油 | | 进口 | |
| 306 | 2710191200 | 灯用煤油 | | 进口 | |
| 307 | 2710191910 | 正构烷烃(C9-C13) | 出口 | | |
| 308 | 2710191990 | 其他煤油馏分的油及制品 | 出口 | | |
| 309 | 2710192100 | 轻柴油 | | 进口 | |
| 310 | 2710192200 | 5-7号燃料油 | | 进口 | |
| 311 | 2710192910 | 蜡油 | | | 进出口 |
| 312 | 2710192920 | 重柴油 | | | 进出口 |
| 313 | 2710192990 | 其他柴油及燃料油 | | 进口 | |
| 314 | 2710199900 | 其他重油;其他重油制品 | | | 进出口 |
| 315 | 2711140000 | 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | | | 进出口 |
| 316 | 2711290000 | 其他气态石油气及烃类气 | | 进口 | |
| 317 | 2713111000 | 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 | | 进口 | |
| 318 | 2713119000 | 其他未煅烧石油焦 | | 进口 | |
| 319 | 2713129000 | 其他已煅烧石油焦 | | 进口 | |
| 320 | 2713200000 | 石油沥青 | | 进口 | |
| 321 | 2713900000 | 其他石油等矿物油类的残渣 | | | 进出口 |
| 322 | 2714100000 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 | | | 进出口 |
| 323 | 2714901000 | 天然沥青(地沥青) | | | 进出口 |
| 324 | 2714902000 | 乳化沥青 | | | 进出口 |
| 325 | 2714909000 | 沥青岩 | | | 进出口 |
| 326 | 2715000000 | 天然沥青等为基本成分沥青混合物 | | | 进出口 |
| 327 | 2801100000 | 氯 | 出口 | | |
| 328 | 2801200000 | 碘 | 出口 | | |
| 329 | 2801301000 | 氟 | 出口 | | |
| 330 | 2801302000 | 溴 | 出口 | | |
| 331 | 2802000000 | 升华、沉淀、胶态硫磺 | 出口 | | |
| 332 | 2803000000 | 碳 | 出口 | | |
| 333 | 2804100000 | 氢 | 出口 | | |
| 334 | 2804210000 | 氩 | 出口 | | |
| 335 | 2804290000 | 其他稀有气体 | 出口 | | |
| 336 | 2804300000 | 氮 | 出口 | | |
| 337 | 2804400000 | 氧 | 出口 | | |
| 338 | 2804500010 | 颗粒<500μm的硼及其合金 | 出口 | | |
| 339 | 2804500020 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 出口 | | |
| 340 | 2804690000 | 其他含硅量少于99.99%的硅 | | | 进出口 |
| 341 | 2804701000 | 黄磷(白磷) | | | 进出口 |
| 342 | 2804709010 | 红磷 | | | 进出口 |
| 343 | 2804709090 | 其他磷 | | | 进出口 |
| 344 | 2804800000 | 砷 | 出口 | | |
| 345 | 2805110000 | 钠 | 出口 | | |
| 346 | 2805120010 | 高纯度钙 | 出口 | | |
| 347 | 2805120090 | 其他钙 | 出口 | | |
| 348 | 2805190000 | 其他碱金属及碱土金属 | 出口 | | |
| 349 | 2805301100 | 钕 | 出口 | | |
| 350 | 2805301200 | 镝 | 出口 | | |
| 351 | 2805301300 | 铽 | 出口 | | |
| 352 | 2805301911 | 金属镧 | 出口 | | |
| 353 | 2805301912 | 金属镨 | 出口 | | |
| 354 | 2805301913 | 金属钐 | 出口 | | |
| 355 | 2805301914 | 金属铕 | 出口 | | |
| 356 | 2805301915 | 金属钪 | 出口 | | |
