|
84602120
84602190 | 数控重型磨床:工件直径>1600mm,加工圆度≤0.001mm,微量进给≤0.0001mm |
| B15 | 84629110 | 单柱、双柱、四柱万能液压机:公称压力>4000t |
| B16 | 84569010 | 数控切割机:板厚>40mm |
| B17 | 901600 | 精密运动控制相关的工艺和专用装备 |
| B18 | 847950 84864031 | 高速、高精密机械手 |
| B19 | 84552110 84552210 | 冷、热连轧板带轧机:板宽>2200mm热连轧机;板宽>2000mm冷连轧机 |
| B20 | 847420 | 固体矿物质的破碎或磨粉机器:生产率>120m3/h |
| B21 | 84162090 | 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 |
| B22 | 84119990 | 高炉煤气、燃气联合循环发电关键设备 |
| B23 | 84171000 | 多膛焙烧炉(氧化钼) |
| B24 | 84629910 | 精锻机(钼) |
| B25 | 8514 84171000 | 金属注射成型脱脂烧结炉 |
| B26 | 841790 | 自动剥锌机 |
| B27 | 84542010 | 炉外精炼设备 |
| B28 | | 铜冶炼无种板精炼工艺及装备 |
| B29 | 8454309000 84543022 | 铜板带加工用立式连续铸造机列 |
| B30 | 85141010 | 水平和立式展开式保护气体退火机列 |
| B31 | 84306990 | 修井机:额定载荷>150t |
| B32 | 84742010 | 双齿辊破碎机:直径>1.25m |
| B33 | 84305039 | 牙轮钻机:钻头直径>310mm |
| B34 | 84251100 | 电动的滑车及提升机:起重量>10t |
| B35 | 84282000 | 气压升降机及输送机:起重量>5t |
| B36 | 84283910 | 刮板输送机:单台电机功率>1000KW |
| B37 | 84303100 | 全断面掘进机:刀盘直径>13m |
| B38 | 84791022 | 稳定土路面拌合机:拌合宽度>3m |
| B39 | 84264910 | 履带式起重机:起重量>300t |
| B40 | 86040099 | 大型轨道式架桥机:载重吊装重量>1600t |
| B41 | 86040012 | 钢轨在线打磨列车 |
| B42 | 84791090 | 高等级公路稀浆封层机:料仓>10 m3,制浆>3t |
| B43 | 84791090 | 沥青路面铣刨机:铣刨宽度>2.5m ,铣刨深度>3cm |
| B44 | 84201000 | 砑光机或其他滚压机器 |
| B45 | 84211990 | 特大容量脱硫干风机 |
| B46 | 84145930 | 离心式风机:流量≥2900m3/min, 压升≥46Kpa |
| B47 | 84212190 | 内循环厌氧反应器 |
| B48 | 84212910 | 带式污泥浓缩压滤一体机:带宽>3m,滤饼含水率<70% |
| B49 | 84211990 | 大型化和自动化碟式分离机 |
| B50 | | 连铸连轧铝板带生产线:混合炉(84541000)容积≥120吨 ;连铸连轧机(热轧)( 84552110) 铸机板宽≥2286mm、热轧机辊宽≥2150mm ;铝合金熔体在线处理装置ALPUR TS-75(84542010) 包括在线处气装置ALPUR TS-75,处理流量≥75t/h,深床过滤器PDBF-70,处理流量≥55t/h |
| B51 | 84798200 | 船用混油装置:除最高粘度≤7×10-4 sec(rwl#100度F)的动态恒压混合方式 |
| B52 | 8479820090 | 研磨机:研磨能力>26000KG/H,进口粒度<25μm,出口粒度<16μm |
| B53 | 8504 | 轨道车辆用6500V及以上IGBT |
| B54 | 8504
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|