| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 | 排量(ml) | 功率(KW) | 备注 |
| 1 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK100T-2(原ZH100T-2) | 两轮摩托车 | 97.2 | 3.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 2 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK110(原ZH110) | 两轮摩托车 | 107.0 | 4.7 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 3 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK125-3A(原ZH125-3A) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 4 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK125-8A(原ZH125-8A) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 5 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK125T(原ZH125T) | 两轮摩托车 | 124.6 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 6 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK125T-2(原ZH125T-2) | 两轮摩托车 | 124.6 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 7 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK125T-3(原ZH125T-3) | 两轮摩托车 | 124.6 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 8 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK125T-5(原ZH125T-5) | 两轮摩托车 | 124.6 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 9 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK48QT(原ZH48QT) | 两轮轻便摩托车 | 47.9 | 2.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 10 | 宁波三江爵康摩托车有限公司(原深圳市林芝山阳车业有限公司) | 爵康牌(原至豪牌) | JK48QT-2(原ZH48QT-2) | 两轮轻便摩托车 | 47.9 | 2.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年10月2日 |
| 11 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF100-2(原FLT100-2) | 两轮摩托车 | 97 | 4.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 12 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF100ZK(原FLT100ZK) | 正三轮摩托车 | 97 | 4.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 13 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF100ZK-3(原FLT100ZK-3) | 正三轮摩托车 | 97.2
| 4.6
| 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 14 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF110(原FLT110) | 两轮摩托车 | 110 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 15 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF110ZH(原FLT110ZH) | 正三轮摩托车 | 106.7
| 5.2
| 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 16 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF110ZH-2(原FLT110ZH-2) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 17 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF110ZH-3(原FLT110ZH-3) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 18 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125(原FLT125) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 19 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125-2(原FLT125-2) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 20 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125-3(原FLT125-3) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 21 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125-4(原FLT125-4) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 22 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125-6(原FLT125-6) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 23 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125-7(原FLT125-7) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 24 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T(原FLT125T) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 25 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T-2(原FLT125T-2) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 26 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T-3(原FLT125T-3) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 27 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T-4(原FLT125T-4) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 28 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T-6(原FLT125T-6) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 29 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T-7(原FLT125T-7) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 30 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T-7A(原FLT125T-7A) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 31 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T-8(原FLT125T-8) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 32 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125T-9(原FLT125T-9) | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 33 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125ZH(原FLT125ZH) | 正三轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 34 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF125ZK-2(原FLT125ZK-2) | 正三轮摩托车 | 124 | 7.0,7.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 35 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150(原FLT150) | 两轮摩托车 | 150 | 8.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 36 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150-2(原FLT150-2) | 两轮摩托车 | 150 | 8.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 37 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150-3(原FLT150-3) | 两轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 38 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150-4(原FLT150-4) | 两轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 39 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150T(原FLT150T) | 两轮摩托车 | 149 | 6.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 40 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150T-2(原FLT150T-2) | 两轮摩托车 | 149 | 6.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 41 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150ZH(原FLT150ZH) | 正三轮摩托车 | 149.4
| 8.5
| 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 42 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150ZH-2(原FLT150ZH-2) | 正三轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 43 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150ZH-A(原FLT150ZH-A) | 正三轮摩托车 | 149.4 | 10 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 44 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF150ZK(原FLT150ZK) | 正三轮摩托车 | 149 | 10.0,9.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 45 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF175ZH(原FLT175ZH) | 正三轮摩托车 | 175.1 | 10.5,10.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 46 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF50Q(原FLT50Q) | 两轮轻便摩托车 | 49 | 1.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 47 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF50QT(原FLT50QT) | 两轮轻便摩托车 | 49.64 | 1.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 48 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF50QT-3(原FLT50QT-3) | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 2.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 49 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF50QT-4(原FLT50QT-4) | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 2.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 50 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF50QT-7(原FLT50QT-7) | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 2.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 51 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF50QT-8(原FLT50QT-8) | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 2.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 52 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌(原福莱特牌) | JF50QZC(原FLT50QZC) | 正三轮轻便摩托车 | 49 | 1.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 53 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 华骏牌(原大力神牌) | HJ110ZH-5(原DLS110ZH-5) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 54 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 华骏牌(原大力神牌) | HJ110ZH-6(原DLS110ZH-6) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 55 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 华骏牌(原大力神牌) | HJ110ZK-5(原DLS110ZK-5) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 56 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 华骏牌(原大力神牌) | HJ125ZH-5(原DLS125ZH-5) | 正三轮摩托车 | 124 | 7 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 57 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 华骏牌(原大力神牌) | HJ150ZH-A(原DLS150ZH-A) | 正三轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 58 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 华骏牌(原大力神牌) | HJ200ZH-5(原DLS200ZH-5) | 正三轮摩托车 | 196.9 | 10.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 59 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 华骏牌(原大力神牌) | HJ200ZK-5(原DLS200ZK-5) | 正三轮摩托车 | 197 | 12 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 60 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 嘉冠牌(原力帆牌) | JG110ZH-5(原LF110ZH-5) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 61 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 嘉冠牌(原力帆牌) | JG110ZH-6(原LF110ZH-6) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 62 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 嘉冠牌(原力帆牌) | JG110ZK-5(原LF110ZK-5) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 63 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 嘉冠牌(原力帆牌) | JG125ZH-5(原LF125ZH-5) | 正三轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 64 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 嘉冠牌(原力帆牌) | JG125ZK-5(原LF125ZK-5) | 正三轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 65 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 嘉冠牌(原力帆牌) | JG150ZH-A(原LF150ZH-A) | 正三轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 66 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 嘉冠牌(原力帆牌) | JG200ZH-5(原LF200ZH-5) | 正三轮摩托车 | 196.9 | 10.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 67 | 任丘市双庆广田摩托车有限公司(原任丘市力帆摩托车有限公司) | 嘉冠牌(原力帆牌) | JG50QZC-5(原LF50QZC-5) | 正三轮轻便摩托车 | 49 | 1.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2009年11月14日 |
| 68 | 江门市大长江集团有限公司 | 铃木(SUZUKI)牌 | HJ125K-A | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 69 | 江门市大长江集团有限公司 | 铃木(SUZUKI)牌 | HJ125K-2A | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 70 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ100-F | 两轮摩托车 | 97.2 | 4.2 | |
| 71 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125-5 | 两轮摩托车 | 124 | 6.7 | |
| 72 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125-9F | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
| 73 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125-9G | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
| 74 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125-B | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
| 75 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125-C | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
| 76 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125-E | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
| 77 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125-F | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
| 78 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ150-C | 两轮摩托车 | 149.5 | 7.5 | |
| 79 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125T-3A | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.5 | |
| 80 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ125T-3B | 两轮摩托车 | 124.6 | 5.5 | |
| 81 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 雅奇牌 | YQ100 | 两轮摩托车 | 97.2 | 4.2 | |
| 82 | 康超集团广州摩托车制造有限公司 | 洪雅牌 | HY150-3 | 两轮摩托车 | 149.4 | 8.1 | |
| 83 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 天利牌 | TL125-7 | 两轮摩托车 | 124.04 | 7.2 | |
| 84 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 天利牌 | TL125-8 | 两轮摩托车 | 124.04 | 7.2 | |
| 85 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 天利牌 | TL100-2 | 两轮摩托车 | 97.2 | 4.5
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|