| 
	 
	
	 
	 
  | 5.1 |   | 
| 139 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ110-18C | 两轮摩托车 | 107 
 | 4.8 
 |   | 
| 140 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ110-18D | 两轮摩托车 | 107 
 | 4.8 |   | 
| 141 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ110-18E | 两轮摩托车 | 107 
 | 4.8 
 |   | 
| 142 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ110ZH-A | 正三轮摩托车 | 107 
 | 4.8 
 |   | 
| 143 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125-6H | 两轮摩托车 | 124 
 | 7.5 
 |   | 
| 144 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125-6K | 两轮摩托车 | 124 
 | 7.5 
 |   | 
| 145 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125-6M | 两轮摩托车 | 124 
 | 8.2 
 |   | 
| 146 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125-6N | 两轮摩托车 | 124 
 | 7.5 |   | 
| 147 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ125T-16E | 两轮摩托车 | 125 | 6.3 
 |   | 
| 148 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ150-18E | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 
 |   | 
| 149 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY125C | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 |   | 
| 150 | 浙江台州市王野动力有限公司 | 王野牌 | WY150-5C | 两轮摩托车 | 149 | 9.2 |   | 
| 151 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | JH125-7C | 两轮摩托车 | 133 | 7.8 |   | 
| 152 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 嘉陵牌 | JH125-8 | 两轮摩托车 | 133 | 7.8 |   | 
| 153 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 重庆牌 | CQ110-3C | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 |   | 
| 154 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 重庆牌 | CQ110-9D | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 |   | 
| 155 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 重庆牌 | CQ110-9E | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 |   | 
| 156 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS110-9C | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 |   | 
| 157 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 建设牌 | JS110-9E | 两轮摩托车 | 102 | 5.0 |   | 
| 158 | 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 力之星牌 | LZX125-2B | 两轮摩托车 | 133 | 8.0 |   | 
| 159 | 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 力之星牌 | LZX150-21B | 两轮摩托车 | 149 | 8.7 |   | 
| 160 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL100-31 | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 |   | 
| 161 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL110-30 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 162 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL110-31 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 163 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL110-31A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 164 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL110-32 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 165 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL150-55 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 |   | 
| 166 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX100-31 | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 |   | 
| 167 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX110-30 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 168 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX110-31 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 169 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX110-31A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 170 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX110-32 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 171 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX110-33 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 172 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX110-35 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 |   | 
| 173 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX150-55 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 |   | 
| 174 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX150-56 | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 |   | 
| 175 | 重庆隆鑫机车有限公司广东分公司 | 隆鑫牌 | LX125T-36A | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 |   | 
| 176 | 重庆隆鑫机车有限公司广东分公司 | 隆鑫牌 | LX150-70C | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 |   | 
| 177 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 新感觉牌 | XGJ100-5 | 两轮摩托车 | 97 | 4.4 |   | 
| 178 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 新感觉牌 | XGJ110-5 | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 |   | 
| 179 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 新感觉牌 | XGJ125-3B | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 |   | 
| 180 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 新感觉牌 | XGJ125-9A | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 |   | 
| 181 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 新感觉牌 | XGJ150-2F | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 |   | 
| 182 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 新感觉牌 | XGJ150-3B | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 |   | 
| 183 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | XY110-3C | 两轮摩托车 | 107 | 4.8 |   | 
| 184 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | XY110-C | 两轮摩托车 | 107 | 4.8 |   | 
| 185 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | XY125-14D | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 |   | 
| 186 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 鑫源牌 | XY150-12C | 两轮摩托车 | 149 | 8.3 |   | 
| 187 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申牌 | ZS100-S | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 |   | 
| 188 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申牌 | ZS125-2C | 两轮摩托车 | 133 | 8.0 |   | 
| 189 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申牌 | ZS150-38S | 两轮摩托车 | 149 | 8.7 |   | 
| 190 | 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 力之星牌 | LZX200ZH-12 | 正三轮摩托车 | 197 | 10.3 |   | 
| 191 | 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 力之星牌 | LZX250ZH-7 | 正三轮摩托车 | 229 | 10.5 |   | 
| 192 | 重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司 | 宗申牌 | ZS250ZH-6 | 正三轮摩托车 | 229 | 10.5 |   | 
| 193 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 宗申·比亚乔牌 | BYQ150-2F | 两轮摩托车 | 145 | 8.5 |   | 
| 194 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO100-11(原SH100-11) | 两轮摩托车 | 97.0 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 195 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO100-5(原SH100-5) | 两轮摩托车 | 97.0 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 196 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO110ZH(原SH110ZH) | 正三轮摩托车 | 106.7,106.7 | 4.5,5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 197 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125(原SH125) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 198 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125-13(原SH125-13) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 199 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125-2E(原SH125-2E) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 200 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125-E(原SH125-E) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 201 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125T(原SH125T) | 两轮摩托车 | 124 | 5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 202 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125T-15(原SH125T-15) | 两轮摩托车 | 124 | 5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 203 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125T-2(原SH125T-2) | 两轮摩托车 | 124.0 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 204 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125T-3(原SH125T-3) | 两轮摩托车 | 124.0 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 205 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125T-5A(原SH125T-5A) | 两轮摩托车 | 124.0 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 206 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125T-8B(原SH125T-8B) | 两轮摩托车 | 124 | 5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 207 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO125T-9(原SH125T-9) | 两轮摩托车 | 124.0 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 208 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO150-5(原SH150-5) | 两轮摩托车 | 147.5 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 209 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO150T(原SH150T) | 两轮摩托车 | 149.6 | 6.4 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 210 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO150T-4(原SH150T-4) | 两轮摩托车 | 147.0 | 6.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2010年6月15日 | 
| 211 | 上海美田摩托车有限公司 | 劲可牌(原上豪牌) | JCO150ZH(原SH150ZH) | 正三轮摩托车 | 149.5
	
	
第  [1] [2] [3]  [4] 页 共[5]页  
 
 
 |