交通运输部关于发布第32批高级客车类型划分及等级评定表的通知
(交运发〔2009〕501号)
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):
根据《
营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第32批),请认真贯彻执行。
附件:1. 高级客车类型划分及等级评定表
2. 车型等级对照表
3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
4. 企业名称与厂家简称对照表
中华人民共和国交通运输部(章)
二〇〇九年九月二十一日
附件1:
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 北汽福田 |
| 车型 | BFC6140D | BFC6140 | BFC6123 | BFC6123 | BFC6800 | BJ6126 |
| 技术参数 | D1 | D | D1 | U8MJB-4 |
| 评定类型及等级 | 特大型 | 特大型 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 |
| 高二级 | 高一级 |
| 车身长度 mm | 13700 | 13700 | 12000 | 12000 | 7995 | 12000 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 57+1+1 | 59+1+1 | 49+1+1 | 53(51)+1+1 | 31+1+1 | 47+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 300 | 300 | 300 | 300 | 132 | 243 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 11 | 13.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 72 | 69 | 72 | 72 | 69 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前中 | 前中 | 前(前中) | 前 | 前中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | A | C | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 750 | 720 | 750 | 720 | 720 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 720 | 680 | 680 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | - | 可调 |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | 中 | - | 中 | - | - | 中 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | 装置 | - | 装置 | - | - | 装置 |
| 车桥随动转向 | 3桥 | 3桥 | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.17 |
| 特殊结构说明 | | | | | | |
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 北汽福田 | 北汽福田 | 华晨金杯 | 丹东黄海 | | |
| 车型 | BJ6126 | BJ6103 | SY6534 | DD6896 | | |
| 技术参数 | U8MJB-3 | U7MHB-1 | KS3BH | K11 | | |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 小型高一级 | 中型高一级 | | |
| | |
| 车身长度 mm | 12000 | 10490 | 5310 | 8945 | | |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 51(49)+1+1 | 45+1+1 | 10+1 | 37+1+1 | | |
| 额定功率 kw ≥ | 228 | 180 | 102 | 162 | | |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 19 | 13 | | |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 105 | 110 | | |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | | |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 前 | 后 | | |
| 乘客门位置 | 前(前中) | 前 | 前中 | 前 | | |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 300 | 350 | | |
| 悬架类型 | B | B | E | B | | |
| 盘式制动器 | - | - | - | - | | |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | - | - | | |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | | |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | - | 装置 | | |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | - | 装置 | | |
| 座间距(同向)mm ≥ | 720 | 720 | 670 | 720 | | |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | | |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | | |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | | |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | | |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | - | - | | |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | - | 60 | | |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | | |
| 卫生间(位置) | - | - | - | - | | |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | - | 装置 | | |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | - | 装置 | | |
| CAN总线 | - | - | - | - | | |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | | |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | - | 装置 | | |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | - | - | | |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.13 | - | 0.09 | | |
| 特殊结构说明 | | | | | | |
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| 车型 | XML6128 | XML6128 | XML6128 | XML6858 | XMQ6128 | XMQ6129 |
| 技术参数 | J33 | J23 | J13 | J13N | Y3 | Y5 |
| 评定类型及等级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 11980 | 11980 | 11980 | 8540 | 12000 | 12000 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 53+1+1 | 53+1+1 | 55(53)+1+1 | 33+1+1 | 47+1+1 | 53(51)+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 270 | 243 | 240 | 155 | 240 | 221 |
| 比功率 kw/t ≥ | 15 | 13.5 | 12 | 13 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 125 | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 66 | 69 | 72 | 72 | 69 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前中 | 前(前中) | 前 | 前中 | 前(前中) |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | B | B | C | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 770 | 750 | 720 | 720 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 680 | 680 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | - | 可调 | 可调 |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | 中 | 中 | - | - | 中 | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.045 | 0.17 | 0.15 |
| 特殊结构说明 | 低驾驶区 | 低驾驶区 | 低驾驶区 | 天然气 | | |
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 珠海广通 | 珠海广通 | 成都客车 | 成都客车 |
| 车型 | XMQ6898 | XMQ6520 | GTQ6851 | GTQ6900 | CDK6110 | CDK6110 |
| 技术参数 | Y | E3 | E3G3 | E3G3 | B1R | BR |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 小型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 8945 | 5200 | 8530 | 8990 | 10680 | 10680 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 37(35)+1+1 | 10+1 | 33+1+1 | 37+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 76 | 147 | 162 | 177 | 180 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13 | 19 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 前 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前(前中) | 前中 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B 、C | E | C | B | B | B |
| 盘式制动器 | - | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | - | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 720 | 670 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | - | - | - | - | 可调 | 可调 |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | - | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | - | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| 特殊结构说明 | | | | | | |
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 重庆恒通 | 重庆恒通 | 中通客车 | 上海申龙 | 上海申龙 | 上海万象 |
| 车型 | CKZ6127 | CKZ6840 | LCK6899 | SLK6120 | SLK6902 | SXC6900 |
| 技术参数 | CHA3 | CH3 | HC | F33 | F53 | C |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 车身长度 mm | 12000 | 8400 | 8945 | 12000 | 8975 | 8990 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 33+1+1 | 37+1+1 | 51(49)+1+1 | 37+1+1 | 35+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 243 | 147 | 155 | 221 | 170 | 162 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前 | 前 | 前(前中) | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B、C | B | B | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | - | - | 装置 | - | - |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | - | - | 可调 | - | - |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | 中 | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | - | - | 装置 | - | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.09 | 0.045 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| 特殊结构说明 | | | 天然气 | | | |
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 依维柯 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 |
| 车型 | NJ6713 | KLQ6145 | KLQ6145 | KLQ6115 | KLQ6125 | KLQ6796 |
| 技术参数 | TR16 | D2 | D1 | HQE42 | D1 | QC |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 特大型 | 特大型 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
| 高二级 | 高一级 |
| 车身长度 mm | 7133 | 13700 | 13700 | 10740 | 12000 | 7948 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 17+1+1 | 61+1+1 | 65+1+1 | 39+1+1 | 57+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 92 | 276 | 251 | 192 | 221 | 132 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13 | 12 | 11 | 13.5 | 12 | 13 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 69 | 72 | 69 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 前 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前中 | 前中 | 前中 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | E | A | A | B | B | B 、C |
| 盘式制动器 | - | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | - | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - |
| 底盘自动润滑系统 | - | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 720 | 750 | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 680 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | - | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | - |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | - | 中 | - | 中 | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | - | 装置 | - | 装置 | - | - |
| 车桥随动转向 | - | 3桥 | 3桥 | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | - | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.06 |
| 特殊结构说明 | | 低驾驶区 | 低驾驶区 | | 低驾驶区 | |
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 一汽红塔 | 洛阳中集 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | | |
| | 凌宇 | | | |
| 车型 | CA6500 | CLY6120 | ZK6127 | ZK6122 | | |
| 技术参数 | CN3 | HDA | HSD9 | HA9 | | |
| 评定类型及等级 | 小型高一级 | 大型高一级 | 大型高三级 | 大型高二级 | | |
| | |
| 车身长度 mm | 5125 | 11990 | 12000 | 12000 | | |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 8+1 | 49(47)+1+1 | 51+1+1 | 47(45)+1+1 | | |
| 额定功率 kw ≥ | 93 | 243 | 276 | 243 | | |
| 比功率 kw/t ≥ | 19 | 12 | 15 | 13.5 | | |
| 最高车速 km/h ≥ | 105 | 110 | 125 | 120 | | |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 66 | 69 | | |
| 发动机位置 | 前 | 后 | 后 | 后 | | |
| 乘客门位置 | 前中 | 前(前中) | 前中 | 前中(前后) | | |
| 车内通道宽 mm ≥ | 300 | 350 | 350 | 350 | | |
| 悬架类型 | E | B | A | B | | |
| 盘式制动器 | - | - | 装置 | 装置 | | |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 缓行器 | - | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | 装置 | 装置 | | |
| 旋压车轮 | - | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 无内胎子午线轮胎 | - | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 座间距(同向)mm ≥ | 670 | 720 | 770 | 750 | | |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 450 | 440 | | |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | | |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 720 | 720 | | |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | | |
| 座椅脚蹬 | - | 可调 | 可调 | 可调 | | |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | - | 60 | 60 | 60 | | |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | | |
| 卫生间(位置) | - | - | 中 | 中(后) | | |
| 影视设备 | - | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 饮水设备或冰箱 | - | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| CAN总线 | - | - | 装置 | 装置 | | |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | | |
| 行驶记录仪 | - | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 发动机舱自动灭火装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 | | |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | - | 0.15 | 0.19 | 0.17 | | |
| 特殊结构说明 | | | 低驾驶区 | | | |
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| 车型 | ZK6129 | ZK6110 | ZK6125 | ZK6125 | ZK6908 | ZK6909 |
| 技术参数 | HD9 | HQB9 | HB | HQA9 | HA9 | HNC9 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高二级 | 中型高一级 |
| 车身长度 mm | 11995 | 10800 | 12000 | 12000 | 8995 | 8995 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 39+1+1 | 51+1+1 | 57(55)+1+1 | 37(35)+1+1 | 37(35)+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 258 | 211 | 247 | 247 | 177 | 177 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 14 | 13 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 120 | 110 | 115 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 69 | 69 | 72 | 70 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前中 | 前中 | 前(前中) | 前(前中) | 前(前中) |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | A | A | B | B 、C |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 750 | 750 | 750 | 720 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 680 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | - |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | 中 | 中 | 中 | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.045 |
| 特殊结构说明 | | | 低驾驶区 | 低驾驶区 | | 天然气 |
| 高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表 | |
| 厂 家 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | |
| | |
| 车型 | XML6128 | XML6125 | XML6128 | ZK6147 | ZK6122 | |
| 技术参数 | J23W | J33W | J13W | HWQC9 | HWA9 | |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 特大型高二级 | 大型高二级 | |
| 车身长度 mm | 11985 | 11985 | 11985 | 13670 | 12000 | |
| 卧铺排列形式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | |
| 卧铺数+司机+导游 ≤ | 36+1+1 | 36+1+1 | 38+1+1 | 42+1+1 | 36+1+1 | |
| (半躺) | (半躺) | (半躺) | (半躺) | (半躺) | |
| 额定功率 kw ≥ | 243 | 243 | 240 | 276 | 243 | |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 | 13.5 | |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 69 | 72 | 69 | 69 | |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前中(前后) | 前中(前后) | |
| 悬架类型 | B | B | B | A | B | |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 | |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 | |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
