交通运输部关于发布第35批高级客车类型划分及等级评定表的通知
(交运发〔2010〕327号)
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):
根据《
营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第35批),请认真贯彻执行。
附件:1. 高级客车类型划分及等级评定表
2. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
3. 企业名称与厂家简称对照表
中华人民共和国交通运输部(章)
二〇一〇年七月八日
附件1:
| 高级客车类型划分及等级评定表 |
| 厂家 | 北京北方 | 北汽福田 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 上海申龙 | 上海申龙 |
| 车型 | BFC6107H | BJ6850 | SY6534 | SY6504 | SLK6112 | SLK6122 |
| 技术参数 | U6AHB-1 | MS3BH | MS1BH | F5A3 | F5A3 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 10490 | 8520 | 5310 | 4980 | 10800 | 11995 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45(43) +1+1 | 33+1+1 | 10+1 | 8+1 | 47(43) +1+1 | 53(49) +1+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 180 | 147 | 102 | 102 | 199 | 206 |
| 比功率 kW/t ≥ | 12 | 13 | 19 | 19 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 前 | 前 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前(前中)* | 前 | 前中 | 前中 | 前(前中)* | 前(前中)* |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | E | E | B | B |
| 盘式制动器 | - | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 720 | 720 | 670 | 670 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | - | - | - | 可调 | 可调 |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | - | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.09 | - | - | 0.13 | 0.15 |
| 特殊结构说明 | | | | | | |
| *注释:“()”表示可选配置。 |
| 高级客车类型划分及等级评定表(续表) |
| 厂家 | 依维柯 | 依维柯 | 依维柯 | 依维柯 | 四川南骏 | 四川南骏 |
| 车型 | NJ6713 | NJ6603 | NJ6487 | NJ6487 | CNJ6831 | CNJ6900 |
| 技术参数 | TRP6 | ERP6 | SDESD6 | SDED6 | RNB | RNB |
| 评定类型及等级 | 中型高二级 | 小型高二级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 车身长度 mm | 7133 | 5990 | 4850 | 4850 | 8325 | 8995 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 16+1 | 13+1 | 8+1 | 10+1 | 33+1+1 | 37+1+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 92 | 92 | 88 | 92 | 153 | 155 |
| 比功率 kW/t ≥ | 14 | 21 | 19 | 19 | 13 | 13 |
| 最高车速 km/h ≥ | 115 | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | D | F | E | E | B | B 、C |
| 盘式制动器 | - | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 750 | 680 | 670 | 670 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | - | - | - | - | - |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | - | - | - | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | - | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | - | - | - | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | - | - | - | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | - | - | - | - | - | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | - | - | - | - | 0.045 | 0.045 |
| 特殊结构说明 | | | | | 天然气 | 天然气 |
| |
| 高级客车类型划分及等级评定表(续表) |
| 厂家 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 奇瑞商用车 | 奇瑞商用车 |
| 车型 | KLQ6145D | KLQ6125 | KLQ6540C | KLQ6540 | SQR6540D | SQR6540 |
| 技术参数 | B1C | QE4 |
| 评定类型及等级 | 特大型 | 大型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 |
| 高三级 |
| 车身长度 mm | 13700 | 12000 | 5380 | 5380 | 5410 | 5410 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 61+1+1 | 53(51) +1+1 | 13+1 | 13+1 | 12+1 | 12+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 297 | 250 | 102 | 102 | 93 | 125 |
| 比功率 kW/t ≥ | 13 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 最高车速 km/h ≥ | 125 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 66 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前(前中)* | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 悬架类型 | A | B | E | E | E | E |
| 盘式制动器 | 装置 | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
| 座间距(同向)mm ≥ | 770 | 720 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 座垫宽 mm ≥ | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | - | - | - | - |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | - | - | - | - |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | 中 | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
| CAN总线 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | 3桥 | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.075 | - | - | - | - |
| 特殊结构说明 | 低驾驶区 | 天然气 | | | | |
| *注释:“()”表示可选配置。 |
| 高级客车类型划分及等级评定表(续表) |
| 厂家 | 安徽安凯 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 江铃全顺 | 江铃全顺 | 江铃全顺 |
| 车型 | HFF6120 | XML6532 | XML6502 | JX6571 | JX6571 | JX6546 |
| 技术参数 | YK40C | E13N | E13N | T-M4 | T-H4 | D-M |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 |
| 车身长度 mm | 12000 | 5280 | 4980 | 5780 | 5780 | 5418 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 57(55) +1+1 | 8+1 | 8+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 250 | 76 | 76 | 103 | 103 | 75 |
| 比功率 kW/t ≥ | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 乘客门位置 | 前(前中)* | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 悬架类型 | B | E | E | E | E | E |
| 盘式制动器 | - | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 座间距(同向)mm ≥ | 720 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | - | - | - | - | - |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | - | - | - | - | - |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | - | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | - | - | - | - | - |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | - | - | - | - | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.075 | - | - | - | - | - |
| 特殊结构说明 | 低驾驶区 | | | | | |
| (天然气) |
| *注释:“()”表示可选配置。 |
| 高级客车类型划分及等级评定表(续表) |
| 厂家 | 江铃全顺 | 江铃全顺 | 江铃全顺 | 江铃全顺 | 江铃全顺 | 江铃全顺 |
| 车型 | JX6491 | JX6491 | JX6491 | JX6491 | JX6466 | JX6466 |
| 技术参数 | TA-M4 | TA-L4 | T-M4 | T-L4 | DA-L | D-M |
| 评定类型及等级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 |
| 车身长度 mm | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4666 | 4666 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 6+1 | 9+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 85 | 85 | 103 | 103 | 75 | 75 |
| 比功率 kW/t ≥ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 最高车速 km/h ≥ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 悬架类型 | E | E | E | E | E | E |
| 盘式制动器 | - | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | - | - | - | - | - | - |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | - | - | - | - | - | - |
| 无内胎子午线轮胎 | - | - | - | - | - | - |
| 座间距(同向)mm ≥ | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | - | - | - | - | - | - |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | - | - | - | - | - | - |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | - | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | - | - | - | - | - | - |
| 饮水设备或冰箱 | - | - | - | - | - | - |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机舱自动灭火装置 | - | - | - | - | - | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | - | - | - | - | - | - |
| 特殊结构说明 | | | | | | |
| |
| 高级客车类型划分及等级评定表(续表) |
| 厂家 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| 车型 | ZK6147 | ZK6147 | ZK6122 | ZK6122 | ZK6122 | ZK6908 |
| 技术参数 | HD9 | HC9 | HE29 | HN29 | HE19 | HF9 |
| 评定类型及等级 | 特大型 | 特大型 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 高二级 | 高一级 |
| 车身长度 mm | 13670 | 13670 | 11600 | 12000 | 11600 | 9020 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 55(53) +1+1 | 59+1+1 | 45(43) +1+1 | 47(45) +1+1 | 51(49) +1+1 | 37(35)+1+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 276 | 276 | 243 | 250 | 213 | 162 |
| 比功率 kW/t ≥ | 12 | 11 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 72 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 | 前(前中)* | 前(前中)* |
| (前后)* | (前后)* | (前后)* | (前后)* |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | B | B | B | B |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 750 | 720 | 750 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 720 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | 中(后)* | - | 中(后)* | 中(后)* | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | 装置 | - | 装置 | 装置 | - | - |
| 车桥随动转向 | 3桥 | 3桥 | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.085 | 0.15 | 0.11 |
| 特殊结构说明 | | | | 天然气 | | |
| *注释:“()”表示可选配置。 |
| 高级客车类型划分及等级评定表(续表) |
| 厂家 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| 车型 | ZK6127 | ZK6122 | ZK6998 | ZK6938 | ZK6908 | ZK6888 |
| 技术参数 | H19 | HN19 | HNA9 | HNA9 | HQA9 | HNA9 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 车身长度 mm | 12000 | 12000 | 9945 | 9320 | 8995 | 8774 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 53(51、49)+1+1 | 53(51、49)+1+1 | 43(41)+1+1 | 39(37)+1+1 | 37(35)+1+1 | 35(33)+1+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 228 | 250 | 177 | 177 | 176 | 155 |
| 比功率 kW/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前(前中、前后)* | 前(前中、前后)* | 前(前中)* | 前(前中)* | 前(前中)* | 前(前中)* |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B | B | B | B | B | B 、C |
| 盘式制动器 | - | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | - | - |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | - | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.075 | 0.055 | 0.055 | 0.09 | 0.045 |
| 特殊结构说明 | | 天然气 | 天然气 | 天然气 | | 天然气 |
| *注释:“()”表示可选配置。 |
| 高级客车类型划分及等级评定表(续表) |
| 厂家 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 洛阳中集凌宇 | 宁波吉江 | 桂林客车 |
| 车型 | ZK6808 | ZK6858 | ZK6908 | CLY6117HA | NE6810 | GL6116K |
| 技术参数 | HNA9 | HNA9 | HNA9 | | H01 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 车身长度 mm | 8000 | 8543 | 8995 | 10750 | 8120 | 10750 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 31(29)+1+1 | 33(31)+1+1 | 37(35)+1+1 | 45+1+1 | 29+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 132 | 155 | 177 | 180 | 132 | 180 |
| 比功率 kW/t ≥ | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前(前中)* | 前(前中、前后)* | 前(前中)* | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | B 、C | B 、C | B 、C | B | B | B |
| 盘式制动器 | - | - | - | - | - | - |
| ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | - | - | - | 装置 | - | 装置 |
| 底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
| 旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距(同向)mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | - | - | - | 可调 | - | 可调 |
| 座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间(位置) | - | - | - | - | - | - |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
| 车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
| 行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | - | - | - | 装置 | - | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| 特殊结构说明 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | | | |
| *注释:“()”表示可选配置。 |
| 高级客车类型划分及等级评定表(续表) |
| 厂家 | 桂林客车 | 东风柳汽 | 东风柳汽 | 东风柳汽 | 东风柳汽 | 中通客车 |
| 车型 | GL6858K | LZ6512 | LZ6512 | LZ6510 | LZ6510 | LCK6140 |
| 技术参数 | | AQ7SN | AQ3SN | AQASN | AD1S | H2 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 特大型 |
| 高二级 |
| 车身长度 mm | 8490 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 13700 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 33+1+1 | 8+1 | 8+1 | 8+1 | 8+1 | 61+2+1+1 |
| 额定功率 kW ≥ | 162 | 81.58 | 89 | 121 | 82 | 280 |
| 比功率 kW/t ≥ | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 |
| 发动机位置 | 后 | 前 | 前 | 前 | 前 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 | 前中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| 悬架类型 | B | E | E | E | E | B |
