说明 系列产品鉴定检验按单机型鉴定检验收费的2倍收取。每系列产品鉴定检验至少做两个机型。
序号 | 产品名称 | 项序 | 项目名称 | 计费单位 | 收费金额 | 备注 |
51 | 农 用
潜 水 电 泵 | 1 | 起检费 | 元/机型 | 1000 | |
2 | 电泵额定效率 | 元/台 | 200 | |
3 | 电泵规定流量下扬程 | 元/台 | 200 | |
4 | 电泵输入功率 | 元/台 | 200 | |
5 | 电机功率因数 | 元/台 | 200 | |
6 | 温升 | 元/台 | 310 | |
7 | 堵转转矩/额定转矩 | 元/台 | 150 | |
8 | 最大转矩/额定转矩 | 元/台 | 95 | |
9 | 堵转电流/额定电流 | 元/台 | 150 | |
10 | 可靠性 | 元/台 | 1180 | |
11 | 电泵电机内腔和机械密封腔气压试验 | 元/台 | 105 | |
12 | 承受水压的零部件水压试验 | 元/台 | 170 | |
13 | 静平衡 | 元/台 | 170 | |
14 | 外观质量 | 元/台 | 50 | |
15 | 涂漆质量 | 元/台 | 100 | |
16 | 包装质量 | 元/台 | 15 | |
17 | 安全性检查 | 元/台 | 265 | |
18 | 生产条件审查 | 元/人·日 | 450 | |
19 | 三包凭证及使用说明书审查 | 元/机型 | 200 | |
20 | 用户调查 | 元/户 | 50 | |
说明 系列产品鉴定检验按单机型鉴定检验收费的2倍收取。每系列产品鉴定检验至少做两个机型。
序号 | 产品名称 | 项序 | 项目名称 | 计费单位 | 收费金额 | 备注 |
52 | 微
型
泵 | 1 | 起检费 | 元/机型 | 1000 | |
2 | 规定点效率 | 元/台 | 200 | |
3 | 规定流量下扬程 | 元/台 | 200 | |
4 | 规定点汽蚀流量 | 元/台 | 200 | |
5 | 运转试验 | 元/台 | 200 | |
6 | 振动 | 元/台 | 180 | |
7 | 噪声 | 元/台 | 180 | |
8 | 可靠性 | 元/台 | 840 | |
9 | 水压试验 | 元/台 | 170 | |
10 | 静平衡 | 元/台 | 170 | |
11 | 涂漆质量 | 元/台 | 100 | |
12 | 装配质量 | 元/台 | 50 | |
13 | 标牌 | 元/台 | 50 | |
14 | 安全性检查 | 元/台 | 125 | |
15 | 生产条件审查 | 元/人·日 | 450 | |
16 | 三包凭证及使用说明书审查 | 元/机型 | 200 | |
17 | 用户调查 | 元/户 | 50 | |
说明 系列产品鉴定检验按单机型鉴定检验收费的2倍收取。每系列产品鉴定检验至少做两个机型。
序号 | 产品名称 | 项序 | 项目名称 | 计费单位 | 收费金额 | 备注 |
53 | 农
用
输
水
软 管 | 1 | 起检费 | 元/机型 | 1000 | |
2 | 整机参数测定 | 元/台 | 220 | |
3 | 耐压试验 | 元/台 | 1050 | |
4 | 壁厚均匀性 | 元/台 | 400 | |
5 | 公称内径 | 元/台 | 200 | |
6 | 定尺寸长度 | 元/台 | 200 | |
7 | 外观质量 | 元/台 | 100 | |
8 | 包装质量 | 元/台 | 30 | |
9 | 标牌 | 元/台 | 50 | |
10 | 生产条件审查 | 元/人·日 | 450 | |
11 | 三包凭证及使用说明书审查 | 元/机型 | 100 | |
12 | 用户调查 | 元/户 | 50 | |