|
,124 | 7.2,
7.3 | |
| 478 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 时风牌 | SF175ZH | 正三轮摩托车 | 175
,175 | 9.5
,9.2 | |
| 479 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ125-11A | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 480 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ125-21A | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 481 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ125-22A | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 482 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ125-A | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 483 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ150-6A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 484 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ150-A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 485 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ100T-A | 两轮摩托车 | 100 | 4.6 | |
| 486 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ110-7A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 487 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ125T-10A | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 488 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ125T-3A | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 489 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ125T-9A | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 490 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ125T-A | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 491 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ150T-A | 两轮摩托车 | 150 | 6.3 | |
| 492 | 山东重骑摩托车(集团)厂 | 重骑牌 | ZQ500-A | 两轮摩托车 | 498 | 24 | |
| 493 | 汕头市东威摩托车有限公司 | 东威牌 | DW125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
| 494 | 汕头市东威摩托车有限公司 | 东威牌 | DW125-3A | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
| 495 | 汕头市东威摩托车有限公司 | 东威牌 | DW100T-A | 两轮摩托车 | 100 | 4.3 | |
| 496 | 汕头市东威摩托车有限公司 | 东威牌 | DW125-9A | 两轮摩托车 | 125 | 8.2 | |
| 497 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | HL250T-C | 两轮摩托车 | 250 | 12.0 | |
| 498 | 上海建设摩托车有限责任公司 | 建设牌 | JS125T-12 | 两轮摩托车 | 125 | 5.1 | |
| 499 | 上海建设摩托车有限责任公司 | 建设牌 | JS100T-2 | 两轮摩托车 | 102
,102 | 4.9
,4.9 | |
| 500 | 上海建设摩托车有限责任公司 | 建设牌 | JS100T-3 | 两轮摩托车 | 102
,102 | 4.9
,4.9 | |
| 501 | 上海杰士达摩托车有限公司 | 杰士达牌 | JSD125T-22A | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | |
| 502 | 上海杰士达摩托车有限公司 | 杰士达牌 | JSD125T-5A | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | |
| 503 | 上海杰士达摩托车有限公司 | 杰士达牌 | JSD150T-22A | 两轮摩托车 | 149 | 6.2 | |
| 504 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125T-8(原HM125T-8) | 两轮摩托车 | 124 | 5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 505 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM150T(原HM150T) | 两轮摩托车 | 149.6 | 6.4 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 506 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50Q-2(原HM50Q-2) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.1 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 507 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM150T-8(原HM150T-8) | 两轮摩托车 | 147 | 6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 508 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125T-7(原HM125T-7) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 509 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-22(原HM50QT-22) | 两轮轻便摩托车 | 49 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 510 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-2(原HM50QT-2) | 两轮轻便摩托车 | 49 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 511 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM250T-4(原HM250T-4) | 两轮摩托车 | 244.0 | 10.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 512 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-4(原HM50QT-4) | 两轮轻便摩托车 | 49 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 513 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-17(原HM50QT-17) | 两轮轻便摩托车 | 49.0 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 514 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM110ZH(原HM110ZH) | 正三轮摩托车 | 106.7,106.7 | 4.5,5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 515 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125T-3(原HM125T-3) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 516 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125T-4(原HM125T-4) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 517 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-B(原HM50QT-B) | 两轮轻便摩托车 | 49.0 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 518 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125-7(原HM125-7) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 519 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125-18(原HM125-18) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 520 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM48QT(原HM48QT) | 两轮轻便摩托车 | 47.9 | 2.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 521 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-A(原HM50QT-A) | 两轮轻便摩托车 | 49.0 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 522 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM150ZH(原HM150ZH) | 正三轮摩托车 | 149.5,149.5 | 8.5,9.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 523 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QZ-2(原HM50QZ-2) | 正三轮轻便摩托车 | 48.0 | 2.1 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 524 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125-9(原HM125-9) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 525 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM150ZK(原HM150ZK) | 正三轮摩托车 | 149.5 | 8.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 526 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125T-11(原HM125T-11) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 527 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM48Q-2(原HM48Q-2) | 两轮轻便摩托车 | 48.0 | 2.10 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 528 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-5(原HM50QT-5) | 两轮轻便摩托车 | 49 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 529 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-11(原HM50QT-11) | 两轮轻便摩托车 | 49.0 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 530 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QZ-3(原HM50QZ-3) | 正三轮轻便摩托车 | 48.0 | 2.1 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 531 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM100-7(原HM100-7) | 两轮摩托车 | 97.0 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 532 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM150-5(原HM150-5) | 两轮摩托车 | 147.5 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 533 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM48Q(原HM48Q) | 两轮轻便摩托车 | 48.0 | 2.10 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 534 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM200ZH(原HM200ZH) | 正三轮摩托车 | 196.9 | 10.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 535 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125T-6(原HM125T-6) | 两轮摩托车 | 124 | 5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 536 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125T-23(原HM125T-23) | 两轮摩托车 | 124 | 5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 537 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM100-6(原HM100-6) | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 538 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125-22(原HM125-22) | 两轮摩托车 | 124 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 539 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50Q-3(原HM50Q-3) | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.1 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 540 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT(原HM50QT) | 两轮轻便摩托车 | 49 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 541 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-15(原HM50QT-15) | 两轮轻便摩托车 | 49.0 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 542 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-7(原HM50QT-7) | 两轮轻便摩托车 | 49.0 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 543 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM48Q-3(原HM48Q-3) | 两轮轻便摩托车 | 48.0 | 2.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 544 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM50QT-8(原HM50QT-8) | 两轮轻便摩托车 | 49 | 2.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 545 | 上海美田摩托车有限公司 | 好美牌(原豪美牌) | HM125-R(原HM125-R) | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 546 | 上海美田摩托车有限公司 | 美田牌 | MT125-R | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | |
| 547 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 天利牌 | TL125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 548 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 天利牌 | TL125-9A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 549 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 天利牌 | TL110-3A | 两轮摩托车 | 107 | 4.3 | |
| 550 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 天利牌 | TL125-7A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 551 | 沈阳天利摩托车制造有限公司 | 天利牌 | TL125-8A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 552 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 神骑牌 | SQ125T-S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 553 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 之威牌 | ZW125T-2S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 554 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 骥达牌 | CT125T-2S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 555 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 骥达牌 | CT125T-3S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 556 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 骥达牌 | CT125T-4S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 557 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 骥达牌 | CT125T-5S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 558 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 骥达牌 | CT125T-S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 559 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 神骑牌 | SQ125T-2S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 560 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 神骑牌 | SQ125T-3S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 561 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 神骑牌 | SQ125T-4S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 562 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 神骑牌 | SQ125T-5S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 563 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 先风牌 | XF125T-2S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 564 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 先风牌 | XF125T-3S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 565 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 先风牌 | XF125T-4S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 566 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 先风牌 | XF125T-5S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 567 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 先风牌 | XF125T-S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 568 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 之威牌 | ZW125T-3S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 569 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 之威牌 | ZW125T-4S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 570 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 之威牌 | ZW125T-5S | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 571 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 骥达牌 | CT100T-S | 两轮摩托车 | 97 | 4.6 | |
| 572 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 神骑牌 | SQ100T-S | 两轮摩托车 | 97 | 4.6 | |
| 573 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 神骑牌 | SQ150T-2S | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
| 574 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 神骑牌 | SQ150T-S | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
| 575 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 先风牌 | XF100T-S | 两轮摩托车 | 97 | 4.6 | |
| 576 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 之威牌 | ZW100T-S | 两轮摩托车 | 97 | 4.6 | |
| 577 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 之威牌 | ZW150T-2S | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
| 578 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 之威牌 | ZW150T-S | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
| 579 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB125T-10C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 580 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB125T-12C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 581 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB125T-1C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 582 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB125T-28C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 583 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB125T-2C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 584 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB125T-3C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 585 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB125T-5C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 586 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB125T-6C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 587 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125-5S | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 588 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125T-5S | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 589 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125T-6S | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 590 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125T-9S | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 591 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125-7S | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 592 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD110ZH(原XD110ZH) | 正三轮摩托车 | 107 | 4.7 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 593 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD125-7(原XD125-7) | 两轮摩托车 | 124.5 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 594 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD150ZH(原XD150ZH) | 正三轮摩托车 | 149 | 8.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 595 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD150-2(原XD150-2) | 两轮摩托车 | 149 | 8.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 596 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD100-7(原XD100-7) | 两轮摩托车 | 97.0 | 4.1 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 597 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD125ZH(原XD125ZH) | 正三轮摩托车 | 124.0 | 7.0/9000 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 598 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD125(原XD125) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 599 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD125-8(原XD125-8) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 600 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD100-11(原XD100-11) | 两轮摩托车 | 97.0 | 4.1 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 601 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD125T-2(原XD125T-2) | 两轮摩托车 | 124.65 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 602 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD125T-4(原XD125T-4) | 两轮摩托车 | 124.65 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 603 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD150(原XD150) | 两轮摩托车 | 149.4 | 8.5/9000 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 604 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD125-5(原XD125-5) | 两轮摩托车 | 124.0 | 7.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 605 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD125T(原XD125T) | 两轮摩托车 | 124.65 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 606 | 天津新和科技有限公司(原天津钟阳迅达摩托有限公司) | 宝岛牌(原迅达牌) | BD50QT-3(原XD50QT-3) | 两轮轻便摩托车 | 49.5 | 1.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年2月24日 |
| 607 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 千里马牌 | QLM125T-5A | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
| 608 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田牌 | WH100T-G | 两轮摩托车 | 102 | 5.1 | |
| 609 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 本田(HONDA)牌 | WH110T-2A | 两轮摩托车 | 108 | 5.3 | |
| 610 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 本田(HONDA)牌 | WH150-2 | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 611 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | XM110-23 | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
| 612 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | XM125-30B | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 613 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | XM125T-22F | 两轮摩托车 | 125 | 6.1 | |
| 614 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | XM125T-23 | 两轮摩托车 | 125 | 6.1 | |
| 615 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | XM125T-26 | 两轮摩托车 | 125 | 6.1 | |
| 616 | 西藏喜马摩托车有限公司 | 喜马牌 | XM125T-27 | 两轮摩托车 | 125 | 6.1 | |
| 617 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 华鹰牌 | HY125-B | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 618 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 华鹰牌 | HY150-10A | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
| 619 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 华鹰牌 | HY150-7A | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
| 620 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 珠峰牌 | ZF125-B | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 621 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 珠峰牌 | ZF150-10A | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
| 622 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 珠峰牌 | ZF150-7A | 两轮摩托车 | 149 | 8.8 | |
| 623 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 华鹰牌 | HY125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
| 624 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 珠峰牌 | ZF125-2A | 两轮摩托车 | 124 | 7.6 | |
| 625 | 新大洲本田摩托有限公司 | 本田(HONDA)牌 | SDH125-52 | 两轮摩托车 | 125 | 7.5 | |
| 626 | 新大洲本田摩托有限公司 | 本田(HONDA)牌 | SDH125-52A | 两轮摩托车 | 125 | 7.5 | |
| 627 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL150-18C | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 628 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL150-27C | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 629 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL125T-18C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 630 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL125T-22C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 631 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL125T-29C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 632 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL125T-7C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 633 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL125T-9C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 634 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL110-2C | 两轮摩托车 | 107 | 5.5 | |
| 635 | 益阳金城摩托车有限公司 | 劲力牌 | JL150T-2C | 两轮摩托车 | 150 | 6.4 | |
| 636 | 增城市奔马实业有限公司 | 豪日牌 | HR125-23T | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 637 | 增城市奔马实业有限公司 | 豪日牌 | HR125-2T | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 638 | 增城市奔马实业有限公司 | 豪日牌 | HR125-T | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 639 | 增城市奔马实业有限公司 | 豪日牌 | HR150-2T | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 640 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL110-10 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 641 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-15T | 两轮摩托车 | 124 | 8.2 | |
| 642 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-2E | 两轮摩托车 | 125 | 7.8 | |
| 643 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-3AT | 两轮摩托车 | 125 | 7.8 | |
| 644 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-3FT | 两轮摩托车 | 125 | 7.8 | |
| 645 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-3GT | 两轮摩托车 | 124 | 8.2 | |
| 646 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-3HT | 两轮摩托车 | 124 | 8.2 | |
| 647 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-4T | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 648 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-6T | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 649 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125-8T | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 650 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125T-2AT | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 651 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125T-3AT | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 652 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125T-3T | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 653 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL125T-6T | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 654 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL150-15T | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 655 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL150-2BT | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 656 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL150-2DT | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 657 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL150-3DT | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 658 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL150-3HT | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 659 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL150-3T | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 660 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL150-4T | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 661 | 增城市奔马实业有限公司 | 三铃牌 | SL150-8T | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 662 | 增城市奔马实业有限公司 | 豪日牌 | HR125-23AT | 两轮摩托车 | 125 | 7.8 | |
| 663 | 增城市奔马实业有限公司 | 豪日牌 | HR125-2E | 两轮摩托车 | 125 | 7.8 | |
| 664 | 增城市奔马实业有限公司 | 豪日牌 | HR125-5AT | 两轮摩托车 | 125 | 7.8 | |
