商务部公告
(2010年第104号)
根据《2011年柠檬酸(盐)出口许可申报条件及申报程序》(商务部公告2010年第82号),现公布符合2011年柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单(见附件)。
附件:2011年符合柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单
中华人民共和国商务部
二〇一〇年十二月二十九日
附件:
2011年符合柠檬酸(盐)出口许可条件的企业名单
| 名称 | 省市 | 企业名称 |
| 1 | 央企 | 中化物产股份有限公司 |
| 2 | 北京 | 通用美康医药有限公司 |
| 3 | 北京倍利可轻工进出口有限公司 |
| 4 | 甘肃 | 甘肃雪晶进出口有限公司 |
| 5 | 甘肃御宝泽农垦御米生物开发有限公司 |
| 6 | 深圳 | 深圳市桑达实业股份有限公司 |
| 7 | 福建 | 漳州市鸿斌进出口贸易有限公司 |
| 8 | 天津 | 中化天津有限公司 |
| 9 | 天津禹成高科商贸有限公司 |
| 10 | 河南 | 河南联兴对外贸易有限公司 |
| 11 | 河南锦隆明胶有限公司 |
| 12 | 海南 | 海南中信化工有限公司 |
| 13 | 广东 | 佛山市溢隆经贸有限公司 |
| 14 | 广东茶叶进出口有限公司 |
| 15 | 广州化工进出口公司 |
| 16 | 湖北 | 黄石兴华生化有限公司 |
| 17 | 武汉今诚兴达贸易有限公司 |
| 18 | 湖北泰仑化工有限公司 |
| 19 | 黄石汇元贸易有限公司 |
| 20 | 武汉金羽工贸有限公司 |
| 21 | 辽宁 | 辽宁省医药对外贸易公司 |
| 22 | 鞍山市泛亚进出口有限公司 |
| 23 | 辽宁华曦集团医保经贸有限公司 |
| 24 | 陕西 | 杨凌隆瑞科技发展有限公司 |
| 25 | 江西 | 江西医保进出口有限责任公司 |
| 26 | 黑龙江 | 抚远县康佳经济贸易有限责任公司 |
| 27 | 牡丹江市丰达化工进出口有限责任公司 |
| 28 | 大连 | 大化国际经济贸易公司 |
| 29 | 大连凯美进出口集团有限公司 |
| 30 | 山东 | 日照鲁信金禾生化有限公司 |
| 31 | 山东莒县冠球国际贸易有限公司 |
| 32 | 日照金穗进出口有限公司 |
| 33 | 海汇集团有限公司 |
| 34 | 济宁市富润贸易有限公司 |
| 35 | 山东柠檬生化有限公司 |
| 36 | 临沂盈泰经贸有限公司 |
| 37 | 潍坊英轩实业有限公司 |
| 38 | 济南康优品国际贸易有限公司 |
| 39 | | 青岛扶桑精制加工有限公司 |
| 40 | | 青岛鑫昇源国际贸易有限公司 |
| 41 | | 研光(青岛)通商有限公司 |
| 42 | 青岛 | 青岛世纪龙力国际贸易有限公司 |
| 43 | | 青岛塔沃国际贸易有限公司 |
| 44 | | 青岛奥瑞凯进出口有限公司 |
| 45 | | 山东华鼎机械有限公司 |
| 46 | | 中化(青岛)实业有限公司 |
| 47 | 青岛 | 青岛文凯技术发展有限公司 |
| 48 | | 青岛迪高国际贸易有限公司 |
| 49 | | 嘉利(青岛)食品添加剂有限公司 |
| 50 | 江苏 | 连云港市德邦精细化工有限公司 |
| 51 | 无锡国联进出口有限公司 |
| 52 | 苏州恒发进出口有限责任公司 |
| 53 | 江苏开元国际集团盛世进出口股份有限公司 |
| 54 | 江苏瑞丰化工有限公司 |
| 55 | 连云港树人科创食品添加剂有限公司 |
| 56 | 江苏金泰克国际贸易有限公司 |
| 57 | 南京菲祥贸易发展有限公司 |
| 58 | 连云港远泰国际贸易有限公司 |
| 59 | 连云港中壹国际贸易有限公司 |
| 60 | 连云港化工进出口有限公司 |
| 61 | 连云港恒生精细化工有限公司 |
| 62 | 连云港树人科创进出口有限公司 |
| 63 | 宜兴协联生物化学有限公司 |
| 64 | 连云港市瑞力欣贸易有限公司 |
| 65 | 无锡汇才国际贸易有限公司 |
| 66 | 苏州恒祥进出口有限公司 |
| 67 | 连云港润天进出口贸易有限公司 |
| 68 | 连云港超屹国际贸易有限公司 |
| 69 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 |
| 70 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 |
| 71 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 |
| 72 | 康能国际贸易南通有限公司 |
| 73 | 中国江苏国际经济技术合作公司 |
| 74 | 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 |
| 75 | 连云港中土物产国际贸易有限公司 |
| 76 | 连云港市中孚进出口有限公司 |
| 77 | 连云港美格国际贸易有限公司 |
| 78 | 无锡润达化学品有限公司 |
| 79 | 江苏天音化工有限公司 |
| 80 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 |
| 81 | 歌得诺贝(连云港)国际贸易有限公司 |
| 82 | 江苏山田生物化工有限公司 |
| 83 | 云南 | 瑞丽海云商贸有限责任公司 |
| 84 | 河口海云商贸有限责任公司 |
| 85 | 云南德宏国际经济技术合作有限责任公司 |
| 86 | | 浙江省化工进出口有限公司 |
| 87 | | 杭州瑞江化工有限公司 |
| 88 | | 温州雁荡公司 |
| 89 | 浙江 | 杭州景盛进出口有限公司 |
| 90 | | 浙江省淳安县对外贸易有限公司 |
| 91 | | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 |
| 92 | | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 |
| 93 | 湖南 | 湖南麦克机电进出口有限公司 |
| 94 | 湖南嘉利国际贸易有限公司 |
| 95 | 长沙盛海德盈进出口有限公司 |
| 96 | 长沙新天阳化工贸易有限公司 |
| 97 | 长沙鑫路进出口贸易有限公司 |
| 98 | 宁乡新阳化工有限公司 |
| 99 | 新疆 | 乌鲁木齐安仁商贸有限责任公司 |
| 100 | 新疆彩虹香料有限公司 |
| 101 | 乌鲁木齐和合贸易有限公司 |
| 102 | 新疆西尔艾力国际物流有限公司 |
| 103 | 安徽 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 |
| 104 | 安徽安粮国际发展有限公司 |
| 105 | 安徽省华安进出口有限公司 |
| 106 | 安徽省技术进出口股份有限公司 |
| 107 | 安徽丰原医药进出口有限公司 |
| 108 | 安徽科裕进出口有限公司 |
| 109 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 |
| 110 | 安徽丰原国际贸易有限公司 |
| 111 | 安徽以恒科技贸易有限责任公司 |
| 112 | 蚌埠市物华化工轻工有限公司 |
| 113 | 安徽省服装鞋帽工业(集团)公司 |
| 114 | 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 |
| 115 | 安徽新川化工有限公司 |
| 116 | 安徽朗坤技术发展有限公司 |
| 117 | 山西 | 山西杏花村国际贸易公司 |
| 118 | 山西天勤海纳国际贸易有限公司 |
| 119 | 上海 | 上海霍汾国际贸易有限公司 |
| 120 | 上海鑫懋进出口有限公司 |
| 121 | 上海丰原可可食品有限公司 |
| 122 | 上海格信进出口有限公司 |
| 123 | 上海三美化工有限公司 |
| 124 | 上海春宇供应链管理有限公司 |
| 125 | 玛吕莎(上海)贸易有限公司 |
| 126 | 上海化泰实业有限公司 |
| | | |
| 以下企业仅能申领柠檬酸产品(HS编码2918140000项下)出口许可证 |
| 127 | 云南 | 云南燃二化工有限公司 |
| 128 | 新疆 | 石河子市长运生化有限责任公司 |
| 129 | 甘肃 | 甘肃雪晶生化有限责任公司 |
| | | |
| 以下企业仅能申领柠檬盐产品(HS编码2918150000项下)出口许可证 |
| 130 | 江苏 | 宜兴市振奋药用化工有限公司 |
| 131 | 连云港格兰特化工有限公司 |
| 132 | 南通市飞宇精细化学品有限公司 |
| 133 | 江苏雷蒙化工科技有限公司 |
| 134 | 山东 | 莱芜泰禾生化有限公司 |
| 135 | | 莒县宏德柠檬酸有限公司 |
| 136 | 山东 | 蓬莱市海洋生物有限公司 |
| 137 | | 山东宏仕德化工有限公司 |
| 138 | 湖南 | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 |
| 139 | 山西 | 山西新源华康化工股份有限公司 |