|
,149.4 | 8.5
,8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 119 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH150ZH-A(原BQ150ZH-A) | 正三轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 120 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH150ZH-2(原BQ150ZH-2) | 正三轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 121 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH110ZK(原BQ110ZK) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 122 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH100ZK-3(原BQ100ZK-3) | 正三轮摩托车 | 97.2 | 4.6 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 123 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH110ZH(原BQ110ZH) | 正三轮摩托车 | 106.7
,106.7 | 4.5
,4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 124 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH100-2X(原BQ100-2X) | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 125 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125-4X(原BQ125-4X) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 126 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125-7X(原BQ125-7X) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 127 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH150-4X(原BQ150-4X) | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 128 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125-3X(原BQ125-3X) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 129 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH150-3(原BQ150-3) | 两轮摩托车 | 149.4 | 8.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 130 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125T-C(原BQ125T-C) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 131 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125-2(原BQ125-2) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 132 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125T-5(原BQ125T-5) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 133 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125T-4(原BQ125T-4) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 134 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125T(原BQ125T) | 两轮摩托车 | 124 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 135 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH110(原BQ110) | 两轮摩托车 | 106.7 | 5.0 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 136 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125-2X(原BQ125-2X) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 137 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | JF125-2X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 138 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | JF125-3X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 139 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | JF150-2X | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 140 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 新宝牌 | XB125T-5F | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 141 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 山洋牌 | SY125-5F | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 142 | 江苏林芝山阳集团有限公司 | 山洋牌 | SY125T-5F | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 143 | 江苏三鑫摩托车有限公司 | 三鑫牌 | SX150T-20 | 两轮摩托车 | 150 | 6.1 | |
| 144 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新陵牌 | XL125-3A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 145 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 新陵牌 | XL125T-2A | 两轮摩托车 | 125 | 5.0 | |
| 146 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 高铭牌 | GM110 | 两轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
| 147 | 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 高铭牌 | GM125-3A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 148 | 江苏新世纪远豪机车科技有限公司 | 远豪牌 | YH110-3 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 149 | 江苏新世纪远豪机车科技有限公司 | 远豪牌 | YH125-4 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 150 | 江苏雄风机车有限公司 | 雅得牌 | YD125-5B2 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 151 | 江苏雄风机车有限公司 | 雅得牌 | YD125-D | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 152 | 江苏雄风机车有限公司 | 华夏牌 | HX125T-6D | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 153 | 江苏雄风机车有限公司 | 雅得牌 | YD125T-2D | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 154 | 江苏雄风机车有限公司 | 华夏牌 | HX125-5B2 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 155 | 江苏雄风机车有限公司 | 华夏牌 | HX125T-2D | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 156 | 江苏雄风机车有限公司 | 雅得牌 | YD125T-9D | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 157 | 江苏雄风机车有限公司 | 雄风牌 | XF125T-D | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 158 | 江苏雄风机车有限公司 | 雄风牌 | XF125-D | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 159 | 江苏雄风机车有限公司 | 雄风牌 | XF125-5B2 | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 160 | 江苏雄风机车有限公司 | 雄风牌 | XF110-B12 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 161 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | LF175-3P | 两轮摩托车 | 175 | 9.5 | |
| 162 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | LF150-3K | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 163 | 立峰集团有限公司 | 大地鹰王牌 | DD150E-2F | 两轮摩托车 | 149 | 10.5 | |
| 164 | 立峰集团有限公司 | 大地鹰王牌 | DD150G | 两轮摩托车 | 142 | 9.2 | |
| 165 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY48Q-2A | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 166 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY48Q-5A | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 167 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY48Q-3A | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 168 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳牌 | DY48Q-7A | 两轮轻便摩托车 | 48 | 2.0 | |
| 169 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | XL150T-2A | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
| 170 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | DF150T-2A | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
| 171 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | PC150T-2A | 两轮摩托车 | 149 | 5.9 | |
| 172 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | XL150-3A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 173 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | XL125T-A | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 174 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | PC125T-A | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 175 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | XL125-7B | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 176 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | DF125-6A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 177 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | PC125-7A | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 178 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | DF125T-A | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 179 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | DF125T-11A | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 180 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 迅龙牌 | XL125T-10A | 两轮摩托车 | 125 | 5.5 | |
| 181 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 鹏城牌 | PC150-3A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 182 | 宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 东方牌 | DF150-3A | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 183 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 申冠牌 | SG150T-5A | 两轮摩托车 | 150 | 5.9 | |
| 184 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 申冠牌 | SG150T-3A | 两轮摩托车 | 150 | 5.9 | |
| 185 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG175ZH | 正三轮摩托车 | 181.3 | 8.0 | |
| 186 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG110 | 两轮摩托车 | 107 | 4.7 | |
| 187 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG110ZH | 正三轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 188 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG110ZH-2 | 正三轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 189 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG125 | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 190 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG125T | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 191 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG125T-2 | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 192 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG125T-5 | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 193 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG125T-3 | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 194 | 山东海戈工贸集团有限公司 | 海戈牌 | HG200ZH-2 | 正三轮摩托车 | 197 | 10 | |
| 195 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | MD150ZK(原MD150ZK) | 正三轮摩托车 | 149.4,149.5 | 9.0,8.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 196 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | MD800ZH(原MD800ZH) | 正三轮摩托车 | 797 | 22 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 197 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | MD200ZK(原MD200ZK) | 正三轮摩托车 | 197 | 10.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 198 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | MD175ZK(原MD175ZK) | 正三轮摩托车 | 173.6 | 9.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 199 | 山东华日摩托车股份有限公司 | 蒙德王牌(原蒙德牌) | MD175ZH(原MD175ZH) | 正三轮摩托车 | 173.6 | 9.8 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年5月23日 |
| 200 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | LD125T-10 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 201 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | LD125T-8 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 202 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | LD125T-9 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 203 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | LD125T-5 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 204 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | LD125T-7 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 205 | 山东蓝盾摩托车有限责任公司 | 兰盾牌 | LD125T-6 | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 206 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 时风牌 | SF200ZH-4 | 正三轮摩托车 | 197 | 11.0 | |
| 207 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 时风牌 | SF200ZH-3 | 正三轮摩托车 | 193 | 11.0 | |
| 208 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | SHL125T-4B | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 209 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | HL125T-C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 210 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | HL125T-4B | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 211 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | HL125T-B | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 212 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | HL150T-A | 两轮摩托车 | 150 | 6.5 | |
| 213 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | SHL125T-C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 214 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | SHL150T-A | 两轮摩托车 | 150 | 6.5 | |
| 215 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | SHL125T-B | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 216 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | SHL150-4 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 217 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | HL150-5 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 218 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | HL150-3 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 219 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 本菱牌 | HL150-4 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 220 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | SHL150-5 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 221 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 双菱牌 | SHL150-3 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 222 | 上海美田摩托车有限公司 | 美田牌 | MT125T-5R | 两轮摩托车 | 124 | 5.4 | |
| 223 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 骥达牌 | CT150T-2S | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
| 224 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 先风牌 | XF150T-2S | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
| 225 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 先风牌 | XF150T-S | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
| 226 | 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 骥达牌 | CT150T-S | 两轮摩托车 | 149 | 6.0 | |
| 227 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | MD125T-10C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 228 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | MD125T-1C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 229 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB150T-4C | 两轮摩托车 | 150 | 6.4 | |
| 230 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | MD125T-6C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 231 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | MD125T-2C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 232 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB150T-17C | 两轮摩托车 | 150 | 6.4 | |
| 233 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | MD125T-15C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 234 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | MD125T-3C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 235 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB150T-30C | 两轮摩托车 | 150 | 6.4 | |
| 236 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 乙本牌 | YB150T-15C | 两轮摩托车 | 150 | 6.4 | |
| 237 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | MD125T-5C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 238 | 台州市凯通摩托车制造有限公司 | 美多牌 | MD125T-12C | 两轮摩托车 | 125 | 5.2 | |
| 239 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN110-S | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 240 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN110-6S | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 241 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125-8S | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 242 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125-S | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 243 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125-11S | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 244 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN125T-4S | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 245 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN150-9S | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 246 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN150-7S | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 247 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN150-8S | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 248 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN150-11S | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 249 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN150-5S | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 250 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN150T-7S | 两轮摩托车 | 149 | 6.2 | |
| 251 | 台州市中能摩托车有限公司 | 中能牌 | ZN150T-8S | 两轮摩托车 | 149 | 6.2 | |
| 252 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 赤兔马牌 | CTM150-7A | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 253 | 无锡千里马车业制造有限公司 | 千里马牌 | QLM150-10 | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 254 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 五羊-本田牌 | WY125J-P | 两轮摩托车 | 124
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|