续表
| 修改条款 | 修改后内容 | 
| 序号10中2.3.1 f.的“评分办法”第(6)项 | 删除 | 
| 序号10中2.3.1的 g.“评分办法” | 逐项加分,最多加到100分: (1)达到《特种设备检验机构核准规则》附件1表5中的相应要求,60分; (2)TOFD检测仪器,每增加1个通道加2分,每增加一台仪器加6分; (3)探头,频率在2.5-10MHz范围内的TOFD探头,每增加1种规格加1分; (3)扫查装置,每增加1套不同结构和类别的扫查装置加3分; (4)对比试块,每增加1块不同壁厚或材料的对比试块加2分; (5)模拟试块,每增加1块不同壁厚或材料的模拟试块加2分 | 
| 在序号10中“核定要素”2.3.1的g.后增加h  | h. 申请管道内检检测项目的机构所配备的相关仪器设备(0.05) | 
| 在序号10中2.3.1的 g.“评分办法”后增加h | 逐项加分,最多加到100分: (1)达到《特种设备检验机构核准规则》附件1表5中的相应要求,60分; (2)基本条件所要求必备基础上,每增加1台不同直径的智能腐蚀检测器加10分; (3)有两种不同类型的内检测器设备加10分; (4)地面标记模块多于50个(含50个)加5分 | 
| 序号10中“核定要素”2.3.1的g | i. 其他条件(0.1) | 
| 序号10中2.3.2的c. “评分办法”第(2)、(3)合并 | (2)设有专用的客户接待综合服务场所,每平方米加2分 | 
| 序号11中“核定要素”2.4  | 2.4 科技创新能力(0.25) | 
| 序号11中2.4.3的“评分办法”部分第(1)、(2)项前内容 | 在60分以上逐项加分,最多加到100分,专著和译著人在本公司供职2年以上者: | 
| 序号11中2.4.4“评分办法”部分第(1)、(2)、(3)项前内容 | 在60分以上逐项加分,最多加到100分,撰写人在本公司供职2年以上者: | 
| 序号11中2.4.6的“评分办法”第(1)、(2)、(3)项前内容 | 在60分以上逐项加分,最多加到100分,本公司所应用的: | 
  4. “二、评分办法”中“(三)管理水平(0.3)”有关内容的修改,见下表:
| 修改条款 | 修改后内容 | 
| 序号12中“核定要素”3.1 | 3.1 质量管理(0.35) | 
| 序号12中“核定要素”3.1.1 | 3.1.1 质量管理体系的建立、运行(含项目部体系运行情况)和持续改进情况(0.3) | 
| 序号12中3.1.1 “评分办法” | 在100分中逐项扣分,经整改确认,最多扣40分: (1)按照《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的规定,其所建立的质量管理体系缺少要素或程序的,每个扣10分; (2)年度未进行质量目标考核的、或是未做内部审核的、或是未做管理评审的,每项扣10分; (3)体系运行每个不符合项,扣5分; (4)体系运行每个缺陷项,扣3分; (5)未及时根据法律、法规、规章、规范、标准的更新、修订情况相应更新、修订有关质量管理体系文件和其他文件的,酌情扣5~20分 | 
| 序号12中3.1.4 “评分办法” | 在60分以上逐项加分,最多加到100分: 核准有效期内通过计量认证和(或)ISO 9001、GB 17025、GB/T 28001、GB/T 2400I认证,每项加15分 | 
| 序号13中 “核定要素”的3.2 | 3.2 行政管理(0.15) | 
| 序号13中 3.2.1“评分办法”第(1)项 | (1)是否按国家规定与员工签订正式劳动合同,各项保险是否齐全,最多扣40分; | 
| 序号13中 3.2.4“评分办法”第(1)、(3),删除第(4)项 | 在100分中扣分,最多扣40分: (1)未建立项目管理制度及考察活动,扣40分; (3)未进行月、季度业务完成情况统计,扣5~20分 | 
| 序号14中 “核定要素”的3.3 | 3.3 财务管理(0.15) | 
| 序号14中 3.3.1 “评分办法” | 在100分中扣分,最多扣40分: (1)未建立固定资产管理制度,扣40分; (2)未设有固定资产台帐,无专人管理,扣20分; (3)设备档案不健全,管理人员未能及时对仪器设备、办公系统等定期维护保养,扣10分; (4)固定资产帐物不相符,扣10分 | 
| 序号14中 “核定要素”3.3.2 | 3.3.2 财务管理(0.5) | 
| 序号14中 3.3.2“评分办法” | 在100分中扣分,最多扣40分: (1)未按规定及时纳税并受到税务机构通告,扣40分; (2)无年度财务审计报告,扣20分; (3)单位未按时交纳检测责任保险,一年未交扣10分; (4)全职人员未按时交纳个人养老、医疗保险,每人扣5分 | 
  续表
| 修改条款 | 修改后内容 | 
| 序号15中 “核定要素”3.4 | 3.4 获得各级政府、部门、行业等的奖励、表彰的情况(0.15) | 
| 序号14中 3.4“评分办法”增加第(5)项 | (5)50万元以上检测工程项目获得客户表彰的,每个项目加10分 | 
| 序号16中 “核定要素”3.5  | 3.5 行业自律和年度接受政府监督检查情况(0.2) | 
| 序号14中 3.5“评分办法”第(2)、(3)、(4)项 | (2)未签署和遵守行业自律公约,扣20分; (3)违反行业自律公约,经营中采取不正当竞争手段,被行业组织认定并予以谴责,每次扣20分; (4)在年度监督检查受政府通报的,扣40分 |