交通运输部公告
(2011年第39号)
关于公布第14批道路运输车辆燃料消耗量达标车型的公告
根据《
道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部令2009年第11号)规定,现将已通过技术审查和公示程序的第14批道路运输车辆燃料消耗量达标车型予以公布。
附件:道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第14批)
中华人民共和国交通运输部
二〇一一年七月十五日
附件:
道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第14批)
表1:
客车达标车型
| 序号 | 产品型号
(车辆型号) | 产品名称 | 商标 | 车辆生产企业 |
| 1 | HFF6112K06D | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 2 | HFF6120K06D | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 3 | HFF6120WK79D1 | 卧铺客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 卧铺客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 卧铺客车(配置三) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 4 | HFF6121K40D | 豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 5 | HFF6123K40D | 豪华客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 豪华客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 豪华客车(配置三) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 6 | HFF6124K40D1 | 豪华客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 豪华客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 豪华客车(配置三) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 7 | HFF6125WK79 | 卧铺客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 卧铺客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 8 | HFF6127WK79 | 卧铺客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 9 | HFF6128WK79 | 卧铺客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 10 | HFF6140K07D-1 | 特大型豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 11 | HFF6140WK86-1 | 特大型豪华卧铺客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 特大型豪华卧铺客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 12 | HFF6900KZ-8 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 13 | HFF6902KZ-8 | 客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 14 | AC6680KJ | 客车 | 华夏牌 | 安徽华夏车辆制造有限公司 |
| 15 | HK6700K4 | 客车(配置一) | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 |
| 16 | HK6909H | 客车 | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 |
| 17 | HK6959H | 客车 | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 |
| 18 | ND6106L | 客车 | 北奔牌 | 包头北奔重型汽车有限公司 |
| 19 | BJ6115U7AJB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 20 | BJ6115U8AJB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 21 | BJ6120U8LJB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 22 | BJ6125U8BJB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 23 | BJ6125U8BKB-1 | 客车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 24 | BJ6125U8BKB-6 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 25 | TX6601A3 | 客车(配置一) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 客车(配置二) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 客车(配置三) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 客车(配置四) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 客车(配置五) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 客车(配置六) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 26 | TX6660A3 | 客车 | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 27 | TX6660B3 | 客车 | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 28 | TX6700E3 | 客车(配置一) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 客车(配置二) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 29 | TX6702A | 客车 | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 30 | TX6720E3 | 客车(配置一) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 客车(配置二) | 同心牌 | 长沙梅花汽车制造有限公司 |
| 31 | CAT6660DYC | 城市客车 | 川马牌 | 成都安达特种车辆有限责任公司 |
| 32 | YZ6120D160DR | 客车(配置一) | 渝州牌 | 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 |
| 客车(配置二) | 渝州牌 | 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 |
| 33 | YZ6120P160DR | 卧铺客车 | 渝州牌 | 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 |
| 34 | WZL6121A4 | 客车 | 五洲龙牌 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 |
| 35 | WZL6720AT3 | 旅游客车(配置一) | 五洲龙牌 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 |
| 旅游客车(配置二) | 五洲龙牌 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 |
| 36 | DD6109K04F | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 37 | DD6119K63 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 38 | DD6129K04 | 客车(配置一) | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 客车(配置二) | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 客车(配置三) | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 39 | DD6129K12 | 客车(配置一) | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 客车(配置二) | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 客车(配置三) | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 40 | DD6660K02F | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 41 | EQ6660PC | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风南充汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 东风牌 | 东风南充汽车有限公司 |
| 42 | DFA6600K3CD | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 客车(配置四) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 43 | DFA6660K3CD | 城市客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 城市客车(配置三) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 44 | DFA6661K3CD | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 45 | DFA6720T3G | 城市客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 46 | DFA6750T3G | 城市客车 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 47 | EQ6600HD3G2 | 客车 | 东风牌 | 东风汽车有限公司 |
| 48 | EQ6660HD3G | 客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车有限公司 |
| 49 | EQ6730P3G | 客车 | 东风牌 | 东风汽车有限公司 |
| 50 | EQ6750H3G1 | 客车 | 东风牌 | 东风汽车有限公司 |
| 51 | FJ6120WA4 | 豪华卧铺客车 | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 |
| 52 | FJ6603E3 | 轻型客车(配置一) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 |
| 轻型客车(配置二) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 |
| 53 | FJ6701H | 客车(配置一) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 福建牌 | 福建新龙马汽车股份有限公司 |
| 54 | BY6128A | 客车 | 白云牌 | 广东云山汽车有限公司 |
| 55 | BY6609Q1 | 客车(配置一) | 白云牌 | 广东云山汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 白云牌 | 广东云山汽车有限公司 |
| 56 | GHT6600C6 | 客车(配置一) | 航天牌 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 |
| 客车(配置二) | 航天牌 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 |
| 客车(配置三) | 航天牌 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 |
| 57 | WD6741C | 客车 | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 |
| 58 | GDW6121HK3 | 客车 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 59 | GDW6121HK8 | 大型客车 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 60 | GDW6840HKD1 | 客车 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 61 | GDW6900K5 | 客车 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 62 | GL6126HWC1 | 卧铺客车(配置一) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 卧铺客车(配置二) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 63 | GL6128HK1 | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 64 | GL6129HC | 客车(配置一) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 客车(配置二) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 65 | GL6129HC2 | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 66 | GL6607Q | 客车(配置一) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 客车(配置二) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 67 | GL6651CQ | 客车(配置一) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 客车(配置二) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 68 | GL6728CQ | 客车(配置一) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 客车(配置二) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 69 | GL6752Q | 客车(配置一) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 客车(配置二) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 70 | SLG6602C3E | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 客车(配置四) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 71 | SLG6660C3E | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 72 | SLG6660C3F | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 73 | SLG6661C3E | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 74 | SLG6750C3F | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 75 | SLG6759C3E | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 76 | SLG6930C3E | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 77 | HSZ6600C | 客车 | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 78 | HSZ6905 | 客车 | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 79 | HQC6600GSK | 轻型客车 | 三一牌 | 湖南汽车制造有限责任公司 |
| 80 | JX6602VD1 | 客车 | 江铃牌 | 江铃汽车集团公司 |
| 81 | YS6108Q | 客车(配置一) | 常隆牌 | 江苏常隆客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 常隆牌 | 江苏常隆客车有限公司 |
| 82 | YS6708 | 客车 | 马可牌 | 江苏常隆客车有限公司 |
| 83 | YS6708A | 客车 | 马可牌 | 江苏常隆客车有限公司 |
| 84 | YS6718D | 客车 | 马可牌 | 江苏常隆客车有限公司 |
| 85 | YS6900 | 客车 | 常隆牌 | 江苏常隆客车有限公司 |
| 86 | ZGT6608DG | 小型客车(配置一) | 友谊牌 | 江苏友谊汽车有限公司 |
| 小型客车(配置二) | 友谊牌 | 江苏友谊汽车有限公司 |
| 87 | ZGT6668DG | 中型客车 | 友谊牌 | 江苏友谊汽车有限公司 |
| 88 | JNP6110F-1E | 豪华旅游客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 89 | JNP6120EA | 豪华旅游客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 90 | JNP6120FS | 豪华旅游客车(配置一) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 豪华旅游客车(配置二) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 豪华旅游客车(配置三) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 91 | JNP6127EA | 豪华旅游客车(配置一) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 豪华旅游客车(配置二) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 92 | JNP6137WE | 豪华卧铺客车(配置一) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 豪华卧铺客车(配置二) | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 93 | JNP6140WM | 豪华卧铺客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 94 | KLQ6125DW1 | 卧铺客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 95 | KLQ6116TE3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 96 | KLQ6125 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 97 | KLQ6125DW1 | 卧铺客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 98 | KLQ6129AE3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 99 | KLQ6129QE3 | 大型客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 100 | KLQ6608E3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 101 | KLQ6609 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 102 | KLQ6720B1 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 103 | KLQ6728E3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 104 | KLQ6856AE3 | 中型客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 105 | CLY6120HDA | 客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 106 | CLY6600DJA | 轻型客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 107 | CLY6600DJA1 | 轻型客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 108 | CLY6606DEA | 轻型客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 109 | CLY6722DEA | 客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 110 | CLY6751DEA | 客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 111 | NJ6606DA | 依维柯轻型客车 | 依维柯牌 | 南京汽车集团有限公司 |
| 112 | NG6601G | 轻型客车 | 桂通牌 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 |
| 113 | SX6101A | 客车 | 陕汽牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 114 | SX6127A1 | 客车 | 陕汽牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 115 | SX6101A | 客车 | 陕汽牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 116 | SX6121A | 客车(配置一) | 陕汽牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 客车(配置二) | 陕汽牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 117 | SX6127A1 | 客车 | 陕汽牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 118 | SLK6112F5A3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 119 | SLK6970F53 | 大型客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 120 | SWB6110 | 大型客车(配置一) | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 大型客车(配置二) | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 121 | SWB6110G | 旅游客车 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 122 | SWB6110G1 | 旅游客车 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 123 | SWB6120 | 旅游客车 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 124 | SWB6120G | 旅游客车 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 125 | SWB6120G1 | 旅游客车 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 126 | FDG6118C3 | 客车(配置一) | 五洲龙牌 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 五洲龙牌 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 |
| 127 | FDG6701 | 客车 | 五洲龙牌 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 |
| 128 | FDG6810C3 | 客车 | 五洲龙牌 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 |
| 129 | CNJ6750B | 客车(配置一) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 130 | CNJ6751EB | 客车(配置一) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置三) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置四) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置五) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 131 | CNJ6800TB | 客车 | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 132 | XMQ6759Y1 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 133 | XMQ6902AYD4C | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 134 | XML6997J13 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置三) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置四) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 135 | YTK6605V3 | 小型客车 | 舒驰牌 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
| 136 | YTK6750HE | 中型客车 | 舒驰牌 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
| 137 | YBL6125H2QJ | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公 |
| 138 | JS6550T | 轻型客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 139 | JS6600T | 轻型客车(配置一) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 轻型客车(配置二) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 140 | JS6981TA | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 141 | YBL6119H1J | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 142 | YBL6119HJ | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 143 | YBL6123H1J | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 144 | YBL6125H1QJ | 客车(配置一) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 145 | YBL6125H2QJ | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 146 | YBL6990HJ | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 147 | CA6733UFD80Q | 城市客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 148 | XQ6113Y1H2 | 客车 | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 149 | XQ6123Y1H2 | 客车 | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 150 | XQ6661SQ2 | 城市客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 151 | XQ6669TQ2 | 城市客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 152 | XQ6709SQ2 | 城市客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 153 | XQ6769SH2 | 城市客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 154 | ZK6106HA9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 155 | ZK6107HB1A | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 156 | ZK6107HK9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 157 | ZK6107HTZA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 158 | ZK6108HS | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 159 | ZK6110H | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置四) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 160 | ZK6110HA1A | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 161 | ZK6110HE1A | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 162 | ZK6110HQA1A | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 163 | ZK6116HB | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 164 | ZK6117HD | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 165 | ZK6120HAA1 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 166 | ZK6120HAAZ | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 167 | ZK6120HY1 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 168 | ZK6120HY19 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 169 | ZK6120R41AA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 170 | ZK6121HA9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 171 | ZK6121HB9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 172 | ZK6122HBZA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 173 | ZK6122HCA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 174 | ZK6122HD19 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 175 | ZK6122HD9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 176 | ZK6122HE29 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 177 | ZK6122HQ39 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 178 | ZK6122HQ9A | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 179 | ZK6122HQBA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 180 | ZK6122HQC9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 181 | ZK6122HZA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 182 | ZK6126HQC9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 183 | ZK6127H19 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 184 | ZK6127H3 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 185 | ZK6127HB9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 186 | ZK6127HSC9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 187 | ZK6127HWQAA | 卧铺客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 188 | ZK6128HL9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 189 | ZK6147HAA | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 190 | ZK6608DMA9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 191 | ZK6732GEA9 | 城市客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 192 | ZK6751DF | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 193 | ZK6752DFA9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 194 | ZK6792D | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 195 | ZK6808HQAA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 196 | ZK6809HD9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 197 | ZK6842D | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 198 | ZK6842DA9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 199 | ZK6858H9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 200 | ZK6859HE | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 201 | ZK6879HC | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 202 | ZK6888HA9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 203 | ZK6899HA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 204 | ZK6908HK9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 205 | ZK6908HQA9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 206 | JK6108HAD | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 207 | JK6108HTAD | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 208 | JK6128HAD | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 209 | JK6128HD | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 210 | JK6668D | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 211 | JK6808HAD | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 212 | JK6808HD | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 213 | JK6858HAD1 | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 214 | JK6898HAD | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 215 | CA6120LRD1 | 大型客车 | 解放牌 | 中国第一汽车集团公司 |
