交通运输部公告
(2011年第44号)
关于公布第15批道路运输车辆燃料消耗量达标车型的公告
根据《
道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部令2009年第11号)规定,现将已通过技术审查和公示程序的第15批道路运输车辆燃料消耗量达标车型予以公布。
附件:道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第15批)
交通运输部
二〇一一年八月十二日
附件:
道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第15批)
表1
客车达标车型
| 序号 | 产品型号
(车辆型号) | 产品名称 | 商标 | 车辆生产企业 |
| 1 | HFF6110K06D | 客车(配置一) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 2 | HFF6121KZ-4 | 豪华客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 3 | AC6580KJ4 | 客车 | 华夏牌 | 安徽华夏车辆制造有限公司 |
| 4 | AC6580KJ5 | 轻型客车 | 华夏牌 | 安徽华夏车辆制造有限公司 |
| 5 | HK6700K3 | 客车 | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 |
| 6 | HK6700K4 | 客车 | 合客牌 | 安徽江淮客车有限公司 |
| 7 | CHG6602EKB1 | 客车 | 安通牌 | 安徽省广通汽车制造有限公司 |
| 8 | CHG6820BKB | 客车(配置一) | 安通牌 | 安徽省广通汽车制造有限公司 |
| 客车(配置二) | 安通牌 | 安徽省广通汽车制造有限公司 |
| 9 | CHG6662EKB | 客车 | 安通牌 | 安微省广通汽车制造有限公司 |
| 10 | PK6608HQ3 | 轻型客车 | 安源牌 | 安源客车制造有限公司 |
| 11 | BFC6123WB1 | 豪华卧铺客车 | 北方牌 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
| 12 | BJ6830U6LFB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 13 | BJ6830U6LFB-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 14 | WZL6600AT3 | 客车 | 五洲龙牌 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 |
| 15 | DD6119K01 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 16 | DD6119K50 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 17 | DD6807C01 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 18 | DD6896K13 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 19 | EQ6120LQ | 卧铺客车(配置一) | 东风牌 | 东风汽车公司 |
| 卧铺客车(配置二) | 东风牌 | 东风汽车公司 |
| 20 | EQ6700LQ | 客车 | 东风牌 | 东风汽车公司 |
| 21 | DFA6600K3C | 客车 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
| 22 | EQ6660PT3 | 客车 | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 |
| 23 | GHT6600C3 | 客车 | 航天牌 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 |
| 24 | GDW6121HK8 | 大型客车 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 25 | GDW6840HKD2 | 客车 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 26 | GL6128HK | 大型客车(配置一) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 大型客车(配置二) | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 27 | SLG6600C3E | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 28 | SLG6661C3F | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 29 | SLG6669C3E | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 30 | SLG6720C3E | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 31 | SLG6750C3E | 客车 | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 32 | SLG6759C3E | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 33 | SLG6800C3E | 客车(配置一) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 少林牌 | 河南少林汽车股份有限公司 |
| 34 | DLQ6600E3 | 城市客车(配置一) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 城市客车(配置三) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 35 | DLQ6660EA3 | 城市客车(配置一) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 36 | DLQ6720E3 | 城市客车(配置一) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 城市客车(配置二) | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 37 | DLQ6920EA3 | 城市客车 | 大力牌 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
| 38 | HSZ6600B | 客车 | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 39 | HSZ6600C | 客车 | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 40 | HSZ6660A1 | 客车(配置一) | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 客车(配置二) | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 客车(配置三) | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 41 | HSZ6660B1 | 客车(配置一) | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 客车(配置二) | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 客车(配置三) | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 客车(配置四) | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 客车(配置五) | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 42 | HSZ6752B | 客车 | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 43 | HSZ6810A | 客车 | 衡山牌 | 湖南衡山汽车制造有限公司 |
| 44 | TEG6105HA | 客车 | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 45 | TEG6105HB | 客车 | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 46 | TEG6118HA | 客车 | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 47 | TEG6123HA | 大型客车 | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 48 | TEG6129H | 客车(配置一) | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 南车时代牌 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 49 | HS6605 | 客车 | 赛特牌 | 湖南省赛特汽车厂 |
| 50 | HS6607 | 客车 | 赛特牌 | 湖南省赛特汽车厂 |
| 51 | JX6606VDA | 客车(配置一) | 江铃牌 | 江铃汽车集团公司 |
| 客车(配置二) | 江铃牌 | 江铃汽车集团公司 |
| 52 | HKL6700CA | 客车 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
| 53 | JX5048XFWMD | 服务车 | 江铃全顺牌 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 |
| 54 | JNP6127EA | 豪华旅游客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 55 | JNP6127WE-2 | 豪华卧铺客车 | 青年牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
| 56 | KLQ6115H | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 57 | KLQ6609 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 58 | KLQ6856AE3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 59 | KLQ6129QE3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 60 | KLQ6109E3 | 大型客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 61 | KLQ6115HQ | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置三) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置四) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 62 | KLQ6119QAE3 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 63 | KLQ6125B1A | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置三) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 64 | KLQ6125B2 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 65 | KLQ6125BWDE4 | 卧铺客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 卧铺客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 66 | KLQ6125DA | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 67 | KLQ6125DWE41 | 卧铺客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 68 | KLQ6125Q1 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 69 | KLQ6145B1 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 70 | KLQ6145BE41 | 客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 71 | KLQ6145D | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 72 | KLQ6608E3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 73 | KLQ6728E3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 74 | KLQ6729E4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 75 | KLQ6796AE3 | 中型客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 76 | KLQ6796E4 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 77 | KLQ6798 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 78 | KLQ6798Q | 客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置三) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置四) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 79 | KLQ6856AE3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 80 | KLQ6856E3 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 81 | KLQ6856QE3 | 旅游客车(配置一) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 旅游客车(配置二) | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 82 | KLQ6898 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 83 | KLQ6977E4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 84 | CLY6606DEA | 轻型客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 85 | CLY6660DEA | 客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 86 | CLY6731GEA | 城市客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 87 | CLY6731GEA1 | 城市客车 | 凌宇牌 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 |
| 88 | SLK6112F5G3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 89 | SLK6120F6A3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 90 | SLK6122F5G | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 91 | SLK6128F13 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 92 | SLK6750C3G3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 93 | SLK6970F53 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 94 | SWB6110 | 大型客车(配置一) | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 大型客车(配置二) | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 95 | CNJ6100JQDB | 客车(配置一) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 96 | CNJ6760HB | 客车(配置一) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 97 | CNJ6760JHDB | 客车(配置一) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置三) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 98 | CNJ6860RB | 客车 | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 99 | CNJ6920JB | 客车(配置一) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 客车(配置二) | 南骏牌 | 四川南骏汽车有限公司 |
| 100 | XW6123CA | 客车 | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 |
| 101 | XMQ6101Y | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 102 | XMQ6101Y2 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 103 | XMQ6117Y | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 104 | XMQ6122AYD4D | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 105 | XMQ6126Y3 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 106 | XMQ6128Y | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 107 | XMQ6128Y2 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 108 | XMQ6129CYD3D | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 109 | XMQ6129FYD3A | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 110 | XMQ6129FYD3B | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 111 | XMQ6129Y5 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 112 | XMQ6129Y7 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 113 | XMQ6759AYD3C | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 114 | XMQ6759AYD3C1 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 115 | XMQ6759Y1 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 116 | XMQ6859Y1 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 117 | XMQ6859Y6 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 118 | XMQ6879AYD3B1 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 119 | XMQ6902AYD4C | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 120 | XML6103J23 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置三) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 121 | XML6113J13 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 122 | XML6125J63 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 123 | XML6145J18W | 卧铺客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 124 | XML6145J28W | 卧铺客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 125 | XML6148J13W | 卧铺客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 126 | XML6807J23 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 127 | XML6857J23 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 128 | XML6897J13 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 129 | XML6897J28 | 客车 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 130 | XML6908J13 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 131 | XML6909J13 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 132 | XML6957J13 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 133 | XML6998J13 | 客车(配置一) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置二) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 客车(配置三) | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 134 | XJ6600T1 | 客车 | 西域牌 | 新疆中通客车有限公司 |
| 135 | XJ6660D1 | 客车 | 西域牌 | 新疆中通客车有限公司 |
| 136 | YCK6106HL1 | 长途客车 | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 137 | YCK6126HG4 | 客车 | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 138 | YCK6127HG1 | 长途客车 | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 139 | YCK6849HP | 客车 | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 140 | XQ6103Y1H2 | 客车 | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 141 | XQ6861Y2H2 | 客车 | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 142 | XQ6601T1Q2 | 轻型客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 轻型客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 143 | XQ6660SQ2 | 客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(无锡)有限公司 |
| 144 | ZK6108HD | 大型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 145 | ZK6117H | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 146 | ZK6120R41AA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 147 | ZK6120R41BA | 大型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 148 | ZK6122HA9 | 大型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 149 | ZK6122HAA | 大型客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 大型客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 150 | ZK6122HC9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 151 | ZK6122HCA | 大型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 152 | ZK6122HD29 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 153 | ZK6122HQ9A | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 154 | ZK6122HQAA | 大型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 155 | ZK6122HQBA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 156 | ZK6122HQCA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 157 | ZK6122HWQ9A | 卧铺客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 158 | ZK6122HWQAA | 卧铺客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 159 | ZK6126HQB9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 160 | ZK6126HQC9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 161 | ZK6127H1 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 162 | ZK6127H19 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 163 | ZK6127HE | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 164 | ZK6127HQ9 | 大型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 165 | ZK6127HQB9 | 大型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 166 | ZK6127HS2 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 167 | ZK6127HSC9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 168 | ZK6128HL9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 169 | ZK6147HBA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 170 | ZK6147HWQC9 | 卧铺客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 171 | ZK6662DA9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 172 | ZK6720DBA | 中型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 173 | ZK6720GAA | 城市客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 174 | ZK6808HA9 | 中型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 175 | ZK6808HB9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 176 | ZK6808HCA | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置四) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 177 | ZK6858HAA | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置四) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置五) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置六) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置七) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置八) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 178 | ZK6858HB9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 179 | ZK6858HCA | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置四) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置五) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置六) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置七) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置八) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 180 | ZK6858HQB9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 181 | ZK6858HQC9 | 中型客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 182 | ZK6879HA | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 183 | ZK6879HC | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 184 | ZK6908H9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置三) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置四) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置五) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 185 | ZK6908HD9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 186 | ZK6938HQA9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 187 | LS6603 | 客车(配置一) | 骊山牌 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 |
| 客车(配置二) | 骊山牌 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 |
| 188 | LS6605 | 客车 | 骊山牌 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 |
| 189 | LS6670 | 客车(配置一) | 骊山牌 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 |
| 客车(配置二) | 骊山牌 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 |
| 190 | LS6728 | 客车 | 骊山牌 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 |
| 191 | LS6760 | 客车 | 骊山牌 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 |
| 192 | JK6108HAD | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 193 | JK6108HD | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置三) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 194 | JK6108HTAD | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 195 | JK6108HTD | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 196 | JK6128H | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 197 | JK6128HAD | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 198 | JK6128HD | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 199 | JK6608D | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 200 | JK6668D | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 201 | JK6668DE | 客车 | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 202 | JK6808HAD | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置三) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 203 | JK6808HD | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置三) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 204 | JK6858HD1 | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 205 | JK6898HAD | 客车(配置一) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置二) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置三) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 客车(配置四) | 黄河牌 | 中国重汽集团济南客车有限公司 |
| 206 | LCK6117H-1 | 客车(配置一) | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
