国家认证认可监督管理委员会关于下达2011年第二批实验室资质认定评审计划的通知
(国认实函[2011]143号)
各国家计量认证行业评审组:
根据各国家计量认证行业评审组报送的计划,经审核,现批准124家机构列入2011年第二批实验室资质认定评审计划,请各行业评审组按照有关工作要求抓紧落实。本次评审计划要求在2011年12月底之前完成。
附件:2011年第二批实验室资质认定评审计划
二○一一年八月十一日
附件:
2011年第二批实验室资质认定评审计划
| 序号 | 实验室名称 | 评审类型 | 地点 | 所属评审组 | 备注 |
| 1 | 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 | 复查评审 | 北京 | 卫生 | |
| 2 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 复查评审 | 北京 | 卫生 | |
| 3 | 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 | 复查评审 | 北京 | 卫生 | |
| 4 | 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 | 监督评审 | 北京 | 卫生 | |
| 5 | 成都军区联勤部药品仪器检验所 | 复查评审 | 成都 | 卫生 | |
| 6 | 兰州军区联勤部药品仪器检验所 | 扩项评审 | 兰州 | 卫生 | |
| 7 | 江西省劳动卫生职业病防治研究院 | 监督评审 | 南昌 | 卫生 | |
| 8 | 中国医学科学院放射医学研究所 | 监督评审 | 天津 | 卫生 | |
| 9 | 北京军区联勤部药品仪器检验所 | 监督评审 | 北京 | 卫生 | |
| 10 | 重庆市疾病预防控制中心 | 复查评审 | 重庆 | 卫生 | 资质认定与实验室认可(以下简称“二合一”) |
| 11 | 广东省疾病预防控制中心 | 监督评审 | 广州 | 卫生 | 二合一 |
| 12 | 四川省疾病预防控制中心 | 监督评审 | 成都 | 卫生 | 二合一 |
| 13 | 云南省疾病预防控制中心 | 监督评审 | 昆明 | 卫生 | 二合一 |
| 14 | 青海省疾病预防控制中心 | 复查评审 | 西宁 | 卫生 | 二合一 |
| 15 | 安徽省疾病预防控制中心 | 监督评审 | 合肥 | 卫生 | 二合一 |
| 16 | 贵州省疾病预防控制中心 | 复查评审 | 贵阳 | 卫生 | 二合一 |
| 17 | 农业部乳品质量监督检验测试中心 | 扩项评审 | 天津 | 农业 | |
| 18 | 农业部果品及苗木质量监督检验测试中心(烟台) | 扩项评审 | 烟台 | 农业 | |
| 19 | 长江流域水环境监测中心 | 复查评审 | 武汉 | 水利 | |
| 20 | 长江水利委员会水文局长江下游水环境监测中心 | 复查评审 | 南京 | 水利 | |
| 21 | 黄河流域水环境监测中心 | 复查评审 | 郑州 | 水利 | |
| 22 | 黄河上游水环境监测中心 | 复查评审 | 包头 | 水利 | |
| 23 | 黄河三门峡库区水环境监测中心 | 复查评审 | 三门峡 | 水利 | |
| 24 | 松辽流域水环境监测中心 | 复查评审 | 长春 | 水利 | |
| 25 | 北京市水环境监测中心 | 复查评审 | 北京 | 水利 | |
| 26 | 水利部水质监督检验测试中心 | 复查评审 | 北京 | 水利 | |
| 27 | 重庆市水环境监测中心 | 复查评审 | 重庆 | 水利 | |
| 28 | 黄河宁蒙水环境监测中心 | 复查评审 | 包头 | 水利 | |
| 29 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室 | 复查评审 | 广州 | 水利 | |
| 30 | 广东科正水电与建筑工程质量检测站 | 复查评审 | 广州 | 水利 | |
| 31 | 黄河勘测规划设计有限公司实验中心 | 复查评审 | 郑州 | 水利 | |
| 32 | 武汉大学工程检测中心 | 复查评审 | 武汉 | 水利 | |
| 33 | 山西省万家寨引黄工程管理局中心试验室 | 复查评审 | 太原 | 水利 | |
| 34 | 上海勘测设计研究院工程检测中心 | 扩项评审 | 上海 | 水利 | |
| 35 | 中铁八局集团有限公司贵阳工程检测中心
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|