科技部高新技术发展及产业化司关于做好2011年度国家高新技术产业化基地复核工作的通知
(国科高函〔2011〕217号)
有关省、自治区、直辖市科技厅(委),计划单列市和新疆生产建设兵团科技局:
  根据《
关于进一步做好国家高新技术产业化基地工作的通知》(国科高函[2011]197号),为进一步加强国家高新技术产业化基地(以下简称“产业化基地”)的管理和指导,做好2011年度复核工作,现将有关事项通知如下。
  一、请有关省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团科技厅(委、局)组织本地区的产业化基地参加复核。
  二、报送材料内容
  1.国家高新技术产业化基地统计表;
  2.企业基本情况统计表;
  3.科技服务机构基本情况统计表;
  4.产业化基地管理机构的批准文件或法人证书的复印件。
  三、产业化基地管理机构须将上述材料加盖公章后,于2012年1月31日前一式两份寄至或送至我司工业发展处,逾期报送或报送材料不完整的,均视为未参加年度复核。
  四、联系方式
  联系人:戴婷婷,电话:010-58881560
  地址:北京市海淀区复兴路乙15号,邮编:100862。
  特此通知。
  附件:
  1. 国家高新技术产业化基地统计表
  2. 企业基本情况统计表
  3. 科技服务机构基本情况统计表
高新技术发展及产业化司
二O一一年十月十二日
  附件1:
国家高新技术产业化基地统计表
(试行)
  产业化基地名称(CYH1101):
                               
  填报时间(CYH1102):
   年
  月
  日   
  负责人(CYH1103):
                  联系电话(CYH1104):
                
  填表人(CYH1105):
                  联系电话(CYH1106):
                
  传真(CYH1107):
                   基地管理机构正式编制人员数(CYH1108):
      
  通信地址(CYH1109):
                        
  邮政编码(CYH1110):
                 网址(CYH1111):
                  
  201  年
| 指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 | 
| 企业情况 | 
| 基地内企业数 | CYH11A00 | 个 |  | 
| 其中:主导产业企业 | CYH11A01 | 个 |  | 
| 主导产业的规模以上企业 | CYH11A02 | 个 |  | 
|     高新技术企业 | CYH11A03 | 个 |  | 
|     主导产业的高新技术企业 | CYH11A04 | 个 |  | 
|     上市企业 | CYH11A05 | 个 |  | 
|     收入上亿元企业 | CYH11A06 | 个 |  | 
| 人员情况 | 
| 基地内企业从业人员总数 | CYH11B00 | 人 |  | 
| 其中:大专以上人员 | CYH11B01 | 人 |  | 
|    本科 | CYH11B02 | 人 |  | 
|    硕士 | CYH11B03 | 人 |  | 
| 博士 | CYH11B04 | 人 |  | 
| 基地企业R&D人员总数 | CYH11B05 | 人 |  | 
| 科研机构情况 | 
| 工程技术研究中心 | CYH11C00 | 个 |  | 
|  其中:国家级 | CYH11C01 | 个 |  | 
|     省级 | CYH11C02 | 个 |  | 
| 工程研究中心 | CYH11C03 | 个 |  | 
|  其中:国家级 | CYH11C04 | 个 |  | 
|     省级 | CYH11C05 | 个 |  | 
| 重点实验室 | CYH11C06 | 个 |  | 
|  其中:国家级 | CYH11C07 | 个 |  | 
|     省级 | CYH11C08 | 个 |  | 
| 企业技术中心 | CYH11C09 | 个 |  | 
| 企业博士后工作站 | CYH11C10 | 个 |  | 
| 服务机构情况 | 
| 基地内服务机构总数 | CYH11D00 | 个 |   | 
| 其中:生产力促进中心 | CYH11D01 | 个 |   | 
|      国家级示范生产力促进中心 | CYH11D02 | 个 |   | 
|  孵化器(创业服务中心) | CYH11D03 | 个 |   | 
| 国家级创业服务中心 | CYH11D04 | 个 |   | 
| 技术转移机构 | CYH11D05 | 个 |   | 
| 国家级技术转移示范机构 | CYH11D06 | 个 |   | 
| 主要经济指标 | 
| 总收入 | CYH11E00 | 千元 |  | 
| 其中:企业销售收入 | CYH11E01 | 千元 |  | 
| 工业总产值 | CYH11E02 | 千元 |  | 
| 其中:主导产业产值 | CYH11E03 | 千元 |  | 
| 工业增加值 | CYH11E04 | 千元 |  | 
|  其中:主导产业增加值 | CYH11E05 | 千元 |  | 
| 出口创汇 | CYH11E06 | 千美元 |  | 
| 上交税额 | CYH11E07 | 千元 |  | 
| 净利润 | CYH11E08 | 千元 |  | 
| 产品销售额占国内同类产品的比重 | CYH11E09 | % |  | 
| 基地内企业R&D总投入  | CYH11E10 | 千元 |  | 
| 科技项目 | 
| 国家科技重大专项 | CYH11F00 | 项 |  | 
| 国家973计划 | CYH11F01 | 项 |  | 
| 国家863计划 | CYH11F02 | 项 |  | 
| 国家科技支撑计划 | CYH11F03 | 项 |  | 
| 科技型中小企业技术创新基金 | CYH11F04 | 项 |  | 
| 国家火炬计划 | CYH11F05 | 项 |  | 
| 其它国家级计划 | CYH11F06 | 项 |  | 
| 省级科技项目 | CYH11F07 | 项 |  | 
| 市级科技项目 | CYH11F08 | 项 |  | 
| 专利情况 | 
| 专利申请数 | CYH11G00 | 项 |  | 
| 其中:发明专利 | CYH11G01 | 项 |  | 
| 专利授权数 | CYH11G02 | 项 |  | 
|  其中:发明专利 | CYH11G03 | 项 |  | 
| 软件著作权登记数 | CYH11G04 | 项 |  |