法搜网--中国法律信息搜索网
建设部、国家计委关于批准发布《监狱建设标准》的通知

续表

------------------------------------------------
| 用房 | 用房 |  标准  | 调查  |超过或达到标准值 |  达不到标准值 | 备 |
|    |    |      |     |---------|---------|   |
| 类别 | 名称 |  面积  | 平均值 |单位数| 百分比 |单位数| 百分比 | 注 |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |      |     |   |     |   |     |35 |
|    |干警办 |5.83  |2.49 |1  |2.5% |4  |10%  |个单 |
|    |公用房 |      |     |   |     |   |     |位无 |
|    |    |      |     |   |     |   |     |数据 |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |      |     |   |     |   |     |27 |
|    |公共  |8.75  |0.18 |2  |5%   |11 |27.5%|个单 |
|    |用房  |      |     |   |     |   |     |位无 |
|    |    |      |     |   |     |   |     |数据 |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |      |     |   |     |   |     |24 |
| 干警 |特殊业 |7.44  |0.61 |6  |15%  |10 |25%  |个单 |
| 用房 |务用房 |      |     |   |     |   |     |位无 |
|  2 |    |      |     |   |     |   |     |数据 |
| m /|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 干警 |    |      |     |   |     |   |     |29 |
|    |干警管 |3.61  |0.96 |5  |12.5%|6  |15%  |个单 |
|    |理用房 |      |     |   |     |   |     |位无 |
|    |    |      |     |   |     |   |     |数据 |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |      |     |   |     |   |     |30 |
|    |干警备 |3.89  |0.18 |   |     |10 |25%  |个单 |
|    |勤用房 |      |     |   |     |   |     |位无 |
|    |    |      |     |   |     |   |     |数据 |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |学习及 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |3.50  |     |   |     |   |     |   |
|    |训练用房|      |     |   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |合计  |33.02 |4.42 |   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |     2|     |   |     |   |     |31 |
|    |其他附 |3.24m |1.01 |2  |5%   |7  |17.5%|个单 |
|    |属用房 |/干警   |     |   |     |   |     |位无 |
|    |    |      |     |   |     |   |     |数据 |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |监狱占 |70~90 |     |   |     |   |     |   |
|    |    | 2    |     |   |     |   |     |   |
|    |地面积 |m /   |65.16|10 |25%  |2  |5%   |   |
|    |    |罪犯    |     |   |     |   |     |   |
------------------------------------------------

  附表二
  中型监狱数据统计分析

------------------------------------------------
| 用房 | 用房 |  标准  | 调查  |超过或达到标准值 |  达不到标准值 | 备 |
|    |    |      |     |---------|---------|   |
| 类别 | 名称 |  面积  | 平均值 |单位数| 百分比 |单位数| 百分比 | 注 |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |监舍楼 |4.66  |5.23 |5  |38.5%|7  |61.5%|   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |学习  |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |1.07  |0.82 |2  |15%  |10 |85%  |   |
|    |用房  |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |禁闭室 |0.13  |0.27 |7  |54%  |4  |46%  |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |家属会 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |0.8   |0.33 |1  |7.5% |11 |92.5%|   |
|    |见室  |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |伙房和 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |1.59  |1.16 |1  |7.5% |12 |92.5%|   |
|    |餐厅  |      |     |   |     |   |     |   |
| 罪犯 |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 用房 |医院或 |      |     |   |     |   |     |   |
|  2 |    |0.5   |0.59 |7  |54%  |5  |46%  |   |
| m /|医务室 |      |     |   |     |   |     |   |
| 罪犯 |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |文体活 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |1.4   |0.36 |2  |15%  |9  |85%  |   |
|    |动用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |其他服 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |0.7   |0.47 |3  |23%  |9  |77%  |   |
|    |务用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |技能培 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |2.30  |1.58 |2  |15%  |7  |85%  |   |
|    |训用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |劳动生 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |7.60  |3.24 |2  |15%  |7  |85%  |   |
|    |产用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |合计  |20.75 |14.05|   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |干警办 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |5.83  |16.03|13 |100% |   |     |   |
|    |公用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |      |     |   |     |   |     |2个 |
| 干警 |公共  |8.75  |7.04 |8  |77%  |3  |23%  |单位 |
| 用房 |用房  |      |     |   |     |   |     |无数 |
|  2 |    |      |     |   |     |   |     |据  |
| m /|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 干警 |    |      |     |   |     |   |     |1个 |
|    |特殊业 |6.33  |1.75 |10 |85%  |2  |15%  |单位 |
|    |务用房 |      |     |   |     |   |     |无数 |
|    |    |      |     |   |     |   |     |据  |
------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章