法搜网--中国法律信息搜索网
建设部、国家计委关于批准发布《监狱建设标准》的通知

续表

------------------------------------------------
| 用房 | 用房 |  标准  | 调查  |超过或达到标准值 |  达不到标准值 | 备 |
|    |    |      |     |---------|---------|   |
| 类别 | 名称 |  面积  | 平均值 |单位数| 百分比 |单位数| 百分比 | 注 |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |干警管 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |3.61  |3.40 |13 |100% |   |     |   |
|    |理用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 干警 |    |      |     |   |     |   |     |1个 |
| 用房 |干警备 |3.89  |0.18 |2  |15%  |10 |85%  |单位 |
|  2 |勤用房 |      |     |   |     |   |     |无数 |
| m /|    |      |     |   |     |   |     |据  |
| 干警 |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |学习及 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |3.50  |0.17 |1  |7.5% |11 |92.5%|   |
|    |训练用房|      |     |   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |合计  |33.02 |28.57|   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |2.63  |     |   |     |   |     |31 |
|    |其他附 | 2    |1.69 |7  |54%  |5  |46%  |个单 |
|    |属用房 |m /   |     |   |     |   |     |位无 |
|    |    |干警    |     |   |     |   |     |数据 |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |监狱占 |70~90 |     |   |     |   |     |   |
|    |    | 2    |     |   |     |   |     |   |
|    |地面积 |m /   |96.65|10 |85%  |2  |15%  |   |
|    |    |罪犯    |     |   |     |   |     |   |
------------------------------------------------

  附表三
  大型监狱数据统计分析

------------------------------------------------
| 用房 | 用房 |  标准  | 调查  |超过或达到标准值 |  达不到标准值 | 备 |
|    |    |      |     |---------|---------|   |
| 类别 | 名称 |  面积  | 平均值 |单位数| 百分比 |单位数| 百分比 | 注 |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |监舍楼 |4.66  |3.68 |9  |47%  |10 |53%  |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |学习  |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |0.96  |0.69 |5  |26%  |14 |74%  |   |
|    |用房  |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |禁闭室 |0.11  |0.12 |8  |42%  |10 |53%  |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 罪犯 |家属会 |      |     |   |     |   |     |   |
| 用房 |    |0.8   |0.19 |1  |5%   |18 |95%  |   |
|  2 |见室  |      |     |   |     |   |     |   |
| m /|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 罪犯 |伙房和 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |1.53  |1.16 |2  |11%  |17 |89%  |   |
|    |餐厅  |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |医院或 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |0.5   |0.27 |3  |33%  |14 |74%  |   |
|    |医务室 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |文体活 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |1.4   |0.66 |2  |11%  |11 |58%  |   |
|    |动用房 |      |     |   |     |   |     |   |
------------------------------------------------

续表

------------------------------------------------
| 用房 | 用房 |  标准  | 调查  |超过或达到标准值 |  达不到标准值 | 备 |
|    |    |      |     |---------|---------|   |
| 类别 | 名称 |  面积  | 平均值 |单位数| 百分比 |单位数| 百分比 | 注 |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |其他服 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |0.7   |0.24 |3  |16%  |3  |16%  |   |
|    |务用房 |      |     |   |     |   |     |   |
| 罪犯 |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 用房 |技能培 |      |     |   |     |   |     |   |
|  2 |    |2.30  |1.58 |3  |16%  |8  |42%  |   |
| m /|训用房 |      |     |   |     |   |     |   |
| 罪犯 |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |劳动生 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |7.60  |3.24 |3  |16%  |8  |42%  |   |
|    |产用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |合计  |20.75 |11.83|   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |干警办 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |5.83  |9.51 |11 |58%  |8  |42%  |   |
|    |公用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |公共  |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |8.75  |11.29|1  |5%   |18 |95%  |   |
|    |用房  |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 干警 |特殊业 |      |     |   |     |   |     |   |
| 用房 |    |6.33  |2.38 |2  |11%  |17 |89%  |   |
|  2 |务用房 |      |     |   |     |   |     |   |
| m /|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
| 干警 |干警管 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |3.61  |2.54 |2  |11%  |17 |89%  |   |
|    |理用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |干警备 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |3.89  |5.23 |4  |21%  |7  |37%  |   |
|    |勤用房 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |学习及 |      |     |   |     |   |     |   |
|    |    |3.50  |0.12 |   |     |   |     |   |
|    |训练用房|      |     |   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |合计  |33.02 |31.07|   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |2.63  |     |   |     |   |     |   |
|    |其他附 | 2    |6.35 |2  |5%   |7  |17.5%|   |
|    |属用房 |m /   |     |   |     |   |     |   |
|    |    |干警    |     |   |     |   |     |   |
|----|----|------|-----|---|-----|---|-----|---|
|    |    |70~90 |     |   |     |   |     |   |
|    |监狱占 | 2    |     |   |     |   |     |   |
|    |    |m /   |69.22|10 |25%  |2  |5%   |   |
|    |地面积 |罪犯    |     |   |     |   |     |   |
------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章