续(一)
  城市(县城)公共供水基层表
  表  号:市(县)基 5-1 表
  制表机关:住 房 城 乡建设部
  批准机关:国 家 统 计 局
  批准文号:国统制[2011]112号
  填报单位:                20 年             有效期至:2013 年 11月2日
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 上年 | 本年 | 增减 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 上年 | 本年 | 增减 | 
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 
| 水厂个数 | 个 | 801 |   |   |   |  4.镀锌管 | 公里 | X816 |   |   |   | 
|  其中:地下水 | 个 | 802 |   |   |   |  5.塑料管 | 公里 | X817 |   |   |   | 
| 取水量 | - | - | - | - | - |  6.玻璃钢管 | 公里 | X818 |   |   |   | 
| 地表水 | 万立方米 | X801 |   |   |   |  7.水泥管 | 公里 | X819 |   |   |   | 
| 地下水 | 万立方米 | X802 |   |   |   |  8.其他材质 | 公里 | X820 |   |   |   | 
| 外购净水 | 万立方米 | X803 |   |   |   | 供应 | - | - | - | - | - | 
| 生产 | - | - | - | - | - | 供水总量  | 万立方米 | 807 |   |   |   | 
| 综合生产能力 | 万立方米/日 | 803 |   |   |   | 其中:地下水 | 万立方米 | 808 |   |   |   | 
|  其中:地下水 | 万立方米/日 | 804 |   |   |   | 最高日供水量 | 万立方米 | 809 |   |   |   | 
| 管道 | - | - | - | - | - | 售水量 | 万立方米 | 810 |   |   |   | 
| 供水管道长度 | 公里 | 805 |   |   |   |  生产运营用水 | 万立方米 | 811 |   |   |   | 
| 本年更新改造供水管道长度 | 公里 | 806 | - |   | - |  公共服务用水 | 万立方米 | 812 |   |   |   | 
| 供水管道长度按管径分: | - | - | - | - | - |  居民家庭用水 | 万立方米 | 813 |   |   |   | 
| 1.Φ< DN75mm | 公里 | X804 |   |   |   |  其他用水 | 万立方米 | 814 |   |   |   | 
|  2.DN75mm≤Φ | 公里 | X805 |   |   |   | 免费供水量 | 万立方米 | 815 |   |   |   | 
|  3.DN300mm≤Φ | 公里 | X806 |   |   |   |  其中:生活用水 | 万立方米 | 816 |   |   |   | 
|  4.DN600mm≤Φ | 公里 | X807 |   |   |   | 漏损水量 | 万立方米 | 817 |   |   |   | 
|  5.Φ≥DN1000mm以上 | 公里 | X808 |   |   |   | 服务 | - | - | - | - | - | 
| 供水管道长度按建成年代分: | - | - | - | - | - | 用水户数 | 户 | 818 |   |   |   | 
|  1.1949年以前 | 公里 | X809 |   |   |   |  生产运营 | 户 | 819 |   |   |   | 
|  2.1949年至1978年 | 公里 | X810 |   |   |   |  公共服务 | 户 | 820 |   |   |   | 
|  3.1978年至2000年 | 公里 | X811 |   |   |   |  居民家庭 | 户 | 821 |   |   |   | 
|  4.2000年以后 | 公里 | X812 |   |   |   |  其他 | 户 | 822 |   |   |   | 
| 供水管道长度按材质分: | - | - | - | - | - | 用水人口 | 万人 | 823 |   |   |   | 
|  1.球墨铸铁管 | 公里 | X813 |   |   |   | 能耗 | - | - | - | - | - | 
|  2.灰口铸铁管 | 公里 | X814 |   |   |   | 制水、送(配)水 耗电总量 | 万千瓦时 | X821 |   |   |   | 
|  3.钢管 | 公里 | X815 |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
  单位负责人:       统计负责人:       填表人:         填报日期:20 年 月 日
  填表说明:本表由公共供水企业(单位)填报。
  本表逻辑审核关系:
  1.801≥802;803≥804;805=X804+X805+X806+X807+X808;805=X809+X810+X811+X812;
  2.805=X813+X814+X815+X816+X817+X818+X819+X820;
  3.807≥808;807=810+815+817;807< 809×365;810=811+812+813+814;815≥816;
  4.818=819+820+821+822;
  5.801、802、818~821项保留整数,其余各项保留2位小数。
  城市(县城)自建设施供水基层表
  表  号:市(县)基 5-2 表
  制表机关:住 房 城 乡建设部
  批准机关:国 家 统 计 局
  批准文号:国统制[2011]112号
  填报单位:                20 年               有效期至:2013年 11 月 2日
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 上年 | 本年 | 增减 | 
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 
| 自备水源单位个数 | 个 | 901 |   |   |   | 
| 综合生产能力 | 万立方米/日 | 902 |   |   |   | 
|  其中:地下水 | 万立方米/日 | 903 |   |   |   | 
| 供水总量 | 万立方米 | 904 |   |   |   | 
|  其中:地下水 | 万立方米 | 905 |   |   |   | 
|  合计中:生产运营用水 | 万立方米 | 906 |   |   |   | 
|      公共服务用水 | 万立方米 | 907 |   |   |   | 
|      居民家庭用水 | 万立方米 | 908 |   |   |   | 
|      其他用水 | 万立方米 | 909 |   |   |   | 
| 供水管道长度 | 公里 | 910 |   |   |   | 
| 用水户数 | 户 | 911 |   |   |   | 
|  其中:居民家庭 | 户 | 912 |   |   |   | 
| 用水人口 | 万人 | 913 |   |   |   |