邮政编码:400715;
联 系 人:田野。
附件:1.第四届中国大学生校园歌手大赛作品报送名额分配表
2.第四届中国大学生校园歌手大赛决赛选手登记表(略)
共青团中央
中国文联
全国学联
2006年11月7日
附件1:
第四届中国大学生校园歌手大赛作品报送名额分配表
| 省 份 | 专业组(件) | 业余组(件) | 总计(件) |
| 北 京 | 2 | 5 | 7 |
| 天 津 | 1 | 2 | 3 |
| 河 北 | 1 | 3 | 4 |
| 山 西 | 1 | 2 | 3 |
| 内蒙古 | 1 | 2 | 3 |
| 辽 宁 | 1 | 3 | 4 |
| 吉 林 | 1 | 2 | 3 |
| 黑龙江 | 1 | 3 | 4 |
| 上 海 | 1 | 5 | 6 |
| 江 苏 | 1 | 5 | 6 |
| 浙 江 | 1 | 3 | 4 |
| 安 徽 | 1 | 3 | 4 |
| 福 建 | 1 | 2 | 3 |
| 江 西 | 1 | 2 | 3 |
| 山 东 | 1 | 4 | 5 |
| 河 南 | 1 | 3 | 4 |
| 湖 北 | 1 | 4 | 5 |
| 湖 南 | 1 | 3 | 4 |
| 广 东 | 1 | 3 | 4 |
| 广 西 | 1 | 1 | 2 |
| 海 南 | 1 | 1 | 2 |
| 四 川 | 1 | 4 | 5 |
| 重 庆 | 1 | 4 | 5 |
| 贵 州 | 1 | 1 | 2 |
| 云 南 | 1 | 1 | 2 |
| 西 藏 | 1 | 1 | 2 |
| 陕 西 | 1 | 4 | 5 |
| 甘 肃 | 1 | 2 | 3 |
| 青 海 | 1 | 1 | 2 |
| 宁 夏 | 1 | 1 | 2 |
| 新 疆
|