表三:			 
  各省、自治区、直辖市(含新疆兵团)赴台游填报情况			
 | 省  份 | 填报数据的旅行社数 | 旅游团队数 | 游客人数 |  | 北 京 | 0 | 0 | 0 |  | 天 津 | 0 | 0 | 0 |  | 河 北 | 0 | 0 | 0 |  | 山 西 | 0 | 0 | 0 |  | 内蒙古 | 1 | 22 | 505 |  | 辽 宁 | 0 | 0 | 0 |  | 吉 林 | 0 | 0 | 0 |  | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 |  | 上 海 | 9 | 1449 | 18147 |  | 江 苏 | 2 | 63 | 1515 |  | 浙 江 | 0 | 0 | 0 |  | 安 徽 | 0 | 0 | 0 |  | 福 建 | 0 | 0 | 0 |  | 江 西 | 1 | 4 | 93 |  | 山 东 | 0 | 0 | 0 |  | 河 南 | 0 | 0 | 0 |  | 湖 北 | 5 | 54 | 1391 |  | 湖 南 | 0 | 0 | 0 |  | 广 东 | 6 | 190 | 4708 |  | 广 西 | 0 | 0 | 0 |  | 海 南 | 0 | 0 | 0 |  | 重 庆 | 0 | 0 | 0 |  | 四 川 | 0 | 0 | 0 |  | 贵 州 | 0 | 0 | 0 |  | 云 南 | 0 | 0 | 0 |  | 西 藏 | 0 | 0 | 0 |  | 陕 西 | 0 | 0 | 0 |  | 甘 肃 | 0 | 0 | 0 |  | 青 海 | 0 | 0 | 0 |  | 宁 夏 | 0 | 0 | 0 |  | 新 疆 | 2 | 31 | 946 |  | 新疆兵团 | 0 | 0 | 0 |  | 总 计 | 26 | 1813 | 27305 |   
  表四:			 
  北京、上海、厦门赴台个人游填报情况			
 | 开放城市 | 填报数据的旅行社数 | 旅游团队数 | 游客人数 |  | 北 京 | 0 | 0 | 0 |  | 上 海 | 9 | 854 | 2618 |  | 厦 门 | 0 | 0 | 0 |  | 总 计 | 9 | 854 | 2618 |   
	 
	
第  [1] [2] [3]  [4] [5] 页 共[6]页  
 
 
 |