表五:			 
  各省、自治区、直辖市(含新疆兵团)国内游填报情况			
 | 省  份 | 填报数据的旅行社数 | 旅游团队数 | 游客人数 |  | 北 京 | 0 | 0 | 0 |  | 天 津 | 0 | 0 | 0 |  | 河 北 | 0 | 0 | 0 |  | 山 西 | 0 | 0 | 0 |  | 内蒙古 | 7 | 12 | 224 |  | 辽 宁 | 5 | 33 | 392 |  | 吉 林 | 0 | 0 | 0 |  | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 |  | 上 海 | 211 | 15805 | 509639 |  | 江 苏 | 1 | 2 | 18 |  | 浙 江 | 0 | 0 | 0 |  | 安 徽 | 0 | 0 | 0 |  | 福 建 | 0 | 0 | 0 |  | 江 西 | 0 | 0 | 0 |  | 山 东 | 0 | 0 | 0 |  | 河 南 | 0 | 0 | 0 |  | 湖 北 | 0 | 0 | 0 |  | 湖 南 | 0 | 0 | 0 |  | 广 东 | 19 | 69 | 2087 |  | 广 西 | 0 | 0 | 0 |  | 海 南 | 2 | 2 | 46 |  | 重 庆 | 0 | 0 | 0 |  | 四 川 | 0 | 0 | 0 |  | 贵 州 | 1 | 2 | 8 |  | 云 南 | 0 | 0 | 0 |  | 西 藏 | 0 | 0 | 0 |  | 陕 西 | 0 | 0 | 0 |  | 甘 肃 | 0 | 0 | 0 |  | 青 海 | 0 | 0 | 0 |  | 宁 夏 | 0 | 0 | 0 |  | 新 疆 | 0 | 0 | 0 |  | 新疆兵团 | 0 | 0 | 0 |  | 总 计 | 246 | 15925 | 512414 |   
  表六:			 
  各省、自治区、直辖市(含新疆兵团)入境游填报情况			
 | 省  份 | 填报数据的旅行社数 | 旅游团队数 | 游客人数 |  | 北 京 | 0 | 0 | 0 |  | 天 津 | 1 | 3 | 22 |  | 河 北 | 0 | 0 | 0 |  | 山 西 | 0 | 0 | 0 |  | 内蒙古 | 2 | 191 | 1525 |  | 辽 宁 | 0 | 0 | 0 |  | 吉 林 | 0 | 0 | 0 |  | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 |  | 上 海 | 12 | 591 | 6451 |  | 江 苏 | 1 | 29 | 1165 |  | 浙 江 | 0 | 0 | 0 |  | 安 徽 | 0 | 0 | 0 |  | 福 建 | 0 | 0 | 0 |  | 江 西 | 0 | 0 | 0 |  | 山 东 | 0 | 0 | 0 |  | 河 南 | 0 | 0 | 0 |  | 湖 北 | 0 | 0 | 0 |  | 湖 南 | 0 | 0 | 0 |  | 广 东 | 8 | 145 | 4518 |  | 广 西 | 0 | 0 | 0 |  | 海 南 | 1 | 1 | 23 |  | 重 庆 | 0 | 0 | 0 |  | 四 川 | 0 | 0 | 0 |  | 贵 州 | 0 | 0 | 0 |  | 云 南 | 0 | 0 | 0 |  | 西 藏 | 0 | 0 | 0 |  | 陕 西 | 0 | 0 | 0 |  | 甘 肃 | 0 | 0 | 0 |  | 青 海 | 0 | 0 | 0 |  | 宁 夏 | 0 | 0 | 0 |  | 新 疆 | 0 | 0 | 0 |  | 新疆兵团 | 0 | 0 | 0 |  | 总 计 | 25 | 960 | 13704 |   
	 
	
第  [1] [2] [3] [4]  [5] 页 共[6]页  
 
 
 |