农业部办公厅关于2011年农垦系统种植业高产创建和畜牧业高产攻关完成情况的通报
(农办垦[2012]10号)
各省、自治区、直辖市农垦主管部门,新疆生产建设兵团农业局:
  2011年,农垦系统在380个单位开展种植业高产创建和畜牧业高产攻关活动。种植业以水稻、玉米、小麦、大豆、马铃薯、油菜、棉花、糖料生产为重点,在276个单位开展种植业高产创建活动,其中,农业部下达项目计划262个,比上年增加45个,增长21%;养殖业以奶牛、生猪生产为重点,在104个单位开展畜牧业高产攻关活动,比上年增加24个,增长30%。一年来,各活动承担单位紧紧围绕高产创建和高产攻关活动,加强组织领导,不断创新机制,大力整合资源,加大投入力度,加大新技术集成推广应用力度,加大措施落实力度,扩大规模和提高质量,主要农牧产品产量再创新高,持续提升了农垦系统现代农业示范带动能力。在农业部下达的366个高产创建和高产攻关单位中,有336个单位实现了目标,占91.8%,比上年提高了3.9个百分点。其中262个种植业高产创建单位中,有235个单位实现了创建目标,占89.7%;104个畜牧业高产攻关单位中,有101个单位实现了攻关目标,占97.1%。现将有关情况通报如下:
  一、种植业高产创建(农业部下达的项目计划)
  (一)水稻
  131个高产创建单位中,有127个单位实现了创建目标,占96.9%。其中:单季稻区黑龙江省二九一农场第一管理区的万亩示范片,亩产达到775.2公斤;双季稻区江西省康山垦殖场万亩示范片,两季亩产达到1103公斤。
  (二)玉米
  34个高产创建单位中,有26个单位实现了创建目标,占76.5%。其中:新疆生产建设兵团农七师129团的万亩示范片,亩产达到1126.3公斤。
  (三)小麦
  31个高产创建单位中,有20个单位实现了创建目标,占64.5%。其中:河南省黄泛区农场三分场的万亩示范片,亩产达到645公斤。
  (四)大豆
  18个高产创建单位中,有16个单位实现了创建目标,占88.9%。其中:黑龙江省八五三农场的万亩示范片,亩产达到261公斤。
  (五)马铃薯
  1个高产创建单位,甘肃省条山农工商(集团)有限责任公司的万亩示范片,亩产达到3137公斤,实现了创建目标。
  (六)油菜
  6个高产创建单位中,有4个单位实现了创建目标,占66.7%。其中:新疆生产建设兵团农四师77团的万亩示范片,亩产达到267.6公斤。
  (七)棉花
  31个高产创建单位均实现了创建目标。其中:新疆生产建设兵团农一师1团的万亩示范片,亩产达到188公斤。
  (八)糖料
  10个高产创建单位均实现了创建目标。其中:广东省广前糖业发展有限公司的万亩甘蔗示范片,亩产达到7558.4公斤。
  二、畜牧业高产攻关
  (一)奶牛
  53个高产攻关单位中,有52个单位实现了攻关目标,占98.1%。其中:天津嘉立荷牧业有限公司第八奶牛场平均每头成母牛年实际产奶12004公斤。
  (二)生猪
  51个高产攻关单位中,有49个单位实现了攻关目标,占96.1%。其中:河南省谊发牧业有限责任公司每头能繁母猪全年实际育成出栏肥猪23.62头。
  2012年是国家实施“十二五”规划承上启下的一年,也是农垦系统转变经济发展方式、深化改革、加快发展的关键之年。希望各高产创建和高产攻关单位不断扩大创建范围,强化先进技术先行先试,深挖增产潜力;强化措施落实,推动两项活动上新台阶,以发挥农垦在现代农业建设中的示范带动作用,为我国农业农村经济发展做出新贡献。
  附件:1.2011年农垦系统高产创建和高产攻关达标情况统计表
  2.2011年农垦系统农作物万亩示范片高产创建完成情况排序统计表
  3.2011年农垦系统奶牛高产攻关完成情况排序统计表
  4.2011年农垦系统生猪高产攻关完成情况排序统计表
  二〇一二年二月三日
  附件1:2011年农垦系统高产创建和高产攻关达标情况统计表
|   | 高产创建或高产攻关单位个数 | 达标单位个数 | 达标率(%) | 
| 合计 | 366 | 336 | 91.8  | 
|   |   |   |   | 
| 一、种植业高产创建小计 | 262 | 235 | 89.7  | 
|    1.水稻 | 131 | 127 | 96.9  | 
|    2.玉米 | 34 | 26 | 76.5  | 
|    3.小麦 | 31 | 20 | 64.5  | 
|    4.大豆 | 18 | 16 | 88.9  | 
|    5.马铃薯 | 1 | 1 | 100.0  | 
|    6.油菜 | 6 | 4 | 66.7  | 
|    7.棉花 | 31 | 31 | 100.0  | 
|    8.糖料 | 10 | 10 | 100.0  | 
|   |   |   |   | 
| 二、畜牧业高产攻关小计 | 104 | 101 | 97.1  | 
|    1.奶牛 | 53 | 52 | 98.1  | 
|    2.生猪 | 51 | 49 | 96.1  | 
  说明:2011年农垦系统高产创建和攻关单位380个,其中部级单位366个,本表只对部级下达项目进行通报,其他14个单位情况只在我部农垦局备案
  附件2:2011年农垦系统农作物万亩示范片高产创建完成情况排序统计表
	
| 序号 | 高产创建农场名称 | 2011年实际 | 目标亩产(公斤/亩) | 实际亩产比目标亩产增减(公斤/亩) | 
| 播种面积(万亩) | 总产量  (万公斤) | 亩产   (公斤/亩) | 
|   | 农垦系统262个万亩高产创建单位合计 | 311.6538  |   |   |   |   | 
|   | 其中:214个粮食高产创建单位小计 | 253.7930  | 165088.38  | 650.5  |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 一、水稻(131个) | 152.1829  | 105567.48  | 693.7  |   |   | 
|   | (一)单季稻 |   |   |   |   |   | 
|   | 目标:700公斤/亩 |   |   |   |   |   | 
| 1 | 黑龙江省二九一农场第一管理区 | 1.1976  | 928.38  | 775.2  | 700 | 75.2  | 
| 2 | 黑龙江省绥滨农场 | 1.0118  | 777.97  | 768.9  | 700 | 68.9  | 
| 3 | 黑龙江省二九一农场第三管理区 | 1.1476  | 881.70  | 768.3  | 700 | 68.3  | 
| 4 | 黑龙江省八五四农场 | 1.1335  | 867.69  | 765.5  | 700 | 65.5  | 
| 5 | 黑龙江省大兴农场第一管理区 | 1.0000  | 765.00  | 765.0  | 700 | 65.0  | 
| 6 | 黑龙江省七星农场 | 1.0000  | 763.90  | 763.9  | 700 | 63.9  | 
| 7 | 黑龙江省八五O农场第七管理区 | 1.0003  | 763.73  | 763.5  | 700 | 63.5  | 
| 8 | 黑龙江省八五O农场第十一管理区 | 1.0215  | 778.89  | 762.5  | 700 | 62.5  | 
| 9 | 黑龙江省创业农场第一管理区 | 1.0000  | 760.00  | 760.0  | 700 | 60.0  | 
| 10 | 黑龙江省创业农场第二管理区 | 1.0000  | 758.20  | 758.2  | 700 | 58.2  | 
| 11 | 黑龙江省五九七农场 | 1.0150  | 769.47  | 758.1  | 700 | 58.1  | 
| 12 | 黑龙江省大兴农场第三管理区 | 1.0000  | 757.40  | 757.4  | 700 | 57.4  | 
| 13 | 黑龙江省红卫农场 | 1.0200  | 771.94  | 756.8  | 700 | 56.8  | 
| 14 | 黑龙江省八五六农场第十、十二管理区 | 1.1418  | 863.54  | 756.3  | 700 | 56.3  | 
| 15 | 黑龙江省二道河农场第六管理区 | 1.0410  | 787.10  | 756.1  | 700 | 56.1  | 
| 16 | 黑龙江省浓江农场第五管理区 | 1.0172  | 769.10  | 756.1  | 700 | 56.1  | 
| 17 | 黑龙江省浓江农场第三管理区 | 1.0114  | 764.21  | 755.6  | 700 | 55.6  | 
| 18 | 黑龙江省二道河农场第一管理区 | 1.0035  | 757.74  | 755.1  | 700 | 55.1  | 
| 19 | 黑龙江省八五六农场第六、九管理区 | 1.1461  | 864.50  | 754.3  | 700 | 54.3  | 
| 20 | 黑龙江省八五八农场一区2队 | 1.1618  | 875.18  | 753.3  | 700 | 53.3  | 
| 21 | 黑龙江省普阳农场柳西管理区 | 1.0000  | 752.80  | 752.8  | 700 | 52.8  | 
| 22 | 黑龙江省青龙山农场第一管理区 | 1.0000  | 751.50  | 751.5  | 700 | 51.5  | 
| 23 | 黑龙江省青龙山农场第二管理区 | 1.0000  | 751.50  | 751.5  | 700 | 51.5  | 
| 24 | 黑龙江省兴凯湖农场望远管理区 | 1.0058  | 755.86  | 751.5  | 700 | 51.5  | 
| 25 | 黑龙江省胜利农场第二、六管理区 | 1.0000  | 751.47  | 751.5  | 700 | 51.5  | 
| 26 | 黑龙江省胜利农场第四、五、七管理区 | 1.0000  | 751.47  | 751.5  | 700 | 51.5  | 
| 27 | 黑龙江省八五八农场二区3队 | 1.1378  | 854.83  | 751.3  | 700 | 51.3  | 
| 28 | 黑龙江省普阳农场柳北管理区 | 1.0000  | 751.20  | 751.2  | 700 | 51.2  | 
| 29 | 湖北省龙感湖农场 | 1.0600  | 795.00  | 750.0  | 700 | 50.0  | 
| 30 | 湖北省五三农场 | 1.3500  | 1012.50  | 750.0  | 700 | 50.0  | 
| 31 | 黑龙江省兴凯湖农场前卫管理区 | 1.0058  | 753.85  | 749.5  | 700 | 49.5  | 
| 32 | 黑龙江省八五二农场 | 1.0487  | 785.69  | 749.2  | 700 | 49.2  | 
| 33 | 黑龙江省肇源农场 | 1.0313  | 772.34  | 748.9  | 700 | 48.9  | 
| 34 | 吉林省前郭灌区国营红光农场 | 1.0700  | 799.18  | 746.9  | 700 | 46.9  | 
| 35 | 黑龙江省鸭绿河农场第四管理区 | 1.0394  | 774.66  | 745.3  | 700 | 45.3  | 
| 36 | 黑龙江省鸭绿河农场第五管理区 | 1.0034  | 747.83  | 745.3  | 700 | 45.3  | 
| 37 | 黑龙江省前进农场第二、三、四管理区 | 1.0000  | 744.50  | 744.5  | 700 | 44.5  | 
| 38 | 黑龙江省前进农场第七、九管理区 | 1.0000  | 743.80  | 743.8  | 700 | 43.8  | 
| 39 | 辽宁省台安县新华农场 | 1.0000  | 743.50  | 743.5  | 700 | 43.5  | 
| 40 | 辽宁省大洼县西安农场 | 1.0000  | 743.50  | 743.5  | 700 | 43.5  | 
| 41 | 黑龙江省新华农场 | 1.5000  | 1114.65  | 743.1  | 700 | 43.1  | 
| 42 | 黑龙江省军川农场 | 1.0554  | 783.95  | 742.8  | 700 | 42.8  | 
| 43 | 黑龙江省查哈阳农场金光管理区 | 1.1700  | 867.32  | 741.3  | 700 | 41.3  | 
| 44 | 黑龙江省八五九农场第一管理区 | 1.0641  | 788.07  | 740.6  | 700 | 40.6  | 
| 45 | 黑龙江省八五九农场第三管理区 | 1.0070  | 745.38  | 740.2  | 700 | 40.2  | 
| 46 | 黑龙江省查哈阳农场海洋管理区 | 1.1800  | 873.44  | 740.2  | 700 | 40.2  | 
| 47 | 黑龙江省八五三农场第四、五管理区 | 1.1035  | 816.37  | 739.8  | 700 | 39.8  | 
| 48 | 黑龙江省勤得利农场第四管理区 | 1.2348  | 911.41  | 738.1  | 700 | 38.1  | 
| 49 | 黑龙江省勤得利农场第二、八管理区 | 1.0845  | 800.36  | 738.0  | 700 | 38.0  | 
| 50 | 黑龙江省前锋农场第七、八管理区 | 1.0000  | 738.00  | 738.0  | 700 | 38.0  | 
| 51 | 黑龙江省八五三农场第二、三管理区 | 1.0629  | 784.31  | 737.9  | 700 | 37.9  | 
| 52 | 黑龙江省洪河农场第三管理区1号片区 | 1.0000  | 737.60  | 737.6  | 700 | 37.6  | 
| 53 | 黑龙江省共青农场 | 1.0232  | 753.59  | 736.5  | 700 | 36.5  | 
| 54 | 黑龙江省洪河农场第三管理区2号片区 | 1.0000  | 736.40  | 736.4  | 700 | 36.4  | 
| 55 | 黑龙江省前锋农场第五、六、七管理区 | 1.0000  | 735.50  | 735.5  | 700 | 35.5  | 
| 56 | 黑龙江省前哨农场第一管理区 | 1.0000  | 734.20  | 734.2  | 700 | 34.2  | 
| 57 | 黑龙江省前哨农场第二管理区 | 1.0130  | 743.64  | 734.1  | 700 | 34.1  | 
| 58 | 黑龙江省八五七农场第五、八管理区 | 1.4478  | 1061.24  | 733.0  | 700 | 33.0  | 
| 59 | 黑龙江省八五七农场第三、四管理区 | 1.2042  | 882.44  | 732.8  | 700 | 32.8  | 
| 60 | 黑龙江省梧桐河农场 | 1.0330  | 755.85  | 731.7  | 700 | 31.7  | 
| 61 | 黑龙江省庆丰农场第三管理区 | 1.0000  | 731.64  | 731.6  | 700 | 31.6  | 
| 62 | 黑龙江省江滨农场 | 1.0300  | 753.14  | 731.2  | 700 | 31.2  | 
| 63 | 黑龙江省延军农场 | 1.1516  | 841.70  | 730.9  | 700 | 30.9  | 
| 64 | 黑龙江省云山农场 | 1.1007  | 804.28  | 730.7  | 700 | 30.7  | 
| 65 | 黑龙江省庆丰农场第一管理区 | 1.0000  | 730.64  | 730.6  | 700 | 30.6  | 
| 66 | 黑龙江省宝泉岭农场 | 1.1542  | 843.26  | 730.6  | 700 | 30.6  | 
| 67 | 湖北省清河农场 | 1.1400  | 832.20  | 730.0  | 700 | 30.0  | 
| 68 | 黑龙江省哈拉海农场 | 1.0021  | 731.43  | 729.9  | 700 | 29.9  | 
| 69 | 黑龙江省红旗岭农场 | 1.0740  | 781.44  | 727.6  | 700 | 27.6  | 
| 70 | 辽宁省东港市五四农场 | 1.0736  | 778.36  | 725.0  | 700 | 25.0  | 
| 71 | 辽宁省盘山县太平农场 | 1.0000  | 724.00  | 724.0  | 700 | 24.0  | 
| 72 | 安徽省普济圩农场 | 1.5000  | 1085.10  | 723.4  | 700 | 23.4  | 
| 73 | 辽宁省盘山县甜水农场 | 1.0000  | 722.70  | 722.7  | 700 | 22.7  | 
| 74 | 黑龙江省铁力农场 | 1.0000  | 721.30  | 721.3  | 700 | 21.3  | 
| 75 | 黑龙江省建设农场 | 1.0035  | 722.68  | 720.2  | 700 | 20.2  | 
| 76 | 上海市跃进农场 | 1.0834  | 778.42  | 718.5  | 700 | 18.5  | 
| 77 | 黑龙江省依安农场 | 1.0500  | 752.85  | 717.0  | 700 | 17.0  | 
| 78 | 黑龙江省八五五农场 | 1.0060  | 721.23  | 716.9  | 700 | 16.9  | 
| 79 | 黑龙江省富裕农场 | 1.1500  | 823.75  | 716.3  | 700 | 16.3  | 
| 80 | 上海市长江农场 | 1.0834  | 775.61  | 715.9  | 700 | 15.9  | 
| 81 | 黑龙江省饶河农场 | 1.0053  | 717.58  | 713.8  | 700 | 13.8  | 
| 82 | 辽宁省盘山县胡家农场 | 1.0000  | 713.60  | 713.6  | 700 | 13.6  | 
| 83 | 黑龙江省八五一一农场 | 1.0012  | 713.36  | 712.5  | 700 | 12.5  | 
| 84 | 黑龙江省岔林河农场 | 1.0041  | 715.22  | 712.3  | 700 | 12.3  | 
| 85 | 辽宁省大洼县赵圈河苇场 | 1.0000  | 712.00  | 712.0  | 700 | 12.0  | 
| 86 | 黑龙江省绥棱农场 | 1.0005  | 711.76  | 711.4  | 700 | 11.4  | 
| 87 | 黑龙江省宝山农场 | 1.0910  | 775.16  | 710.5  | 700 | 10.5  | 
| 88 | 黑龙江省二九〇农场第七、八管理区 | 1.0775  | 765.03  | 710.0  | 700 | 10.0  | 
| 89 | 黑龙江省二九〇农场第八、九管理区 | 1.0699  | 759.63  | 710.0  | 700 | 10.0  | 
| 90 | 黑龙江省江川农场 | 1.0800  | 765.07  | 708.4  | 700 | 8.4  | 
| 91 | 黑龙江省嘉荫农场 | 1.0093  | 714.79  | 708.2  | 700 | 8.2  | 
| 92 | 辽宁省北镇市新立农场 | 1.0000  | 707.80  | 707.8  | 700 | 7.8  | 
| 93 | 江苏省国营新洋农场 | 1.0787  | 763.29  | 707.6  | 700 | 7.6  | 
| 94 | 黑龙江省柳河农场 | 1.0041  | 709.80  | 706.9  | 700 | 6.9  | 
| 95 | 黑龙江省庆阳农场 | 1.0060  | 710.84  | 706.6  | 700 | 6.6  | 
| 96 | 黑龙江省北兴农场 | 1.0024  | 707.19  | 705.5  | 700 | 5.5  | 
| 97 | 黑龙江省曙光农场 | 1.0036  | 706.84  | 704.3  | 700 | 4.3  | 
| 98 | 黑龙江省泰来农场 | 1.0195  | 716.71  | 703.0  | 700 | 3.0  | 
| 99 | 黑龙江省名山农场 | 1.0000  | 702.30  | 702.3  | 700 | 2.3  | 
| 100 | 黑龙江省红星农场 | 1.0015  | 701.55  | 700.5  | 700 | 0.5  | 
| 101 | 江苏省黄海农场 | 1.3540  | 931.15  | 687.7  | 700 | -12.3  | 
| 102 | 江苏省岗埠农场 | 1.0420  | 716.47  | 687.6  | 700 | -12.4  | 
| 103 | 江苏省国营白马湖农场 | 1.0600  | 721.39  | 680.6  | 700 | -19.4  | 
| 104 | 江苏省农垦集团弶港农场有限公司 | 1.0348  | 678.62  | 655.8  | 700 | -44.2  | 
|   | 目标:650公斤/亩* |   |   |   |   |   | 
| 105 | 辽宁省大洼县榆树农场 | 1.0000  | 680.00  | 680.0  | 650 | 30.0  | 
| 106 | 辽宁省大洼县清水农场 | 1.0000  | 675.00  | 675.0  | 650 | 25.0  | 
| 107 | 黑龙江省友谊农场四管理区9、10站 | 1.0032  | 677.16  | 675.0  | 650 | 25.0  | 
| 108 | 黑龙江省友谊农场四管理区2、5站 | 1.0032  | 676.16  | 674.0  | 650 | 24.0  | 
| 109 | 黑龙江省友谊农场四管理区5、6站 | 1.0051  | 677.44  | 674.0  | 650 | 24.0  | 
| 110 | 黑龙江省友谊农场四管理区8、9站 | 1.0105  | 680.07  | 673.0  | 650 | 23.0  | 
| 111 | 辽宁省大洼县王家农场 | 1.0000  | 669.20  | 669.2  | 650 | 19.2  | 
| 112 | 辽宁省大洼县东风农场 | 1.0000  | 668.00  | 668.0  | 650 | 18.0  | 
| 113 | 辽宁省大洼县新立农场 | 1.0000  | 668.00  | 668.0  | 650 | 18.0  | 
| 114 | 辽宁省大洼县前进农场 | 1.0000  | 666.40  | 666.4  | 650 | 16.4  | 
| 115 | 辽宁省大洼县平安农场 | 1.0000  | 664.00  | 664.0  | 650 | 14.0  | 
| 116 | 辽宁省大洼县高家农场 | 1.0000  | 660.00  | 660.0  | 650 | 10.0  | 
| 117 | 黑龙江省友谊农场五管理区2、5、6站 | 1.0045  | 660.96  | 658.0  | 650 | 8.0  | 
| 118 | 黑龙江省友谊农场五管理区2、5站 | 1.0075  | 659.91  | 655.0  | 650 | 5.0  | 
| 119 | 黑龙江省友谊农场二管理区7、8、9站 | 1.0120  | 661.85  | 654.0  | 650 | 4.0  | 
| 120 | 黑龙江省友谊农场三管理区1、2站 | 1.0075  | 657.90  | 653.0  | 650 | 3.0  | 
| 121 | 黑龙江省友谊农场三管理区2、8站 | 1.0125  | 661.16  | 653.0  | 650 | 3.0  | 
| 122 | 黑龙江省友谊农场二管理区3、5站 | 1.0325  | 673.19  | 652.0  | 650 | 2.0  | 
|   | 目标:600公斤/亩 |   |   |   |   |   | 
| 123 | 新疆生产建设兵团农四师66团  | 1.8000  | 1368.72  | 760.4  | 600 | 160.4  | 
|   | (二)早稻 |   |   |   |   |   | 
| 124 | 湖南省大通湖管理委员会农林水利局 | 1.6000  | 801.76  | 501.1  | 450 | 51.1  | 
|   | (三)晩稻 |   |   |   |   |   | 
| 125 | 湖南省大通湖管理委员会农林水利局 | 1.6200  | 844.02  | 521.0  | 450 | 71.0  | 
| 126 | 湖南省屈原管理区营田镇 | 1.3848  | 656.12  | 473.8  | 450 | 23.8  | 
|   | (四)双季稻** |   |   |   |   |   | 
| 127 | 江西省康山垦殖场 | 1.2000  | 1323.60  | 1103.0  | 900 | 203.0  | 
| 128 | 江西省红星垦殖场 | 1.0030  | 1028.88  | 1025.8  | 900 | 125.8  | 
| 129 | 江西省恒湖垦殖场 | 4.1000  | 4170.32  | 1017.2  | 900 | 117.2  | 
| 130 | 江西省五星垦殖场 | 1.1600  | 1173.46  | 1011.6  | 900 | 111.6  | 
| 131 | 江西省共青城市 | 1.1000  | 1045.00  | 950.0  | 900 | 50.0  | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 二、玉米(34个) | 44.0218  | 35366.67  | 803.4  |   |   | 
|   | 目标:800公斤/亩 |   |   |   |   |   | 
| 132 | 黑龙江省二九一农场 | 1.1184  | 1010.03  | 903.1  | 800 | 103.1  | 
| 133 | 辽宁省锦州市小东种畜场 | 1.0405  | 891.19  | 856.5  | 800 | 56.5  | 
| 134 | 黑龙江省八五三农场 | 1.0321  | 871.81  | 844.7  | 800 | 44.7  | 
| 135 | 黑龙江省军川农场 | 2.0450  | 1680.99  | 822.0  | 800 | 22.0  | 
| 136 | 吉林省四平辽河农垦管理区辽河农场 | 1.0467  | 852.64  | 814.6  | 800 | 14.6  | 
| 137 | 吉林省扶余县伊家店农场 | 1.0000  | 805.40  | 805.4  | 800 | 5.4  | 
| 138 | 黑龙江省八五五农场 | 1.0040  | 807.72  | 804.5  | 800 | 4.5  | 
| 139 | 黑龙江省和平牧场 | 1.0000  | 804.50  | 804.5  | 800 | 4.5  | 
| 140 | 黑龙江省双鸭山农场 | 1.0165  | 814.42  | 801.2  | 800 | 1.2  | 
| 141 | 辽宁省铁岭市两家子农场 | 1.0000  | 801.00  | 801.0  | 800 | 1.0  | 
| 142 | 黑龙江省八五○农场 | 1.0800  | 864.22  | 800.2  | 800 | 0.2  | 
| 143 | 黑龙江省新华农场 | 1.0300  | 824.10  | 800.1  | 800 | 0.1  | 
| 144 | 黑龙江省曙光农场 | 1.0996  | 879.68  | 800.0  | 800 | 0.0  | 
| 145 | 黑龙江省建设农场 | 1.0064  | 788.51  | 783.5  | 800 | -16.5  | 
| 146 | 黑龙江省庆丰农场 | 1.0000  | 776.80  | 776.8  | 800 | -23.2  | 
| 147 | 黑龙江省胜利农场 | 1.0000  | 772.10  | 772.1  | 800 | -27.9  | 
| 148 | 黑龙江省赵光农场 | 1.1014  | 848.74  | 770.6  | 800 | -29.4  | 
| 149 | 黑龙江省红五月农场 | 1.0110  | 778.77  | 770.3  | 800 | -29.7  | 
| 150 | 黑龙江省四方山农场 | 3.0000  | 2178.00  | 726.0  | 800 | -74.0  | 
| 151 | 内蒙古兴安盟农牧场管理局布敦化牧场 | 1.0000  | 702.40  | 702.4  | 800 | -97.6  | 
| 152 | 黑龙江省八五六农场 | 3.1588  | 1810.62  | 573.2  | 800 | -226.8  | 
|   | 目标:700公斤/亩*** |   |   |   |   |   | 
| 153 | 黑龙江省友谊农场一管理区1、3、4站 | 1.0508  | 741.86  | 706.0  | 700 | 6.0  | 
| 154 | 黑龙江省友谊农场一管理区4、7、8站 | 1.4158  | 999.55  | 706.0  | 700 | 6.0  | 
| 155 | 黑龙江省友谊农场三管理区1、4站 | 1.0015  | 707.06  | 706.0  | 700 | 6.0  | 
| 156 | 黑龙江省友谊农场三管理区5、6站 | 1.0400  | 734.24  | 706.0  | 700 | 6.0  | 
| 157 | 黑龙江省友谊农场五管理区1、2站 | 1.0125  | 714.83  | 706.0  | 700 | 6.0  | 
| 158 | 黑龙江省友谊农场五管理区2、4站 | 1.0076  | 711.37  | 706.0  | 700 | 6.0  | 
| 159 | 黑龙江省友谊农场二管理区1站 | 1.0135  | 714.52  | 705.0  | 700 | 5.0  | 
| 160 | 黑龙江省友谊农场二管理区1、2、4站 | 1.0575  | 745.54  | 705.0  | 700 | 5.0  | 
|   | 目标:600公斤/亩 |   |   |   |   |   | 
| 161 | 新疆生产建设兵团农七师129团 | 1.1500  | 1295.25  | 1126.3  | 600 | 526.3  | 
| 162 | 新疆生产建设兵团农六师奇台农场 | 1.0000  | 1074.60  | 1074.6  | 600 | 474.6  | 
| 163 | 宁夏长山头农业发展公司 | 1.7138  | 1735.74  | 1012.8  | 600 | 412.8  | 
| 164 | 宁夏平吉堡农业发展公司 | 1.5684  | 1588.48  | 1012.8  | 600 | 412.8  | 
| 165 | 新疆生产建设兵团农四师71团 | 3.2000  | 3040.00  | 950.0  | 600 | 350.0  | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 三、小麦(31个) | 37.9196  | 19721.65  | 520.1  |   |   | 
|   | 目标:600公斤/亩 |   |   |   |   |   | 
| 166 | 河南省黄泛区农场三分场 | 1.0020  | 646.29  | 645.0  | 600 | 45.0  | 
| 167 | 河南省黄泛区农场九分场、十六分场 | 2.1500  | 1371.70  | 638.0  | 600 | 38.0  | 
| 168 | 河南省许昌市农场 | 1.0013  | 631.92  | 631.1  | 600 | 31.1  | 
| 169 | 安徽省龙亢农场 | 1.1700  | 720.02  | 615.4  | 600 | 15.4  | 
| 170 | 江苏省临海农场 | 1.1253  | 689.58  | 612.8  | 600 | 12.8  | 
| 171 | 江苏省东坝头农场 | 1.1889  | 722.14  | 607.4  | 600 | 7.4  | 
| 172 | 河南省商丘市民权农场 | 1.1000  | 666.60  | 606.0  | 600 | 6.0  | 
| 173 | 江苏省东辛农场 | 1.2097  | 724.25  | 598.7  | 600 | -1.3  | 
| 174 | 江苏省国营白马湖农场 | 1.2018  | 625.93  | 520.8  | 600 | -79.2  | 
|   | 目标:500公斤/亩 |   |   |   |   |   | 
| 175 | 宁夏西夏王实业公司 | 1.2335  | 717.28  | 581.5  | 500 | 81.5  | 
| 176 | 新疆生产建设兵团农六师奇台农场 | 4.2000  | 2341.92  | 557.6  | 500 | 57.6  | 
| 177 | 新疆生产建设兵团农七师131团 | 1.0500  | 580.34  | 552.7  | 500 | 52.7  | 
| 178 | 新疆生产建设兵团农十师181团 | 1.0500  | 561.75  | 535.0  | 500 | 35.0  | 
| 179 | 甘肃省国营八一农场 | 1.0300  | 548.48  | 532.5  | 500 | 32.5  | 
| 180 | 上海市长江农场 | 1.0288  | 544.85  | 529.6  | 500 | 29.6  | 
| 181 | 新疆生产建设兵团农四师70团 | 1.0000  | 525.00  | 525.0  | 500 | 25.0  | 
| 182 | 陕西省华阴农场 | 1.1900  | 615.47  | 517.2  | 500 | 17.2  | 
| 183 | 湖北省张集农场 | 1.2000  | 618.00  | 515.0  | 500 | 15.0  | 
| 184 | 湖北省五三农场  | 1.0000  | 512.00  | 512.0  | 500 | 12.0  | 
| 185 | 内蒙古海拉尔农牧场管理局特泥河农牧场 | 1.2525  | 638.40  | 509.7  | 500 | 9.7  | 
| 186 | 新疆生产建设兵团农九师167团 | 1.0000  | 504.00  | 504.0  | 500 | 4.0  | 
| 187 | 新疆生产建设兵团农二师22团 | 1.0005  | 501.75  | 501.5  | 500 | 1.5  | 
| 188 | 内蒙古海拉尔农牧场管理局三河马场 | 1.1566  | 572.05  | 494.6  | 500 | -5.4  | 
| 189 | 黑龙江省长水河农场 | 1.0367  | 427.95  | 412.8  | 500 | -87.2  | 
| 190 | 内蒙古海拉尔农牧场管理局免渡河农场 | 1.1250  | 462.71  | 411.3  | 500 | -88.7  | 
| 191 | 黑龙江省二龙山农场 | 1.0450  | 426.88  | 408.5  | 500 | -91.5  | 
| 192 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石农场 | 1.1500  | 467.59  | 406.6  | 500 | -93.4  | 
| 193 | 内蒙古大兴安岭农场管理局欧肯河农场 | 1.0000  | 403.80  | 403.8  | 500 | -96.2  | 
| 194 | 黑龙江省七星泡农场 | 1.0120  | 404.90  | 400.1  | 500 | -99.9  | 
| 195 | 内蒙古兴安盟农牧场管理局吐列毛杜农场 | 1.0000  | 305.70  | 305.7  | 500 | -194.3  | 
| 196 | 内蒙古乌拉盖管理区农牧林业科技局 | 1.0100  | 242.40  | 240.0  | 500 | -260.0  | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 四、大豆(18个) | 19.6687  | 4432.58  | 225.4  |   |   | 
| 197 | 黑龙江省八五三农场 | 1.0156  | 265.07  | 261.0  | 200 | 61.0  | 
| 198 | 黑龙江省八五二农场 | 1.3588  | 349.21  | 257.0  | 200 | 57.0  | 
| 199 | 黑龙江省七星农场 | 1.0000  | 248.10  | 248.1  | 200 | 48.1  | 
| 200 | 黑龙江省八五四农场 | 1.2750  | 312.38  | 245.0  | 200 | 45.0  | 
| 201 | 黑龙江省大兴农场 | 1.0000  | 241.10  | 241.1  | 200 | 41.1  | 
| 202 | 黑龙江省克山农场 | 1.0632  | 255.70  | 240.5  | 200 | 40.5  | 
| 203 | 新疆生产建设兵团农四师71团 | 1.5000  | 360.00  | 240.0  | 200 | 40.0  | 
