中国保险监督管理委员会关于天平汽车保险股份有限公司陕西地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1786号)
天平汽车保险股份有限公司:
  你公司《关于陕西省机动车商业保险费率审批的请示》(天平保发〔2011〕380号)收悉。经审核,同意你公司使用陕西地区的机动车商业保险费率表。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕963号文件的规定。
  此复
  附件:天平汽车保险股份有限公司陕西地区机动车商业保险费率
中国保险监督管理委员会
二〇一一年十一月十四日
  天平汽车保险股份有限公司							
  (机动车商业保险可选免赔额特约条款费率调整系数表)
| 地区 | 免赔额(元) | 新车购置价(元) | 
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | 
| 陕西 | 300 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 
| 500 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 
| 1,000 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 
| 2,000 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 
  天平汽车保险股份有限公司
  (机动车商业保险基准费率表 I)
  陕西
| 车辆种类 | 车碰车车辆损失险 | 车辆损失综合险 | 
| 1年以下 | 1-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8年以上 | 1年以下 | 1-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8年以上 | 
| 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 
| 家庭自用汽车
 | 6座以下客车 | 334  | 0.80  | 316  | 0.75  | 315  | 0.75  | 325  | 0.77  | 325  | 0.77  | 743  | 1.77  | 703  | 1.67  | 700  | 1.67  | 722  | 1.71  | 722  | 1.71  | 
| 6座以上客车 | 401  | 0.80  | 380  | 0.75  | 378  | 0.75  | 390  | 0.77  | 390  | 0.77  | 892  | 1.77  | 844  | 1.67  | 841  | 1.67  | 866  | 1.71  | 866  | 1.71  | 
| 党政机关、事业团体用车 | 6座以下客车 | 163  | 0.54  | 155  | 0.51  | 154  | 0.51  | 159  | 0.53  | 159  | 0.53  | 363  | 1.21  | 344  | 1.14  | 343  | 1.14  | 353  | 1.17  | 353  | 1.17  | 
| 6-10座客车 | 197  | 0.52  | 186  | 0.49  | 185  | 0.49  | 191  | 0.50  | 191  | 0.50  | 437  | 1.15  | 413  | 1.08  | 412  | 1.08  | 424  | 1.12  | 424  | 1.12  | 
| 10-20座客车 | 197  | 0.54  | 186  | 0.51  | 185  | 0.51  | 191  | 0.53  | 191  | 0.53  | 437  | 1.21  | 413  | 1.14  | 412  | 1.14  | 424  | 1.17  | 424  | 1.17  | 
| 20座以上客车 | 205  | 0.54  | 194  | 0.51  | 193  | 0.51  | 199  | 0.53  | 199  | 0.53  | 455  | 1.21  | 430  | 1.14  | 429  | 1.14  | 442  | 1.17  | 442  | 1.17  | 
| 企业非营业用车 | 6座以下客车 | 212  | 0.70  | 200  | 0.67  | 199  | 0.66  | 206  | 0.68  | 206  | 0.68  | 470  | 1.55  | 444  | 1.48  | 443  | 1.47  | 457  | 1.51  | 457  | 1.51  | 
| 6-10座客车 | 254  | 0.67  | 240  | 0.63  | 239  | 0.63  | 246  | 0.65  | 246  | 0.65  | 564  | 1.48  | 533  | 1.40  | 531  | 1.39  | 547  | 1.44  | 547  | 1.44  | 
| 10-20座客车 | 254  | 0.72  | 240  | 0.68  | 239  | 0.68  | 246  | 0.69  | 246  | 0.69  | 564  | 1.59  | 533  | 1.50  | 531  | 1.50  | 547  | 1.54  | 547  | 1.54  | 
| 20座以上客车 | 265  | 0.72  | 250  | 0.68  | 249  | 0.68  | 257  | 0.69  | 257  | 0.69  | 588  | 1.59  | 556  | 1.50  | 554  | 1.50  | 570  | 1.54  | 570  | 1.54  | 
| 非营业货车 | 2吨以下货车 | 154  | 0.59  | 145  | 0.56  | 145  | 0.56  | 149  | 0.58  | 149  | 0.58  | 342  | 1.31  | 323  | 1.25  | 322  | 1.24  | 332  | 1.28  | 332  | 1.28  | 
| 2-5吨货车 | 199  | 0.76  | 188  | 0.72  | 187  | 0.72  | 193  | 0.74  | 193  | 0.74  | 442  | 1.69  | 417  | 1.60  | 416  | 1.60  | 429  | 1.64  | 429  | 1.64  | 
| 5-10吨货车 | 217  | 0.83  | 205  | 0.79  | 204  | 0.79  | 211  | 0.81  | 211  | 0.81  | 482  | 1.85  | 456  | 1.75  | 454  | 1.75  | 468  | 1.79  | 468  | 1.79  | 
| 10吨以上货车 | 143  | 1.01  | 135  | 0.96  | 135  | 0.96  | 139  | 0.99  | 139  | 0.99  | 317  | 2.25  | 301  | 2.13  | 300  | 2.13  | 308  | 2.19  | 308  | 2.19  | 
| 出租、租赁车 | 6座以下客车 | 484  | 1.47  | 479  | 1.46  | 484  | 1.47  | 484  | 1.47  | 484  | 1.47  | 1075  | 3.27  | 1065  | 3.24  | 1075  | 3.27  | 1075  | 3.27  | 1075  | 3.27  | 
| 6-10座客车 | 564  | 1.17  | 558  | 1.16  | 564  | 1.17  | 564  | 1.17  | 564  | 1.17  | 1254  | 2.61  | 1241  | 2.58  | 1254  | 2.61  | 1254  | 2.61  | 1254  | 2.61  | 
| 10-20座客车 | 576  | 1.07  | 570  | 1.06  | 576  | 1.07  | 576  | 1.07  | 576  | 1.07  | 1279  | 2.37  | 1266  | 2.35  | 1279  | 2.37  | 1279  | 2.37  | 1279  | 2.37  | 
| 20-36座客车 | 522  | 1.04  | 517  | 1.04  | 522  | 1.04  | 522  | 1.04  | 522  | 1.04  | 1160  | 2.32  | 1149  | 2.30  | 1160  | 2.32  | 1160  | 2.32  | 1160  | 2.32  | 
| 36座以上客车 | 1521  | 1.20  | 1506  | 1.18  | 1521  | 1.20  | 1521  | 1.20  | 1521  | 1.20  | 3380  | 2.66  | 3346  | 2.63  | 3380  | 2.66  | 3380  | 2.66  | 3380  | 2.66  | 
| 城市公交车 | 6-10座客车 | 480  | 0.97  | 476  | 0.96  | 480  | 0.97  | 480  | 0.97  | 480  | 0.97  | 1067  | 2.16  | 1057  | 2.14  | 1067  | 2.16  | 1067  | 2.16  | 1067  | 2.16  | 
| 10-20座客车 | 490  | 0.89  | 485  | 0.88  | 490  | 0.89  | 490  | 0.89  | 490  | 0.89  | 1089  | 1.97  | 1078  | 1.95  | 1089  | 1.97  | 1089  | 1.97  | 1089  | 1.97  | 
| 20-36座客车 | 446  | 0.87  | 441  | 0.86  | 446  | 0.87  | 446  | 0.87  | 446  | 0.87  | 990  | 1.93  | 981  | 1.91  | 990  | 1.93  | 990  | 1.93  | 990  | 1.93  | 
| 36座以上客车 | 1280  | 0.99  | 1267  | 0.99  | 1280  | 0.99  | 1280  | 0.99  | 1280  | 0.99  | 2844  | 2.21  | 2816  | 2.19  | 2844  | 2.21  | 2844  | 2.21  | 2844  | 2.21  | 
| 公路客运车 | 6-10座客车 | 545  | 1.13  | 539  | 1.12  | 545  | 1.13  | 545  | 1.13  | 545  | 1.13  | 1210  | 2.51  | 1198  | 2.48  | 1210  | 2.51  | 1210  | 2.51  | 1210  | 2.51  | 
| 10-20座客车 | 555  | 1.03  | 550  | 1.01  | 555  | 1.03  | 555  | 1.03  | 555  | 1.03  | 1234  | 2.28  | 1222  | 2.25  | 1234  | 2.28  | 1234  | 2.28  | 1234  | 2.28  | 
| 20-36座客车 | 504  | 1.00  | 499  | 0.99  | 504  | 1.00  | 504  | 1.00  | 504  | 1.00  | 1120  | 2.23  | 1109  | 2.21  | 1120  | 2.23  | 1120  | 2.23  | 1120  | 2.23  | 
| 36座以上客车 | 1464  | 1.15  | 1449  | 1.13  | 1464  | 1.15  | 1464  | 1.15  | 1464  | 1.15  | 3253  | 2.55  | 3221  | 2.52  | 3253  | 2.55  | 3253  | 2.55  | 3253  | 2.55  | 
| 营业货车 | 2吨以下货车 | 479  | 1.12  | 474  | 1.10  | 479  | 1.12  | 479  | 1.12  | 479  | 1.12  | 1065  | 2.48  | 1054  | 2.45  | 1065  | 2.48  | 1065  | 2.48  | 1065  | 2.48  | 
| 2-5吨货车 | 585  | 1.15  | 580  | 1.14  | 585  | 1.15  | 585  | 1.15  | 585  | 1.15  | 1301  | 2.55  | 1288  | 2.53  | 1301  | 2.55  | 1301  | 2.55  | 1301  | 2.55  | 
| 5-10吨货车 | 685  | 1.19  | 678  | 1.18  | 685  | 1.19  | 685  | 1.19  | 685  | 1.19  | 1523  | 2.65  | 1507  | 2.62  | 1523  | 2.65  | 1523  | 2.65  | 1523  | 2.65  | 
| 10吨以上货车 | 1203  | 1.46  | 1191  | 1.44  | 1203  | 1.46  | 1203  | 1.46  | 1203  | 1.46  | 2674  | 3.24  | 2647  | 3.21  | 2674  | 3.24  | 2674  | 3.24  | 2674  | 3.24  | 
| 营业特种车 | 特种车一 | 585  | 1.15  | 580  | 1.14  | 585  | 1.15  | 585  | 1.15  | 585  | 1.15  | 1301  | 2.55  | 1288  | 2.53  | 1301  | 2.55  | 1301  | 2.55  | 1301  | 2.55  | 
| 特种车二 | 240  | 0.45  | 238  | 0.44  | 240  | 0.45  | 240  | 0.45  | 240  | 0.45  | 534  | 0.99  | 528  | 0.98  | 534  | 0.99  | 534  | 0.99  | 534  | 0.99  | 
| 特种车三 | 207  | 0.39  | 206  | 0.38  | 207  | 0.39  | 207  | 0.39  | 207  | 0.39  | 461  | 0.86  | 457  | 0.85  | 461  | 0.86  | 461  | 0.86  | 461  | 0.86  | 
| 特种车四 | 527  | 0.99  | 521  | 0.98  | 527  | 0.99  | 527  | 0.99  | 527  | 0.99  | 1170  | 2.19  | 1158  | 2.17  | 1170  | 2.19  | 1170  | 2.19  | 1170  | 2.19  | 
| 摩托车 | 50CC及以下 | 8  | 1.08  | 8  | 1.08  | 8  | 1.08  | 8  | 1.08  | 8  | 1.08  | 17  | 2.39  | 17  | 2.39  | 17  | 2.39  | 17  | 2.39  | 17  | 2.39  | 
| 50CC-250CC(含) | 11  | 1.42  | 11  | 1.42  | 11  | 1.42  | 11  | 1.42  | 11  | 1.42  | 24  | 3.15  | 24  | 3.15  | 24  | 3.15  | 24  | 3.15  | 24  | 3.15  | 
| 250CC以上及侧三轮 | 16  | 2.13  | 16  | 2.13  | 16  | 2.13  | 16  | 2.13  | 16  | 2.13  | 35  | 4.74  | 35  | 4.74  | 35  | 4.74  | 35  | 4.74  | 35  | 4.74  | 
| 拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7KW及以下 | 15  | 0.33  | 15  | 0.33  | 15  | 0.33  | 15  | 0.33  | 15  | 0.33  | 33  | 0.74  | 33  | 0.74  | 33  | 0.74  | 33  | 0.74  | 33  | 0.74  | 
| 兼用型拖拉机14.7KW以上 | 36  | 0.79  | 36  | 0.79  | 36  | 0.79  | 36  | 0.79  | 36  | 0.79  | 81  | 1.76  | 81  | 1.76  | 81  | 1.76  | 81  | 1.76  | 81  | 1.76  | 
| 运输型拖拉机14.7KW及以下 | 26  | 0.58  | 26  | 0.58  | 26  | 0.58  | 26  | 0.58  | 26  | 0.58  | 58  | 1.28  | 58
	
	
 |