注:1、本期末指以统计时点为2012年6月30日,本期指2012年1~6月,上年同期末指2011年6月30日,上年同期指2011年1~6月;
2、“在建产能”指仍在开工建设项目所形成的产能;
3、玉米加工量填写按标准水分玉米折算量;
4、其它指标参照《国家粮食局办公室关于
做好2011年度粮油加工业统计工作的通知》(国粮办展[2011]183号)有关规定。
附件2:
各地区(公司)2012年上半年玉米深加工企业专项调查汇总表
汇总单位:(加盖公章)
| 一、产能(吨/天) | 日处理玉米 | 其中:用于淀粉及其
加工产品产能 | 用于酒精及
加工产品产能 | |
| | 本期末 | 上年同期末 | 本期末 | 上年同期 | 本期末 | 上年同期末 |
| 产能 | | | | | | |
| 在建产能 | | -- | | -- | | -- |
| 预计到2012年底产能 | | -- | | -- | | -- |
| 二、原料使用量及库存(吨) |
| | 玉米使用量 | 其中:用于淀粉及加工产品 | 用于酒精及加工产品 | 淀粉使用量 | 玉米库存 | 政府核定最高库存量 |
| 本期 | | | | | | |
| 上年同期 | | | | | |
| 三、主要产品生产情况 |
| | 产品产量(吨) | 其中:出口量(吨) | 产品平均价格
(元/吨) | 产品平均利润
(元/吨) | 吨产品玉米使用量(吨) | 用于食品(含饲用)的比例(%) |
| 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 |
| 1.淀粉及其加工品 | | | | | | | | | | - |
| 其中:(1)食用淀粉 | | | | | | | | | | - |
| (2)工业或药用淀粉 | | | | | | | | | | - |
| (3) 变性淀粉 | | | | | | | | | | |
| (4)淀粉糖 | | | | | | | | | | |
| (5)多元醇 | | | | | | | | | | |
| (6)氨基酸 | | | | | | | | | | |
| 其中:味精 | | | | | | | | | | - |
| 赖氨酸 | | | | | | | | | | - |
| (7)柠檬酸 | | | | | | | | | | - |
| (8)其他发酵产品 | | | | | | | | | | |
| 2.酒精类 | | | | | | | | | | - |
| 其中:工业酒精 | | | | | | | | | | - |
| 食用酒精 | | | | | | | | | | - |
| 燃料乙醇 | | | | | | | | | | - |
| 医用酒精 | | | | | | | | | | - |
| 3.副产品 | | | | | | | | | | - |
| 其中:DDGS饲料 | | | | | | | | | | - |
| 蛋白粉 | | | | | | | | | | |
| 纤维饲料 | | | | | | | | | | - |
| 玉米浆 | | | | | | | | | | |
| 玉米胚芽油 | | | | | | | | | | - |
| 4.其它 | | | | | | | | | | - |
| 四、本期主要经济指标情况(千元) | | | | | | | | |
| | 工业总产值 | 工业增加值 | 产品销售收入 | 出口交货值 | 利税总额 | 利润总额 | 资产总计 | 负债合计 | |
| 本期累计 | | | | | | | | |
| 上年同期 | | | | | | | | |
| 五、能源消耗及环保指标(千瓦.时/吨、吨/吨、吨)) |
| | 吨淀粉电耗 | 吨淀粉水耗 | 吨淀粉汽耗 | 吨酒精电耗 | 吨酒精水耗 | 吨酒精汽耗 | 污水产出量 | 处理后污水排放量 | 处理前污水COD浓度 | 排放COD浓度 | |
| 本期实际 | | | | | | | | | | |
| 上年同期 | | | | | | | | | | |