法搜网--中国法律信息搜索网
电力部关于印发建设单位与工业企业会计制度接轨试点工作有关会计核算办法的通知


                资产负债表

编制单位:     199 年 月 日      会工电02表
                       单 位: 元

------------------------------------
|长期投资及拨付所属资金:  | |    |其他长期负债    |94 |
|-------------|-|----|----------|--|
|长期投资         |33|    |其中:专用拨款    |95 |
|-------------|-|----|----------|--|
|拨付所属资金       |34|    |业务扩充资金    |96 |
|-------------|-|----|----------|--|
|长期投资及拨付所属资金合计|35|    |住房周转金     |97 |
|-------------|-|----|----------|--|
|固定资产:         | |    | 长期负债合计    |98 |
|-------------|-|----|----------|--|
|固定资产原价       |36|    | 递延税项:     |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|减:累计折旧        |37|    | 递延税款贷项    |99 |
|-------------|-|----|----------|--|
|固定资产净值       |38|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|固定资产清理       |39|    | 所有者权益:    |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|在建工程         |40|    |实收资本(股本)   |100 |
|-------------|-|----|----------|--|
|其中:未完工程       |41|    | 资本公积      |101 |
|-------------|-|----|----------|--|
|工程设备         |42|    |盈余公积      |102 |
|-------------|-|----|----------|--|
|待处理固定资产净损失   |43|    |其中:公益金     |103 |
|-------------|-|----|----------|--|
|固定资产合计       |44|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|无形资产及递延资产:    | |    |未分配利润     |105 |
|-------------|-|----|----------|--|
|无形资产         |45|    |所有者权益合计   |106 |
|-------------|-|----|----------|--|
|递延资产         |46|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|其中:长期借款利息     |47|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|待核销基建支出      |48|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|其他           |49|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|无形资产及递延资产合计  |50|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|其他资产:         | |    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|其他长期资产       |51|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|其中:委托贷款       |52|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|             |53|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|其他资产合计       |54|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|             |55|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|递延税项:         | |    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|递延税款借项       |56|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|             |57|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|             |58|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|             |59|    |          |  |
|-------------|-|----|----------|--|
|资产总计         |60|    |负债及所有者权益合计|120 |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章