3、防火重点部位的内容按部颁DL5027-93《电力设备典型消防规程》。
4、保安电源一般包括:柴油发电机组、独立外电源等,备用电源一般包括各种电压级的备用电源。
5、达标检查必备规程和文件:
1)电力部电技〔1994〕800号文颁发的DL558-94《电业生产事故调查规程》。
2)电力部电建〔1995〕671号文颁发的《
电力建设安全施工管理规定》。
3)能源部能源基〔1992〕129号文颁发的DL5009.1-92《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。
4)电力部颁发的DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》。
5)电力部电安生〔1994〕227号文颁发的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》。
6)电力部电安生〔1995〕687号文颁发的《
电力生产安全工作规定》。
7)电力部电技〔1994〕299号文颁发的DL5027-93《电力设备典型消防规程》。
考评项目二:技术指标 标准分:100分 2P1/2
<font size=+1>
--------------------------------------------------
|序号| 考核指标 | 评分规定 | 备 注 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 1 |供电煤耗应达到: | | |
| |①测试值比设计值上浮10克/千瓦时; | | 任选一种方法 |
| |②试生产期后两个月平均值比生产达标值上浮| 每千瓦上升1克,扣1分. | |
| |5克/千瓦时. | | |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 2 |热工自动投入率≥90%. | 每降1%扣0.3分. |按实际运行值核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 3 |监测仪表及进入DAS的模拟量,投入率 | | |
| |应100%; | 每降低1%扣2分, |按实际运行值核查 |
| |准确率应符合设计要求并有计量检定合格证书| 误差超标者,每1处扣1分. | |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 4 |热工保护和继电保护应动作正确,投入率 | 机组主保护每缺1项扣20分, |主保护定义按设计 |
| |均应100% | 其它保护投入率每降1%扣1分, |按实际运行值核查 |
| | | 保护误动停机,每1次扣3分, | |
| | | 保护拒动扩大事故每1次扣3分,| |
| | | 保护误动,每1次扣1分. | |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 5 |试生产期可用小时数应达3000小时 | 每少1小时,扣0.01分; | |
| |(600MW及以上机组按2500小时). | 少于2000小时之后, | |
| | | 每少1小时,扣0.05分. | |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 6 |试生产期强迫停运不超过6次 | 每增加1次,扣0.5分. | |
| |(600MW及以上机组按10次). | | |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 7 |厂用电率不超过设计值. | 每增加0.1%扣0.5分. | 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 8 |电除尘设备投入正常, | 投入不正常,扣2分; |按运行值班记录核查|
| |除尘效率应达设计值. | 每降0.1%扣1分. | 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 9 |不投油(气)最低稳燃负荷应达设计值. | 每增加1%扣0.2分. | 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 10 |机组振动应达到:瓦振≤0.03mm | 每1瓦振每超标0.01mm扣1分; | 任选一种 |
| | 或轴振≤0.08mm | 每1轴振每超标0.01mm扣0.4分.| 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 11 |汽水品质应达化学监督规程要求. | 每1项不合格,扣0.2分. | 按实际运行值核查 |
| |汽水品质合格率应符合部颁《验标》. | 总合格率不合格,扣2分. | 注1 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 12 |试生产期发电机及其系统的最大漏氢量不大于| 每超标1立方主/昼夜扣 | 按实际补氢量核查 |
| |合同值或部颁《验规》规定. | 0.5分. | |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 13 |试生产期高加投入率应≥95%. | 每降低1%扣1分. | 按实际运行值核查|
|--|--------------------|--------------|---------|
| 14 |整套启动满负荷试运期间补水率应符合要求. | 每增加1%扣1分. | 注2 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 15 |投高加后,给水温度不应低于设计值3℃. | 每多降1℃扣1分. | 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 16 |真空严密性应达到设计要求. |每差1mmhg/分扣1分. | 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 17 |额定主汽,再热汽温与设计值偏差不超过3℃.|超允许值每增加偏差1℃扣1分. | 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 18 |排烟温度不超过设计值. |每增高1℃扣0.1分. | 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 19 |飞灰可燃物不大于设计值. |每高于设计值1%扣1分. | 按调试报告核查 |
|--|--------------------|--------------|---------|
| 20 |空预器漏风系数不大于设计值. |每超过1%扣0.5分. | 按调试报告 |
--------------------------------------------------
</font>