法搜网--中国法律信息搜索网
电力部关于印发《火电机组移交生产达标考核评定办法》的通知

  注:1、‘总合格率’系指汽水品质各项指标从进入满负荷试运至达标检查期间。
  2、补水率为该机组同期补给水量占实际蒸发量的百分数。200mW及以上机组,不大于额定蒸发量的6%;100~200MW机组,不大于额定蒸发量的8%。
  3、达标检查必备规程:
  电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》。
  考评项目三:施工工艺及文明生产 标准分:100分 3P1/2
<font size=+1>
----------------------------------------------------
|序号|     考核指标             |    评分规定         |   备 注   |
|---------------------------------------------------
|  |第一部分:施工工艺             |                |重点检查是否消除|
|  |必须符合部颁《电力建设施工及验收技术规  |                |‘施工质量通病’|
|  |范》和《电力建设消除施工质量通病守则》.  |                |        |
|---------------------------------------------------
| 1 |主要建(构)筑物无漏水、渗水;       |每1处漏水扣2分、渗水扣0.5分.  |主厂房、集控楼、|
|  |墙面、楼面、地面平整、无裂缝、色调一致; |每1处不平或有缝或变形扣0.3分.  |网控楼为必查项. |
|  |砼结构内实外光、棱角平直、接头平整;   |每1处不光或不直或有接缝扣0.3分. |抽查辅助建筑5处 |
|  |沟(井)盖板平整、齐全、周边顺直;     |每1处不齐或不平或不直扣0.3分.  |以上,用直尺实测 |
|  |厂区排水通畅,管沟、电缆沟、地下室无积水. |排水不畅扣2分、每1处积水扣0.2分.| 平整度    |
|  |消除施工质量通病.             |每一种通病未消除,扣2分.     |        |
|---------------------------------------------------
| 2 |炉顶密封、炉本体及管道保温,外表平整美  |    每1处超温,扣0.5分.    | 实测20处以上  |
|  |观,符合工艺要求,表面温度不超设计值.   |                |        |
|  |消除施工质量通病.             |    每1种通病未消除,扣2分.  |        |
|---------------------------------------------------
| 3 |电缆排放整齐、美观、固定牢固规范,    |每1处排放不整齐,扣0.2分.    |隧道、夹层、竖井|
|  |标志牌齐全,字迹不退色,符合工艺要求.   |每1处绑扎或标志不合格扣0.1分.  |应必查,抽查桥架 |
|  |消除施工质量通病.             |每1种通病未消除,扣2分.     | 接口10处以上  |
|---------------------------------------------------
| 4 |仪表管和阀门、仪表排列整齐美观,固定牢  |每1种工艺不符合规范扣0.5分.   | 抽查10处以上  |
|  |固,符合工艺要求.消除施工质量通病.    |每1种通病未消除,扣2分.     |        |
|---------------------------------------------------
| 5 |控制保护屏、仪表柜内接线整齐美观,标志齐 |每1处不整齐,扣0.2分.      | 抽查10块屏以上 |
|  |全、牢固、字迹不退色.           |每1处标志不合格,扣0.1分.    |        |
|  |消除施工质量通病.             |每1通病未消除,扣2分.      |        |
|---------------------------------------------------
| 6 |管道支吊架规范、牢固,阀门便于操作    |每1种工艺不符合规范扣0.5分.   |必查高压管道吊架|
|  |消除施工质量通病             |每1种通病未消除,扣2分.     |抽查一般管道支吊|
|  |                     |                |  架10个以上  |
|---------------------------------------------------
|7  |油漆无脱落、皱纹、流痕等缺陷,色调要一致, |每1处不合格,扣0.1分.      | 抽查10处以上  |
|  |消除施工质量通病.             |每1种通病未消除,扣2分.     |        |
|---------------------------------------------------
| 8 |采暖系统、消防及其报警系统走向合理、工艺 |每1种工艺不符合规范扣0.5分.   | 抽查10处以上 |
|  |美观,消除施工质量通病.          |每1种通病未消除,扣2分.     |        |
|---------------------------------------------------
| 9 |照明、接地、通讯系统安装工艺规范、美观  |每1种工艺不符合规范扣0.5分.   | 抽查10处以上 |
|---------------------------------------------------
| 10 |生产现场无施工遗留物.           |每1件‘施工遗留物’扣0.2分.   |        |
|---------------------------------------------------
|  |第二部分:文明生产             |                |        |
|---------------------------------------------------
| 11 |主要设备无滴漏,              |每1处严重漏点,扣2分.      | 主厂房内必查,抽|
|  |设备无严重漏点,              |每1处滴漏扣1分.渗点超过10个   | 查5个辅助车间. |
|  |渗点不超过10处.              |以上者,每多1处渗点扣0.2分.   |   注1    |
|---------------------------------------------------
| 12 |介质流向标示清晰,符合部颁规定,      |流向标示不合格,每处扣1分    |查主厂房内的管道|
|  |设备及阀门标志齐全、牢固、字迹不退色.   |标志不合格,每项扣1分.      | 抽查20处以上. |
|---------------------------------------------------
| 13 |主要生产区室温符合设计要求.        |每1处超标,扣0.1分.       |抽查实测5处以上 |
|--------------------------------------------------|
| 14 |主要设备噪声符合合同要求.         |必查项,每一台超标扣0.2分.    |实测大小汽机、磨|
|  |                     |抽查项超标,每一台扣0.1分.    |煤机、压缩空气机|
|  |                     |                |.抽查输煤、灰渣 |
|  |                     |                | 系统5台以上. |
|--------------------------------------------------|
| 15|输煤系统和主要生产区的粉尘浓度不超过   |每1处超标扣0.2分.        |实测各输煤皮带, |
|  |10毫克/标立方.              |                | 抽测3处以上.  |
|--------------------------------------------------|
| 16 |烟气和污水综合排放低于优化值.       |高于优化值,扣1分.        |        |
|--------------------------------------------------|
| 17 |生产区无积水、积油、积灰,无垃圾.     |每1项要求不合格,扣0.5分.    |主厂房内、各控制|
|  |窗明机净、物见本色,屏柜内无积灰,柜门   |                |室必查,抽查屏柜 |
|  |关严,清洁、无卫生死角,物品堆放整齐.    |                | 10块以上.   |
|--------------------------------------------------|
| 18 |员工衣着整齐、统一,生产办公室、值班岗位  |每1项要求不合格,扣0.5分.    |抽查10处以上.  |
|  |规范,工具、规程、资料摆放整齐.      |                |        |
|--------------------------------------------------|
| 19 |各种记录齐全,字迹工整,记叙清楚、真实.   |每1项要求不合格,扣0.5分.    | 抽查10种以上  |
----------------------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章