说明:1、对提出限产数量的矿井认真制定和落实限产措施。
2、对一季度末风量满足要求的矿井说明采取的通风系统改造等具体措施。
附表六: 高硫煤矿井限产意见表
____省(区、市、局)(盖章) 单位:万吨
------------------------------------
| | 类 别 | | | | |
| | | |96年原煤|97年安排|97年比|
|矿务局、矿|(国有重点、|核定能力| | |96年 |
| |省属、其他)| |产 量|产 量|限产量 |
|-----|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | |
|-----|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | |
|-----|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | |
|-----|------|----|-----|-----|----|
| | | | | | |
------------------------------------
单位负责人:(盖章) 审核人:(盖章) 填表人:(盖章)
备注:高硫煤指原煤硫分>3%
附表七: 1997年国有重点煤矿矿办小井调查表
______省(区、市、局)(盖章)
---------------------------------------
1| 2| 3 | 4 |5 |6 |7 |
-|--|----|------|--|--|--|-------------
| | | 96年末 |96|96|97|
序| |隶 属| |年末|年实|年计|-------------
| | | 小井总数 |可采|际产|划产| 不具备安全生产条件小井|
|单位| |------|储量|量(|量(|------------|
| | |个数|其中独|(万|万吨|万吨|个数|96 |97年安排|
号| |关 系|(个|立小井|吨)|) |) |(个|年产 | 产 量|
| | |) |(个数| | | |) |量( |(万 吨)|
| | | |) | | | | |万吨)| |
-|--|----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
|省(| 合 计| | | | | | | | |
|区、|----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
|市、|多种经营| | | | | | | | |
|局)|----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
|合计|大矿自营| | | | | | | | |
| |----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
| |大矿联营| | | | | | | | |
-|--|----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
| | 小 计| | | | | | | | |
| |----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
| |多种经营| | | | | | | | |
1|××|----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
|矿务|大矿自营| | | | | | | | |
|局 |----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
| |大矿联营| | | | | | | | |
-|--|----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| |----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
| | | | | | | | | | |
·|……|----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| |----|--|---|--|--|--|--|---|-----|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------
8 |
--------------------------------------|
有 采 矿 证 独 立 小 井 |
--------------------------------------|
影响大矿生产、建设小井| 97年6月末仍无生产 | 其他应关停小井 |
| 许可证小井 | |
-----------|------------|-------------|
个数|96年|97年安|个数|96年|97年安排|个数|96年 |97年安排|
(个|产量(|排产量(|(个|产量(| 产 量|(个|产量( | 产 量|
)|万吨)|万吨) | )|万吨)|(万 吨)| )|万吨) |(万 吨)|
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
--|---|----|--|---|-----|--|----|-----|
| | | | | | | | |
---------------------------------------
继上表
---------------------------------------
| | | | 9 | 10 |
|-|--|----|-------------|-------------|
| | | | | 在大矿采区内 |
|序| |隶 属| 无采矿证独立小井 | |
| | | | | 开采的非独立小井 |
| |单位| |-------------|-------------|
| | | |个 数|96年|97年安排|个 数|96年|97年安排|
|号| |关 系| |产量(| 产 量| |产量(| 产 量|
| | | |(个)|万吨)|(万 吨)|(个)|万吨)|(万 吨)|
|-|--|----|---|---|-----|---|---|-----|
| |省(| 合 计| | | | | | |
| |区、|----|---|---|-----|---|---|-----|
| |市、|多种经营| | | | | | |
| |局)|----|---|---|-----|---|---|-----|
| |合计|大矿自营| | | | | | |
| | |----|---|---|-----|---|---|-----|
| | |大矿联营| | | | | | |
|-|--|----|---|---|-----|---|---|-----|
| | | 小 计| | | | | | |
| | |----|---|---|-----|---|---|-----|
| | |多种经营| | | | | | |
|1|××|----|---|---|-----|---|---|-----|
| |矿务|大矿自营| | | | | | |
| |局 |----|---|---|-----|---|---|-----|
| | |大矿联营| | | | | | |
|-|--|----|---|---|-----|---|---|-----|
| | | | | | | | | |
| | |----|---|---|-----|---|---|-----|
| | | | | | | | | |
|·|……|----|---|---|-----|---|---|-----|
| | | | | | | | | |
| | |----|---|---|-----|---|---|-----|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------
继上表
---------------------------------------
11 | 12 |
--------------------------|-----------|
97年计划关停小井 | |
--------------------------| |
无证独立小井| 有证独立小井| 非独立小井 | |
--------|--------|--------| 备 注 |
个 数| 产量 |个 数| 产量 |个 数| 产量 | |
| | | | | | |
(个)|(万吨)|(个)|(万吨)|(个)|(万吨)| |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---|----|---|----|---|----|-----------|
| | | | | | |
---------------------------------------