法搜网--中国法律信息搜索网
邮电企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定

  (二十九)购置或订做防护服装,不得超过部定费用标准(另行研究制定);其他防护用品的购价不得超过当地劳保用品专营商店的价格。
  (三十)各单位应在每年年底前,由行政或物资部门制订下年度所需防护用品计划,经劳动部门审核后执行。
  (三十一)各基层单位要建立健全防护用品的发放领取和保管使用等管理制度,做到发领手续齐全,帐卡物三相符。要爱惜保养防护用品,杜绝损失浪费。
  (三十二)对有下列情况的人员停止发放各类防护用品:
  1.离休、退休、退职或在职死亡,以及调出本单位;
  2.援外出国或长时间到外单位支援工作(原发防护用品使用时间顺延);
  3.工伤、病事假、脱产学习超过六个月(原发防护用品使用时间顺延);
  4.被开除或除名。
  (三十三)各级领导应按照安全生产责任制的规定,负责领导防护用品的管理工作,要经常教育职工正确穿戴使用防护用品。对因不按规定穿戴使用防护用品或随意拆改防护用品而发生的人身伤亡事故,均由本人负责,领导有权追究其责任。各单位不得假借防护用品的名义,发放非防护用品。
  (三十四)各邮电管理局、部属各总公司应根据本规定,并结合本地区的实际情况,制定本单位防护用品管理办法和发放标准的实施细则,由劳动部门组织实施。
  六、附则
  (三十五)本规定的修改解释权属邮电部。
  (三十六)本规定自一九九一年五月一日起执行,各邮电管理局、总公司和部直属各单位原有的规定一律废止。
  附表:邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表。

附表一: 邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表




-------------------------------------------------
|      防护用品|皮|皮|皮|皮|皮|棉|棉|绒|绒|工|大|套|线|布 |棉|皮|工|工|
|使      名称 |大|夹|裤|套|帽|大|裤|裤|帽|作|褂|袖|手|手 |绒|手|作|作|
| 用        |衣|克| |裤| |衣| | | |服| | |套|套 |手|套|帽|鞋|
|  期       | | |条| |顶| |条|条|顶| |件|副| |  |套| | | |
|   限      |件|件| |条| |件| | | |套| | |副|副 | |副|顶|双|
|    (      | | | | |高| | | | | | | | |  |副| | | |
|     月    |高| | | |寒| | | | | | | | |  | | | | |
|发 放   )    |寒| | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 范 围      | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|长 途 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|市 话 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|工 程 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |1 |破换|24| | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|天 线 线 务 员 | |72|72| |72| | | | |24| | |1 |破换| |48| | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|管 道 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|外勤电传机维修员  | | | | | |48| | |48|36| | |2 |  |24| | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|小交换机机维修员  | | | | | |48| | |48|36| | |2 |  |24| | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|机 务 安 装 人 员  | | | | | | | | | |36| | |2 |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|步 进 制 机 务 员  | | | | | | | | | |36| | | |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|纵 横 制 机 务 员  | | | | | | | | | | |36| | |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|程 控 制 机 务 员  | | | | | | | | | | |36| | |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|电 力 机 务 员 | | | | | | | | | |36| | | |破换| | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|报   务   员 | | | | | | | | | | | |36| |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|话   务   员 | | | | | | | | | | | |36| |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|微波、载波机务员  | | | | | | | | | |36| | | |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|线路管道勘察设计人员| | | | | |60| | |48|48| | |3 |  |24| | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|邮 电 营 业 员 | | | | | | | | | | | |36| |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|自行车投递开筒送报员| | | | | |48| | |48| | | |6 |  |24| | |24|
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|摩托车投递开筒送报员| |72|72| | |60| | | |36| | |2 |  | |48| | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|步 班 乡 邮 员 |72| | | |72|48| | |48| | | |6 |  |24| | |12|
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|业   务   员 | | | | | | | | | | | |36| |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|信 函 分 拣 员 | | | | | | | | | | |36| | |  | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|报刊包刷分拣、封发员| | | | | | | | | |24| | | |破换| | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|邮 件 接 发 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | | |破换|24| | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|
|邮 件 转 运 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | | |破换|24| | | |
-------------------------------------------------
  接上表
---------------------------------------------------
|      防护用品|工|工|皮|雨|半|高|晴|防|头 |防 |防 |绝|绝|毛|口|肥|炊|水|
|使      名称 |作|作| | |高|腰|雨|护|  |酸 |酸 |缘|缘| | | |事| |
| 用        |棉|皮|靴|衣|腰|雨|帽|眼|盔 |服 |鞋 |鞋|棉|巾|罩|皂|服|壶|
|  期       |鞋|鞋| | |雨|鞋| |镜|  |  |  | |鞋| | | | | |
|   限      | | |双|套|鞋| |顶| |个 |套 |双 |双| |条|个|条|套|只|
|          |双|双| | | |双| |只|  |  |  | |双| | | | | |
|     月    | | | | |双|双| | |  |  |  | | | | | | | |
|发 放   )    | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
| 范 围      | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|长 途 线 务 员 | | | |60|60| | |60|  |  |  |18|24|6 |3 |1 | |60|
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|市 话 线 务 员 | | | |60|60| | |60|  |  |  |18|24|6 |3 |1 | |60|
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|工 程 线 务 员 | | | |60|60| | |60|  |  |  |18|24|6 |3 |1 | |60|
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|天 线 线 务 员 | |36|60|60|60| | |60|  |  |  | | |6 |3 |1 | |60|
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|管 道 线 务 员 | | | |60|60| | |60|  |  |  |18|24|6 |3 |1 | |60|
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|外勤电传机维修员  | | | |60|60| |36|60|  |  |  | | |6 | |1 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|小交换机机务员   | | | |60|60| |36|60|  |  |  | | |6 | |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|机 务 安 装 人 员  | | | |60|60| |36| |  |  |  | | |6 | |1 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|步 进 制 机 务 员  | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|纵 横 制 机 务 员  | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|程 控 制 机 务 员  | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|电 力 机 务 员 | | | | | | | | |  |破换|破换| | |6 | |1 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|报   务   员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|话   务   员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|微波、载波机务员  | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|线路管道勘察设计人员| | | |60|60| |36|60|  |  |  | | |6 | |1 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|邮 电 营 业 员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|自行车投递开筒送报员| | | |60|60| |36|60|  |  |  | | |6 | |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|摩托车投递开筒送报员| |36|60|60|60| | |60|破换|  |  | | |6 | |1 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|步 班 乡 邮 员 | | | |60|60| |36| |  |  |  | | |6 | |1 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|业   务   员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|信 函 分 拣 员 | | | | | | | | |  |  |  | | |12| |2 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|报刊包刷分拣、封发员| | | | | | | | |  |  |  | | |6 | |1 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|邮 件 接 发 员 | | | |60|60| |36| |  |  |  | | |6 | |1 | | |
|----------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|
|邮 件 转 运 员 | | | |60|60| |36| |  |  |  | | |6 | |1 | | |
---------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章