法搜网--中国法律信息搜索网
邮电企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定

附表三: 邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表


                                     (第3页)

--------------------------------------------------
|      防护用品  |皮|皮|皮|皮|皮|棉|棉|绒|绒|工|大|套|线|布|棉|皮|工|工|
|使      名称   |大|夹|裤|套|帽|大|裤|裤|帽|作|褂|袖|手|手|绒|手|作|作|
| 用          |衣|克| |裤| |衣| | | |服| | |套|套|手|套|帽|鞋|
|  期         | | |条| |顶| |条|条|顶| |件|副| | |套| | | |
|   限        |件|件| |条| |件| | | |套| | |副|副| |副|顶|双|
|    (        | | | | |高| | | | | | | | | |副| | | |
|     月      | | | | |寒| | | | | | | | | | | | | |
|      )      | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|发 放         | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 范 围        | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金          工| | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|线  切  割  工  | | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|铅 缆 制 造 工   | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|压   铅   工   | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|塑料电缆制造工     | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|塑 料 制 管 工   | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|包   装   工   | | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|锻          工| | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|翻   砂   工   | | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|热  处  理  工  | | | | | | | | | |24| | |2 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|洗 齿 机 操 作 工  | | | | | | | | | |24| | | | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|检   验   员   | | | | | | | | | |24| | |3 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|喷  刷  漆  工  | | | | | | | | | |18| | |1 | | | |18|12|
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汽 车 修 理 工   | | | | | | | | | |18| | |2 | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|勤   杂   工   | | | | | | | | | |24| | |3 | |24| | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|传 达 收 发 员   | | | | | |72| | |60| | | |6 | |36| | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|茶   炉   工   | | | | | |60| | |48|24| | |2 | |24| | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|炊   事   员   | | | | | | | | | | | | | | | | |18| |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|医  务  人  员  | | | | | | | | | | |24| | | | | |24| |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|保  育  人  员  | | | | | | | | | | |24| | | | | |24| |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|打 字 复 印 员   | | | | | | | | | | |36| | | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|清   洁   员   | | | | | | | | | |24| | | | | | |24| |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|驾驶员(大、二、三副) | | | | | |60| | | |36| | | | |12| | |60|
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|轮机员(大、二、三管轮)| | | | | |60| | | |24| | | | |12| | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|水          手| | | | | |48| | | |24| | | | |12| | |48|
--------------------------------------------------
  接上表
--------------------------------------------------
|      防护用品  |工|工|皮|雨|半|高|睛|防|头|防|防|绝|绝|毛|口|肥|炊|水|
|使      名称   |作|作| | |高|腰|雨|护| |酸|酸|缘|缘| | | |事| |
| 用          |棉|皮|靴|衣|腰|雨|帽|眼|盔|服|鞋|鞋|棉|巾|罩|皂|服|壶|
|  期         |鞋|鞋| | |雨|鞋| |镜| | | | |鞋| | | | | |
|   限        | | |双|套|鞋| |顶| |个|套|双|双| |条|个|条|套| |
|    (        |双|双| | | | | |只| | | | |双| | | | |只|
|     月      | | | | |双|双| | | | | | | | | | | | |
|      )      | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|发 放         | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 范 围        | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金          工| | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|线  切  割  工  | | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|铅 缆 制 造 工   | | | | | | | | | | | | | |6 |2 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|压   铅   工   | | | | | | | | | | | | | |6 |2 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|塑料电缆制造工     | | | | | | | | | | | | | |6 |2 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|塑 料 制 管 工   | | | | | | | | | | | | | |6 |2 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|包   装   工   | | | | | | | | | | | | | |6 |3 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|锻          工| | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|翻   砂   工   | | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|热  处  理  工  | | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|洗 齿 机 操 作 工 | | | | | | | |60| | | | | |6 | |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|检   验   员   | | | | | | | | | | | | | |6 | |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|喷  刷  漆  工  | | | | | | | |60| | | | | |6 |2 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汽 车 修 理 工   | | | |60|60| |36|60| | | | | |6 |6 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|勤   杂   工   | | | |60|60| |36| | | | | | |6 |3 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|传 达 收 发 员   | | | |72|72| | | | | | | | |12| |2 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|茶   炉   工   | | | |60|60| | | | | | | | |6 |3 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|炊   事   员   | | | | |60| | | | | | | | |6 |3 |1 |18| |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|医  务  人  员  | | | | | | | | | | | | | |6 |3 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|保  育  人  员  | | | | | | | | | | | | | |6 |3 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|打 字 复 印 员   | | | | | | | | | | | | | |12| |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|清   洁   员   | | | | | | | | | | | | | |6 |3 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|驾驶员(大、二、三副) | | | |60|60| | | | | | | | |12|2 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|轮机员(大、二、三管轮)| | | |60|60| | |60| | | | | |6 |2 |1 | | |
|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| |
|水          手| | | |60|60| | |60| | | | | |6 |2 |1 | | |
--------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章