法搜网--中国法律信息搜索网
邮电部关于调整邮电企业岗位技能工资标准的通知

附表二:     生产岗位岗位技能工资标准表


  
                               单位:元

---------------------------------------
|岗位技 技能工|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     资标|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|能工资   准|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|标准     |60 |70 |80 |90 |100 |112 |124 |136 |148 | 160|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|岗位     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|工资标准   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 八  |210 |270 |280 |290 |300 |310 |322 |334 |346 |358 |370 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 七  |190 |250 |260 |270 |280 |290 |302 |314 |326 |338 |350 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 六  |170 |230 |240 |250 |260 |270 |282 |294 |306 |318 |330 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 五  |150 |210 |220 |230 |240 |250 |262 |274 |286 |298 |310 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 四  |130 |190 |200 |210 |220 |230 |242 |254 |266 |278 |290 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三  |110 |170 |180 |190 |200 |210 |222 |234 |246 |258 |270 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二  |90 |150 |160 |170 |180 |190 |202 |214 |226 |238 |250 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一  |70 |130 |140 |150 |160 |170 |182 |194 |206 |218 |230 |
|----|--|--|-----|-----|-----|-----|---
|    |一 |  |  二  |  三  |  四  |  五  | 六
|    |  |一 |-----|-----|-----|-----|---
|    |类 |  |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |
| 技  |--|-----|--|-----|-----|-----|---
| 能  |二 |     |  |  二  |  三  |  四  | 五
| 工  |  |     |一 |-----|-----|-----|---
| 资  |类 |     |  |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |
| 等  |--|-----------|--|-----|-----|---
| 级  |三 |           |  |  二  |  三  | 四
|    |  |           |一 |-----|-----|---
|    |类 |           |  |副 |正 |副 |正 |副 |
|----|--|------------------------------
|    |四 |           |  |  二  | 三   |
|    |  |           |一 |-----|---------
|    |类 |           |  |副 |正 |副 |  |
---------------------------------------
  续上表
---------------------------------------
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
172 |184 |196 |209 |222 |235 |248 |261 |274 |287 |300 |313 |326 |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
382 |394 |406 |419 |432 |445 |458 |471 |484 |497 |510 |523 |536 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
362 |374 |386 |399 |412 |425 |438 |451 |464 |477 |490 |503 |516 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
342 |354 |366 |379 |392 |405 |418 |431 |444 |457 |470 |483 |496 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
322 |334 |346 |359 |372 |385 |398 |411 |424 |437 |450 |463 |476 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
302 |314 |326 |339 |352 |365 |378 |391 |404 |417 |430 |443 |456 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
282 |294 |306 |319 |332 |345 |358 |371 |384 |397 |410 |423 |436 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
262 |274 |286 |299 |312 |325 |338 |351 |364 |377 |390 |403 |416 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
242 |254 |266 |279 |292 |305 |318 |331 |344 |357 |370 |383 |396 |
---------------------------------------
  |  七  |  八  |  九  |  十  | 十一  | 十二  |
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  六  |  七  |  八  |  九  |  十  | 十一  |
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  五  |  六  |  七  |  八  |  九  |  十  |
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  |  四  |  五  |  六  |  七  |  八  |  九  |
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
---------------------------------------
  续上表
------------------------------
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
340 |354 |368 |382 |396 |410 |424 |438 |452 |466 |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
550 |564 |578 |592 |606 |620 |634 |648 |- |- |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
530 |544 |558 |572 |586 |600 |614 |628 |- |- |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
510 |524 |538 |552 |566 |580 |594 |608 |622 |636 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
490 |504 |518 |532 |546 |560 |574 |588 |602 |616 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
470 |484 |498 |512 |526 |540 |554 |568 |582 |596 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
450 |464 |478 |492 |506 |520 |534 |548 |562 |576 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
430 |444 |458 |472 |486 |500 |514 |528 |542 |556 |
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
410 |424 |438 |452 |466 |480 |494 |508 |522 |536 |
-----|-----|--|--|--|--|--|--|
 十三   | 十四  |  |  |  |  |  |  |
-----|-----|  |  |  |  |  |  |
副 |正 |副 |正 |  |  |  |  |  |  |
-----|-----|-----|  |  |  |  |
 十二  | 十三  | 十四  |  |  |  |  |
-----|-----|-----|  |  |  |  |
副 |正 |副 |正 |副 |正 |  |  |  |  |
-----|-----|-----|-----|  |  |
 十一  | 十二  | 十三  | 十四  |  |  |
-----|-----|-----|-----|  |  |
副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |  |  |
-----|-----|-----|-----|-----|
  十  | 十一  | 十二  | 十三  | 十四  |
-----|-----|-----|-----|-----|
副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章