法搜网--中国法律信息搜索网
邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

表四:       国际及港澳台特快专递邮件


              资费表(现行资费)

                安邦快件


---------------------------------------
| |      |  文 件  |  物 品   |            |
| |国际及港澳 |-------|-------|            |
|资|      |     |续|     |续|            |
| |台特快专递 | 起重  |重| 起重  |重|            |
|费|      |     |50|     |50|   安邦快件通达   |
| |邮件通达国 | 500克  |0 | 500   |0 |    国家地区    |
|区|      |     |克| 克   |克|            |
| |家 地 区 |-----|或|-----|或|            |
| |      |  |  |其|  |  |其|            |
| |      |定时|特需|零|定时|特需|零|            |
| |      |  |  |数|  |  |数|            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
|一|香港、澳门 |65 |70 |20|115 |120 |20|            |
|区|      |  |  | |  |  | |            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
|二|日本、南朝 |  |  | |  |  | |            |
|区|鲜、台湾  |85 |90 |30|135 |140 |30|            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
| |印度尼西亚、|  |  | |  |  | |            |
|三|马来西亚、菲|95 |100 |30|145 |150 |30|文莱          |
|区|律宾、新加 |  |  | |  |  | |            |
| |坡、泰国  |  |  | |  |  | |            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
|四|澳大利亚、新|  |  | |  |  | |            |
|区|西兰、巴布亚|125 |130 |35|175 |180 |35|斐济、瓦努阿图     |
| |新几内亚  |  |  | |  |  | |            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
| |奥地利、比利|  |  | |  |  | |            |
| |时、丹麦、英|  |  | |  |  | |            |
| |国、芬兰、希|  |  | |  |  | |            |
|五|腊、爱尔兰、|  |  | |  |  | |法国、德国、直布罗陀、冰|
|区|意大利、卢森|150 |155 |55|200 |205 |55|岛、列支敦士登、摩纳哥、|
| |堡、马耳他、|  |  | |  |  | |荷兰、斯威士兰、瑞典、梵|
| |挪威、葡萄 |  |  | |  |  | |蒂冈          |
| |牙、西班牙、|  |  | |  |  | |            |
| |瑞士    |  |  | |  |  | |            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
|六|美国    |140 |145 |60|190 |195 |60|加拿大         |
|区|      |  |  | |  |  | |            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
| |孟加拉、印 |  |  | |  |  | |            |
|七|度、老挝、巴|165 |170 |60|215 |220 |60|马尔代夫、尼泊尔、也门共|
|区|基斯坦、斯里|  |  | |  |  | |和国          |
| |兰卡、土耳其|  |  | |  |  | |            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
| |阿根廷、巴西|  |  | |  |  | |巴哈马、巴巴多斯、玻利维|
|八|、哥伦比亚、|  |  | |  |  | |亚、智利、哥斯达黎加、多|
|区|、古巴、圭亚|170 |175 |75|220 |225 |75|米尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦|
| |那、墨西哥、|  |  | |  |  | |多、格林纳达、危地马拉、|
| |巴拿马、秘鲁|  |  | |  |  | |海地、洪都拉斯、牙买加、|
| |      |  |  | |  |  | |尼加拉瓜、巴拉圭、特立 |
| |      |  |  | |  |  | |尼达和多巴哥、乌拉圭、委|
| |      |  |  | |  |  | |内瑞拉         |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
| |塞浦路斯、 |  |  | |  |  | |            |
| |伊朗、伊拉克|  |  | |  |  | |            |
| |、以色列、约|  |  | |  |  | |黎巴嫩、沙特阿拉伯、  |
| |旦、科威特、|  |  | |  |  | |叙利亚、阿尔及利亚、  |
| |布基纳法索、|  |  | |  |  | |安哥拉、巴林、伯利兹、贝|
| |乍得、刚果、|  |  | |  |  | |宁、博茨瓦纳、布隆迪、喀|
| |科特迪瓦、吉|  |  | |  |  | |麦隆、佛得角、中非共和国|
| |布提、埃及、|  |  | |  |  | |、赤道几内亚、冈比亚、几|
| |埃塞俄比亚、|  |  | |  |  | |内亚比绍、莱索托、利比里|
| |加蓬、加纳、|  |  | |  |  | |亚、马拉维、毛里塔尼亚、|
| |几内亚、肯尼|  |  | |  |  | |毛里求斯、纳米比亚、塞舌|
|九|亚、马达加斯|  |  | |  |  | |尔、塞拉利昂、索马里、南|
|区|加、马里、摩| 245|250 |80|295 |300 |80|非、苏丹、苏里南、坦桑尼|
| |洛哥、莫桑比|  |  | |  |  | |亚、多哥、乌干达、赞比亚|
| |克、尼日尔、|  |  | |  |  | |、津巴布韦       |
| |尼日利亚、阿|  |  | |  |  | |            |
| |曼、卡塔尔、|  |  | |  |  | |            |
| |卢旺达、塞内|  |  | |  |  | |            |
| |加尔、突尼 |  |  | |  |  | |            |
| |斯、阿联酋、|  |  | |  |  | |            |
| |扎伊尔   |  |  | |  |  | |            |
| |      |  |  | |  |  | |            |
| |      |  |  | |  |  | |            |
|-|------|--|--|-|--|--|-|------------|
| |      |  |  | |  |  | |阿尔巴尼亚、保加利亚、独|
| |      |  |  | |  |  | |联体、塞尔维亚、南斯拉夫|
| |      |  |  | |  |  | |、安圭拉(ANGUILLA)、 |
| |      |  |  | |  |  | |安提瓜和巴布达     |
| |      |  |  | |  |  | |(ANTIGUA&BARBUDA)、阿 |
| |      |  |  | |  |  | |鲁巴(ARUBA)、亚速尔  |
| |      |  |  | |  |  | |(AZORES)、百慕大   |
| |      |  |  | |  |  | |(BERMUDA)、博内尔   |
| |      |  |  | |  |  | |(BONAIRE)、凯科斯岛  |
| |匈牙利、波 |  |  | |  |  | |(CAICOSISLAND)、   |
| |兰、罗马尼 |  |  | |  |  | |加纳利群岛(CANARYIS- |
| |亚、捷克、斯|  |  | |  |  | |LANDS)、开曼群岛    |
|十|洛伐克、俄罗|  |  | |  |  | |(CAYMANISLANDS)    |
|区|斯、拉脱维 | 250|255 |80|300 |305 |80|、海峡群岛(CHANNELIS- |
| |亚、爱沙尼 |  |  | |  |  | |LANDS、库珀岛(COOPER  |
| |亚、克罗地 |  |  | |  |  | | ISLAND)、库腊索   |
| |亚、哈萨克斯|  |  | |  |  | |(CURACAO)、法属圭亚那 |
| |坦、乌克兰 |  |  | |  |  | |(FRENCH GULANA)   |
| |      |  |  | |  |  | |、金杰岛(GINGER ISLAND)|
| |      |  |  | |  |  | |、大特克斯岛(GRAND   |
| |      |  |  | |  |  | |TURK)、瓜德罗普    |
| |      |  |  | |  |  | |(GUADE LOUPE)、关  |
| |      |  |  | |  |  | |岛(GUAM)、马恩岛(ISLE|
| |      |  |  | |  |  | |OF MAN)、马德拉岛   |
| |      |  |  | |  |  | |(MADEIRA ISLAND)    |
| |      |  |  | |  |  | |、马里亚纳岛(MARIANA  |
| |      |  |  | |  |  | |ISLAND)、马提尼克   |
| |      |  |  | |  |  | |(MARTINIGUE)、蒙特  |
| |      |  |  | |  |  | |塞拉特(MONTSERRAT)  |
| |      |  |  | |  |  | |、荷属安的列斯(NETHER-|
| |      |  |  | |  |  | |LANDS ANTILLES)、尼维斯|
| |      |  |  | |  |  | |(NEVIS)、新喀里多尼亚 |
| |      |  |  | |  |  | |(NEW CALEDONIA、波多黎|
| |      |  |  | |  |  | |各(PUERTORICO)、留尼汪|
| |      |  |  | |  |  | |岛(REUNION ISLAND)、 |
| |      |  |  | |  |  | |圣 巴 泰 勒 米   |
| |      |  |  | |  |  | |(ST. BARTHELEMY)   |
| |      |  |  | |  |  | |、圣克鲁斯(ST. CROIX) |
| |      |  |  | |  |  | |、圣尤斯特歇斯     |
| |      |  |  | |  |  | |(ST. EUSTATIUS)、   |
| |      |  |  | |  |  | |圣基茨(ST. KITTS)、圣 |
| |      |  |  | |  |  | |卢西亚(ST. LUCIA)、圣 |
| |      |  |  | |  |  | |马丁(ST. MAARTEN)、  |
| |      |  |  | |  |  | |圣托马斯(ST. THOMAS)、|
| |      |  |  | |  |  | |圣文森特(ST. VINCENT) |
| |      |  |  | |  |  | |、托托拉岛(TRTOLA)、特|
| |      |  |  | |  |  | |克斯和凯科斯群岛(TURKS |
| |      |  |  | |  |  | |& CAICOSISLAND)、美属|
| |      |  |  | |  |  | |维尔克群岛(US VIRGIN |
| |      |  |  | |  |  | |ISLANDS)、维尔京果尔达 |
| |      |  |  | |  |  | |(VIRGIN GORDA)    |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章