法搜网--中国法律信息搜索网
邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

  注意事项:1.单件重量不超过500克的特快专递物品类邮件可按文件类收取资费。
   2.安邦快件资费按特需业务资费标准收取。
   3.对于寄往台湾地区的快件,特快专递和安邦业务只收寄文件资料。

表五:       国际及港澳台特快专递邮件


             资费表(调整后资费)

                安邦快件
                                资费单位:元

---------------------------------------
| |      |   文  件 |   物 品  |          |
| |国际及港澳 |--------|--------|          |
|资|      |     |续重|     |续重|          |
| |台特快专递 |  起重 |  |  起重 |  |          |
|费|      |     |500 |     |500 |  安邦快件通达  |
| |邮件通达国 |  500克 |  | 500克  |  |    国家地区   |
|区|      |     |克或|     |克或|          |
| |家 地 区 |-----|  |-----|  |          |
| |      |  |  |其零|  |  |其零|          |
| |      |定时|特需|  |定时|特需|  |          |
| |      |  |  | 数|  |  | 数|          |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
|一|香港、澳门 | 97 |105 | 30|172 |180 | 30|          |
|区|      |  |  |  |  |  |  |          |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
|二|日本、南朝 |  |  |  |  |  |  |          |
|区|鲜、台湾  |127 |135 | 45|203 |210 | 45|          |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
| |印度尼西亚、|  |  |  |  |  |  |          |
|三|马来西亚、菲|  |  |  |  |  |  |          |
|区|律宾、新加 |142 |150 | 45|217 |225 | 45|文莱        |
| |坡、泰国  |  |  |  |  |  |  |          |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
|四|澳大利亚、新|  |  |  |  |  |  |          |
|区|西兰、巴布亚|187 |195 | 52|262 |270 | 52|斐济、瓦努阿图   |
| |新几内亚  |  |  |  |  |  |  |          |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
| |奥地利、比利|  |  |  |  |  |  |          |
| |时、丹麦、英|  |  |  |  |  |  |          |
| |国、芬兰、希|  |  |  |  |  |  |          |
|五|腊、爱尔兰、|  |  |  |  |  |  |法国、德国、直布罗陀|
|区|意大利、卢森|225 |232 | 82|300 |307 | 82|、冰岛、列支敦士登、|
| |堡、马耳他、|  |  |  |  |  |  |摩纳哥、荷兰、斯威士|
| |挪威、葡萄 |  |  |  |  |  |  |兰、瑞典、梵蒂冈  |
| |牙、西班牙、|  |  |  |  |  |  |          |
| |瑞士    |  |  |  |  |  |  |          |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
|六|美国    |210 |217 | 90|285 |292 | 90|加拿大       |
|区|      |  |  |  |  |  |  |          |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
| |孟加拉、印 |  |  |  |  |  |  |          |
|七|度、老挝、巴|  |  |  |  |  |  |马尔代夫、尼泊尔、也|
|区|基斯坦、斯里|247 |255 | 90|322 |330 | 90|门共和国      |
| |兰卡、土耳其|  |  |  |  |  |  |          |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
| |阿根廷、巴 |  |  |  |  |  |  |巴哈马、巴巴多斯、玻|
|八|西、哥伦比 |  |  |  |  |  |  |利维亚、智利、哥斯达|
|区|亚、古巴、圭|  |  |  |  |  |  |黎加、多米尼加、厄瓜|
| |亚那、墨西 |  |  |  |  |  |  |多尔、萨尔瓦多、格林|
| |哥、巴拿马、|255 |262 |112 |330 |337 |112 |纳达、危地马拉、海地|
| |秘鲁    |  |  |  |  |  |  |、洪都拉斯、牙买加、|
| |      |  |  |  |  |  |  |尼加拉瓜、巴拉圭、特|
| |      |  |  |  |  |  |  |立尼达和多巴哥、乌拉|
| |      |  |  |  |  |  |  |圭、委内瑞拉    |
|-|------|--|--|--|--|--|--|----------|
| |塞浦路斯、伊|  |  |  |  |  |  |          |
| |朗、伊拉克、|  |  |  |  |  |  |黎巴嫩、沙特阿拉伯、|
| |以色列、约 |  |  |  |  |  |  |叙利亚、阿尔及利亚、|
| |旦、科威特、|  |  |  |  |  |  |安哥拉、巴林、伯利兹|
| |布基纳法索、|  |  |  |  |  |  |、贝宁、博茨瓦纳、 |
| |乍得、刚果、|  |  |  |  |  |  |布隆迪、喀麦隆、佛得|
| |科特迪瓦、吉|  |  |  |  |  |  |角、中非共和国、赤道|
| |布提、埃及、|  |  |  |  |  |  |几内亚、冈比亚、几内|
| |埃塞俄比亚、|  |  |  |  |  |  |亚比绍、莱索托、利比|
|九|加蓬、加纳、|  |  |  |  |  |  |里亚、马拉维、毛里塔|
|区|几内亚、肯尼|367 |375 |120 |442 |450 |120 |尼亚、毛里求斯、纳米|
| |亚、马达加斯|  |  |  |  |  |  |比亚、塞舌尔、塞拉利|
| |加、马里、摩|  |  |  |  |  |  |昂、索马里、南非、苏|
| |洛哥、莫桑比|  |  |  |  |  |  |丹、苏里南、坦桑尼亚|
| |克、尼日尔、|  |  |  |  |  |  |、多哥、乌干达、赞比|
| |尼日利亚、阿|  |  |  |  |  |  |亚、津巴布韦阿乐巴尼|
| |曼、卡塔尔、|  |  |  |  |  |  |亚、保加利亚、独联体|
| |卢旺达、塞内|  |  |  |  |  |  |、塞尔维亚、南斯拉夫|
| |加尔、突尼 |  |  |  |  |  |  |安圭拉(ANGUILLA)、|
| |斯、阿联酋、|  |  |  |  |  |  |安提瓜和巴布达   |
| |扎伊尔   |  |  |  |  |  |  |(ANTIGUA&BARBUDA)|
| |      |  |  |  |  |  |  |、阿鲁巴(ARUBA)、亚 |
| |      |  |  |  |  |  |  |速乐(AZORES)、百慕|
| |      |  |  |  |  |  |  |大(BERMUDA)、博内尔 |
| |      |  |  |  |  |  |  |(BONAIRE)、凯科斯 |
| |      |  |  |  |  |  |  |岛(CAICOSISLAND)、|
| |      |  |  |  |  |  |  |加纳利群岛(CANARYIS-|
| |      |  |  |  |  |  |  |LANDS)、开曼群岛  |
| |      |  |  |  |  |  |  |(CAYMANISLANDS)、 |
| |      |  |  |  |  |  |  |海峡群岛(CHANNELIS- |
| |      |  |  |  |  |  |  |LANDS)、库珀岛(COOP-|
| |匈牙利、波 |  |  |  |  |  |  |ER ISLAND)、库腊索|
| |兰、罗马尼 |  |  |  |  |  |  |(CURACAO)、法属圭亚 |
| |亚、捷克、斯|  |  |  |  |  |  |那 (FRENCH GULANA)、|
| |洛伐克、俄罗|  |  |  |  |  |  |金杰岛(GINGER ISLAND|
|十|斯、拉脱维 |  |  |  |  |  |  |)、大特克斯岛(GRAND|
|区|亚、爱沙尼 |375 |382 |120 |450 |457 |120 |TURK)、瓜德罗普  |
| |亚、克罗地 |  |  |  |  |  |  |(GUADE LOUPE)、关岛 |
| |亚、哈萨克斯|  |  |  |  |  |  |(GUAM)、马恩岛  |
| |坦、乌克兰 |  |  |  |  |  |  |(ISLE OF MAN)、马德 |
| |      |  |  |  |  |  |  |拉岛(MADEIRA ISLAND)|
| |      |  |  |  |  |  |  |、马里亚纳岛(MARI- |
| |      |  |  |  |  |  |  |ANA ISLAND)、马提 |
| |      |  |  |  |  |  |  |尼克(MARTINIGUE)、|
| |      |  |  |  |  |  |  |蒙 特 塞 拉 特 |
| |      |  |  |  |  |  |  |(MONTSERRAT)、  |
| |      |  |  |  |  |  |  |荷属安的列斯(NET- |
| |      |  |  |  |  |  |  |HERLSNDS ANTILLES) |
| |      |  |  |  |  |  |  |尼维斯(NEVIS)、  |
| |      |  |  |  |  |  |  |新 喀 里 多 尼 亚  |
| |      |  |  |  |  |  |  |(NEW CALEDONIA)、波 |
| |      |  |  |  |  |  |  |多黎各(PUERTORICO)|
| |      |  |  |  |  |  |  |、留尼汪岛(REUNION |
| |      |  |  |  |  |  |  |ISLAND)、圣巴泰勒米|
| |      |  |  |  |  |  |  |(ST.BARTHELEMY)、圣 |
| |      |  |  |  |  |  |  |克鲁斯(ST.CROIX)、圣|
| |      |  |  |  |  |  |  |尤斯特歇斯(ST.   |
| |      |  |  |  |  |  |  |(ST.BARTHELEMY)、圣 |
| |      |  |  |  |  |  |  |基茨(ST.KITTS)、圣卢|
| |      |  |  |  |  |  |  |西亚(ST.LUCIA)、圣马|
| |      |  |  |  |  |  |  |丁(ST.MAARTEN)、圣托|
| |      |  |  |  |  |  |  |马斯(ST.THOMAS)、圣 |
| |      |  |  |  |  |  |  |文森特(ST.VINCENT)、|
| |      |  |  |  |  |  |  |托拉岛(TRTOLA)、特克|
| |      |  |  |  |  |  |  |斯和凯科斯群岛(TURKS|
| |      |  |  |  |  |  |  |& CAICOSISLAND)、美|
| |      |  |  |  |  |  |  |属维尔克群岛(US  |
| |      |  |  |  |  |  |  |VIRGIN ISLANDS)、 |
| |      |  |  |  |  |  |  |维尔京果尔达(VIRGIN|
| |      |  |  |  |  |  |  |GORDA)       |
| |      |  |  |  |  |  |  |          |
| |      |  |  |  |  |  |  |          |
| |      |  |  |  |  |  |  |          |
| |      |  |  |  |  |  |  |          |
| |      |  |  |  |  |  |  |          |
| |      |  |  |  |  |  |  |          |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章