注意事项:1.单件重量不超过500克的特快专递物品类邮件可按文件类收取资费。
2.安邦快件资费按特需业务资费标准收取。
3.对于寄往台湾地区的快件,特快专递和安邦业务只收寄文件资料。
表六: 国际及港、澳、台电信资费表
单位:元
---------------- -------------------
| 国际电话资费表 | | 国际电报资费表 |
|--------------| |-----------------|
| 现行收取价| 调整后收取价| | 现行收取价 | 调整后收取价 |
|------|-------| |--------|--------|
| 1.10| 1.65| | 0.44 | 0.66 |
|------|-------| |--------|--------|
| 1.50| 2.25| | 0.66 | 0.99 |
|------|-------| |--------|--------|
| 2.30| 3.45| | 0.88 | 1.32 |
|------|-------| |--------|--------|
| 5.00| 7.50| | 1.30 | 1.95 |
|------|-------| |--------|--------|
| 5.10| 7.65| | 1.40 | 2.10 |
|------|-------| |--------|--------|
| 11.00| 16.50| | 1.70 | 2.55 |
|------|-------| |--------|--------|
| 12.10| 18.15| | 1.80 | 2.70 |
|------|-------| |--------|--------|
| 16.40| 24.60| | 1.90 | 2.85 |
|------|-------| |--------|--------|
| 17.50| 26.25| | 2.00 | 3.00 |
|------|-------| |--------|--------|
| 18.00| 27.00| | 2.20 | 3.30 |
|------|-------| |--------|--------|
| 18.60| 27.90| | 2.30 | 3.45 |
|------|-------| |--------|--------|
| 19.70| 29.55| | 2.60 | 3.90 |
|------|-------| |--------|--------|
| 21.90| 32.85| | 2.80 | 4.20 |
|------|-------| |--------|--------|
| 22.20| 33.30| | 3.00 | 4.50 |
|------|-------| |--------|--------|
| 26.30| 39.45| | 3.10 | 4.65 |
|------|-------| |--------|--------|
| 41.80| 62.70| | 3.30 | 4.95 |
|------|-------| |--------|--------|
| 56.50| 84.75| | 3.40 | 5.10 |
---------------- -------------------
--------------- --------------------
|-------------| | 3.50 | 5.25 |
| 国际用户电报资费表 | |--------|---------|
|-------------| | 3.60 | 5.40 |
| 现行收取价|调整后收取价| |--------|---------|
|------|------| | 3.70 | 5.55 |
| 6.60| 9.90| |--------|---------|
|------|------| | 3.80 | 5.70 |
| 8.30| 12.45| |--------|---------|
|------|------| | 4.00 | 6.00 |
| 8.80| 13.20| |------------------|
|------|------| |------------------|
| 9.90| 14.85| | 国际分组交换资费表 |
|------|------| |------------------|
| 10.90| 16.35| | 现行收取价 | 调整后收取价 |
|------|------| |--------|---------|
| 16.70| 25.05| | 0.87/分钟| 1.30/分钟 |
|------|------| |--------|---------|
| 19.70| 29.55| |0.08/每字段|0.12/每字段 |
|------|------| --------------------
| 22.20| 33.30|
---------------
续上表
---------------------------------------
| 发至港澳台电话业务资费表 单位:元 |
|-------------------------------------|
| | | | 每 分 钟 | 呼人电话附加费 |
| |发 话 地 点 |受话地点 |-------|---------|
| | | | | | | |
| | | |现行收|调整后|现行收取价|整后收|
| | | |取价 |收取价| |取价 |
| |-----------|-----|---|---|-----|---|
| |内地各地(不包括广东)| 香港 |11.00 |16.50 |11.00 |16.50 |
| |-----------|-----|---|---|-----|---|
| |广东各地(不包括深圳)| 香港 | 2.30 | 3.45 | 2.40 | 3.60 |
| |-----------|-----|---|---|-----|---|
| |深圳 | 香港 | 1.50 | 2.25 | 1.70 | 2.55 |
|电|-----------|-----|---|---|-----|---|
| |内地各地(不包括广东)| 澳门 |11.00 |16.50 |11.00 |16.50 |
| |-----------|-----|---|---|-----|---|
| | | | | |叫人电话附| |
|话|广东各地(不包括中山、| | | |加费2.30 | 3.45 |
| |珠海) | 澳门 | 2.30 | 3.45 |传呼电话附| |
| | | | | |加费4.10 | 6.15 |
| | | | | | | |
| |-----------|-----|---|---|-----|---|
| | | | | |叫人电话附| |
| | | | | |加费1.50 | 2.25 |
| |中山 | 澳门 | 1.50 | 2.25 | | |
| | | | | |传呼电话附| |
| | | | | |加费2.70 | 4.05 |
| |-----------|-----|---|---|-----|---|
| |珠海 | 澳门 | 1.10 | 1.65 | 1.10 | 1.65 |
| |-----------|-----|---|---|-----|---|
| |中国大陆各地 |台湾省 |11.00 |16.50 |11.00 |16.50 |
| | |各地 | | | | |
---------------------------------------