法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于107国道通行费收费站点的通告


  湖北省

---------------------------------------
|序|设站地点|技术|路段起止地点|收费|收 费 单 位|批准机关|监督电话|
|号|    |等级|及桥梁名称 |性质|       |及文号 |    |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|一|主线站 |  |      |  |       |    |    |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|1|孝感市永|二级|花园~翟家湾|还贷|孝感市公路总段|鄂价费字|0712-  |
| |安站  |  |(40公里)|  |       |(94)51号|223763 |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|2|孝感市八|一级|张公堤~翟家|还贷|孝感市公路总段|鄂价费字|0712-  |
| |一桥站 |  |湾(21公里|  |       |(92)58号|223763 |
| |    |  |)     |  |       |    |    |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|3|武汉市吴|一级|额头湾~翟家|还贷|武汉市东西湖区|鄂价费字|027-  |
| |家山站 |  |湾(10公里|  |交通局    |(94)28号|3892331 |
| |    |  |)     |  |       |    |    |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
| |    |  |郑店~贺胜桥|  |武汉市武昌县公|    |07211- |
|4|武昌县郑|二级|(28公里)|还贷|路局     |鄂价费字|53697  |
| |店   |  |(95年接轨|  |       |(93)54号|    |
| |    |  |项目站点) |  |       |    |    |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
| |    |  |横沟桥~北枫|  |威宁地区公路总|鄂价费字|0715-  |
|5|威宁市横|二级|桥(22公里|还贷|段      |(93)184 |256164 |
| |沟桥站 |  |)(95年接|  |       |号   |    |
| |    |  |轨项目站点)|  |       |    |    |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|二|桥梁站 |  |      |  |       |    |    |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
|1|蒲圻市陆|  |陆水二桥( |还贷|蒲圻市交通局 |鄂价费字|07255- |
| |水二桥站|  |360米) |  |       |(94)44号|222075 |
|-|----|--|------|--|-------|----|----|
| |    |  |      |  |       |    |    |
| |    |  |      |  |       |    |    |
---------------------------------------


  湖南省

---------------------------------------
|序|设站地点|技术|路段起止地点|收费|收 费 单 位|批准机关 |监督 |
|号|    |等级|及桥梁名称 |性质|       |及文号  |电话 |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|一|主线站 |  |      |  |       |     |   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|1|黄沙堡站|二级|凤头岭至宜章|还贷|郴州地区公路总|湘政办函( |0735- |
| |    |  |      |  |段      |94)222号 |222065|
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|2|宜章站 |二级|宜章~下湄桥|中外|郴州地区公路总|湘政办函(9|0735- |
| |    |  |(56公里)|合资|段      |3)276号  |222065|
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
| |椰州七里|  |桩号1883|  |郴州地区公路总|湘政办函(9|0735-|
|3|洞下湄桥|二级|-1930 |还贷|段      |3)277号  |222065|
| |站   |  |(23公里)|  |       |     |   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|----
| |    |  |桩号1926|  |       |     |0734- |
|4|衡阳云市|二级|-1772 |还贷|衡阳市公路总段|湘政办函(9|247441|
| |站   |  |(54公里)|  |       |3)223号  |   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
| |    |  |桩号1759|  |       |     |0734- |
|5|南岳站 |二级|-1759 |还贷|衡阳市公路总段|湘政办函(9|247441|
| |    |  |(43公里)|  |       |3)266号  |   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
| |    |  |桩号1427|  |       |     |0730- |
|6|岳阳专用|二级|-1375 |还贷|岳阳市公路局 |湘政办函(9|220915|
| |线站  |专用|(52公里)|  |       |1)194号  |   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|二|桥梁站 |  |      |  |       |     |   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|1|衡阳湘江|二级|衡阳市湘江二|还贷|衡阳市城建  |湘政办函(8|0734- |
| |大桥站 |  |大桥(767|  |       |7)96号  |220915|
| |    |  |米)    |  |       |     |   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|2|湘潭一、|二级|湘潭市湘江二|还贷|湘潭二桥股份公|湘政办函(9|0734- |
| |二桥站 |  |桥     |  |司      |2)146号  |   |
| |    |  |      |  |       |湘政办函(9|566371|
| |    |         |  |       |4)40号  |   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|3|水渡河大|二级|水渡河大桥 |还贷|长沙市公路总段|湘政办函(9|0731- |
| |桥站  |  |      |  |       |1)105号  |441812|
| |    |  |      |  |       |     |4   |
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
|4|新市大桥|二级|都市大桥  |还贷|岳阳市公路局 |湘政办函(9|0730- |
| |站   |  |      |  |       |2)259号  |220915|
|-|----|--|------|--|-------|-----|---|
| |    |  |      |  |       |     |   |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章