法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于加强内支线集装箱班轮运输和国际班轮运输管理的通知

  本通知自发布之日起施行。

附表一: 内支线国际集装箱运量(进、出口)__年__季



                          表号:交业水3表
                          制表机关:交通部
  填表单位:                   报送期限:季后5日前

------------------------------------
        | |    箱         数    |  重量
        |合|-------------------|-----
 航   线  | |   空  箱  |  重    箱 |  |
        |计|---------|---------|合计|内:
        | |TEU|40|20|TEU|40|20|  |货重
        | |小 计|英尺|英尺|小 计|英尺|英尺|  |
--------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
 | 总  计 | |   |  |  |   |  |  |  |
 |------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
 |  航线  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   A  | |   |  |  |   |  |  |  |
本|   B  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
季|------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
 |一(二)程船| |   |  |  |   |  |  |  |
 |  公司  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   A  | |   |  |  |   |  |  |  |
度|   B  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
-|------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
 | 总  计 | |   |  |  |   |  |  |  |
 |------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
 |  航线  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   A  | |   |  |  |   |  |  |  |
自|   B  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
年|   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
初|------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
 |一(二)程船| |   |  |  |   |  |  |  |
累|  公司  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   A  | |   |  |  |   |  |  |  |
计|   B  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
 |   ·  | |   |  |  |   |  |  |  |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章