注:1.表列工资标准是以《改革方案》规定的六类工资区的基础工资、职务工资标准为100%,按照五点三三类工资区现行工资标准为六类工资区现行工资标准98.26%的比例计算出来的,并将小数点后第一位数按“2舍3入,7舍8入”并成五角和1元的办法,进行了归并简化。
2.国家机关、事业单位专业技术人员和国家机关工人的各级工资标准,大部分与国家机关行政人员相同,只有几个级别的工资标准不同。下表为几个不同级别在五点三三类工资区的金额(元):
<font size=+1>
----------------------------------------------------------------------------------------
工资区| 职 务 工 资 标 准 | 基础工资、职务工资两项合计
------|---------------------------------------|-----------------------------------------
六类工|290.0|260.0|250.0|225.0|195.0|170.0|6.0|330.0|300.0|290.0|265.0|235.0|210.0|46.0
资区 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
五类工|285.0|255.5|245.5|221.0|191.5|167.0|6.0|324.5|295.0|285.0|260.5|231.0|206.5|45.5
资区 | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
</font>
附表三: 省级国家机关、事业单位七类和七类以上
工资区地区工资补贴标准表
<font size=+1>
----------------------------------------------------------------------
六类工资区基| 地 区 工 资 补 贴 标 准
础工资、职务|---------------------------------------------------------
工资两项合计|七类工资区|八类工资区|九类工资区|十类工资区|十一类工资区
| (2.61%) | (5.22%) | (7.83%) | (10.43%) | (13.04%)
------------|----------|----------|----------|----------|-------------
355.0 | 9.5 | 18.5 | 28.0 | 37.0 | 46.5
340.0 | 9.0 | 17.5 | 26.5 | 35.5 | 44.5
330.0 | 8.5 | 17.0 | 26.0 | 34.5 | 43.0
310.0 | 8.0 | 16.0 | 24.5 | 32.5 | 40.5
300.0 | 8.0 | 15.5 | 23.5 | 31.5 | 39.0
290.0 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 38.0
280.0 | 7.5 | 14.5 | 22.0 | 29.0 | 36.5
265.0 | 7.0 | 14.0 | 20.5 | 27.5 | 34.5
255.0 | 6.5 | 13.5 | 20.0 | 26.5 | 33.5
235.0 | 6.0 | 12.5 | 18.5 | 24.5 | 30.5
230.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0
210.0 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 27.5
205.0 | 5.5 | 10.5 | 16.0 | 21.5 | 26.5
190.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0
180.0 | 4.5 | 9.5 | 14.0 | 19.0 | 23.5
170.0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 17.5 | 22.0
160.0 | 4.0 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 21.0
150.0 | 4.0 | 8.0 | 11.5 | 15.5 | 19.5
140.0 | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | 18.5
131.0 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 13.5 | 17.0
122.0 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0
113.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5
105.0 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 11.0 | 13.5
97.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5
89.0 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 11.5
82.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5
76.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0
70.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.0
64.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 8.5
58.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5
52.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0
46.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0
----------------------------------------------------------------------
续上表
单位:元
------------------------------------------------------------------
六类工资区基| 地 区 工 资 补 贴 标 准
础工资、职务|-----------------------------------------------------
工资两项合计| 兰州市 | 西宁市 | 乌 鲁 木 齐 市 | 拉萨市
|(17.56%)|(32.26%)|(干部42.43%、工人53.73%)|(71.82%)
------------|--------|--------|------------------------|----------
355.0 | 62.5 | 114.5 | 150.5 | 255.0
340.0 | 59.5 | 109.5 | 144.5 | 244.0
330.0 | 58.0 | 106.5 | 140.0 | 237.0
310.0 | 54.5 | 100.0 | 131.5 | 222.5
300.0 | 52.5 | 97.0 | 127.5 | 215.5
290.0 | 51.0 | 93.5 | 123.0 | 208.5
280.0 | 49.0 | 90.5 | 119.0 | 201.0
265.0 | 46.5 | 85.5 | 112.5 | 190.5
255.0 | 45.0 | 82.5 | 108.0 | 183.0
235.0 | 41.5 | 76.0 | 99.5 | 169.0
230.0 | 40.5 | 74.0 | 97.5 | 165.0
210.0 | 37.0 | 67.5 | 89.0 | 151.0
205.0 | 36.0 | 66.0 | 87.0 | 147.0
190.0 | 33.5 | 61.5 | 80.5 | 136.5
180.0 | 31.5 | 58.0 | 76.5 | 129.5
170.0 | 30.0 | 55.0 | 72.0 | 122.0
160.0 | 28.0 | 51.5 | 68.0 | 115.0
150.0 | 26.5 | 48.5 | 63.5 | 107.5
140.0 | 24.5 | 45.0 | 59.5 | 100.5
131.0 | 23.0 | 42.5 | 55.5 | 94.0
122.0 | 21.5 | 39.5 | 52.0 | 87.5
113.0 | 20.0 | 36.5 | 48.0 60.5 | 81.0
105.0 | 18.5 | 34.0 | 44.5 56.5 | 75.5
------------|--------|--------|------------------------|----------
97.0 | 17.0 | 31.5 | 41.0 52.0 | 69.5
89.0 | 15.5 | 28.5 | 38.0 48.0 | 64.0
82.0 | 14.5 | 26.5 | 35.0 44.0 | 59.0
76.0 | 13.5 | 24.5 | 32.0 41.0 | 54.5
70.0 | 12.5 | 22.5 | 29.5 37.5 | 50.5
64.0 | 11.0 | 20.5 | 27.0 34.5 | 46.0
58.0 | 10.0 | 18.5 | 24.5 31.0 | 41.5
52.0 | 9.0 | 17.0 | 22.0 28.0 | 37.5
46.0 | 8.0 | 15.0 | 19.5 24.5 | 33.0
------------------------------------------------------------------
</font>