法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民保险公司关于转发中国人民银行《关于家庭系列人寿保险业务试点的批复》的通知

























  
  附表:二 
           优生家庭人寿保险年交保费费率表

  保险金额:父亲2000
       母亲2000
       子女1000
  单位:元
---------------------------------------
| |      保    险    期    限              |
| |-----------------------------------|
|交|   五  年 |  十  年  |  十 五 年 |  二 十 年 |
|费|--------|--------|--------|--------|
|年|   子女年龄 |  子女年龄  |  子女年龄  |  子女年龄  |
|龄|--------|--------|--------|--------|
| |1至4岁|5岁以上 |1至4岁|5岁以上 |1至4岁|5岁以上 |1至4岁|5岁以上 |
|-|---|----|---|----|---|----|---|----|
|21| 8.00|    | 7.50|    | 7.50|    | 7.90|    |
|22| 8.00|    | 7.50|    | 7.70|    | 8.10|    |
|23| 7.90|    | 7.60|    | 7.80|    | 8.40|    |
|24| 7.90|    | 7.70|    | 8.00|    | 8.60|    |
|25| 7.90|    | 7.80|    | 8.10|    | 8.90|    |
|-|---|----|---|----|---|----|---|----|
|26| 8.00| 6.90 | 7.90| 7.40 | 8.40| 8.10 | 9.20| 9.10 |
|27| 8.10| 7.00 | 8.10| 7.60 | 8.70| 8.40 | 9.60| 9.50 |
|28| 8.40| 7.30 | 8.40| 7.90 | 9.10| 8.80 |10.10 |10.00  |
|29| 8.60| 7.50 | 8.70| 8.20 | 9.50| 9.30 |10.70 |10.50  |
|30| 8.80| 7.70 | 9.00| 8.50 |10.00 | 9.80 |11.30 |11.10  |
---------------------------------------

---------------------------------------
|31| 9.00| 7.90 | 9.40| 8.90 |10.50 |10.30  |12.00 |11.80  |
|32| 9.40| 8.20 | 9.90| 9.40 |11.10 |10.90  |12.70 |12.60  |
|33| 9.70| 8.60 |10.40 | 9.90 |11.70 |11.50  |13.60 |13.50  |
|34|10.10 | 9.00 |11.00 |10.50  |12.50 |12.30  |14.60 |14.40  |
|35|10.60 | 9.50 |11.70 |11.20  |13.40 |13.20  |15.70 |15.60  |
|-|---|----|---|----|---|----|---|----|
|36|11.20 |10.10  |12.50 |12.00  |14.40 |14.20  |17.00 |16.80  |
|37|11.90 |10.80  |13.30 |12.80  |15.50 |15.20  |18.30 |18.10  |
|38|12.70 |11.60  |14.30 |13.70  |16.70 |16.50  |19.80 |19.60  |
|39|13.50 |12.40  |15.40 |14.80  |18.10 |17.90  |21.50 |21.30  |
|40|14.60 |13.50  |16.60 |16.00  |19.60 |19.40  |23.30 |23.10  |
|-|---|----|---|----|---|----|---|----|
|41|   |14.50  |   |17.40  |   |21.10  |   |    |
|42|   |15.60  |   |18.80  |   |22.90  |   |    |
|43|   |16.80  |   |20.50  |   |25.00  |   |    |
|44|   |18.80  |   |22.40  |   |27.20  |   |    |
|45|   |19.80  |   |24.40  |   |29.70  |   |    |
|-|---|----|---|----|---|----|---|----|
|46|   |21.70  |   |26.80  |   |    |   |    |
|47|   |23.60  |   |29.30  |   |    |   |    |
|48|   |26.10  |   |32.00  |   |    |   |    |
|49|   |28.50  |   |35.00  |   |    |   |    |
|50|   |31.50  |   |38.50  |   |    |   |    |
---------------------------------------

附表:三    家庭生活安定保险、家庭人寿保险、

         家庭人寿还本保险和优生家庭人寿保险
               附加年龄表


-------------------------
| 夫 妻 | 附 加 | 夫 妻 | 附 加 |
| 年龄差 | 年 龄 | 年龄差 | 年 龄 |
|-----|-----|-----|-----|
|  0  |  0  |  11 |  6  |
|  1  |  1  |  12 |  7  |
|  2  |  1  |  13 |  8  |
|  3  |  2  |  14 |  9  |
|  4  |  2  |  15 |  10 |
|  5  |  3  |  16 |  11 |
|-----|-----|-----|-----|
|  6  |  3  |  17 |  12 |
|  7  |  4  |  18 |  13 |
|  8  |  4  |  19 |  14 |
|  9  |  5  |  20 |  15 |
|  10 |  5  |     |     |
-------------------------











































  附五 
          家庭生活安定保险、家庭人寿保险、
          家庭人寿还本保险和优生家庭人寿保险

  保险费计算说明
  各费率表中“交费年龄”是根据被保险人中夫妻双方的年龄按下面公式计算的:
  交费年龄=被保险人中夫妻年龄中的小者+附加年龄
  其中,附加年龄根据被保险人中夫妻的年龄差查“附加年龄表”确定。
  注意:被保险人的年龄按周岁计算。
  现对各险种具体说明如下:
  一、家庭生活安定保险保费的计算
  1.确定被保险夫妻中年龄的小者。
  2.根据被保险夫妻的年龄差查“附加年龄表”确定附加年龄。
  3.根据“1”、“2”计算交费年龄。
  4.根据交费年龄、保险年期查费率表确定费率。
  5.根据费率和月领金额计算保险费。
   保险费=月领金额×费率表中的基数÷100
  例:某对夫妇(男27周岁,女24周岁)投保五年期的家庭生活安定保险,月领金额500元,应交纳保费计算如下:
  1.被保险的夫妻中,年龄小者为妻子的年龄:24周岁。
  2.被保险夫妻的年龄差为:27-24=3周岁。查“附加年龄表”知,附加年龄为“2”。
  3.交费年龄为:24+2=26周岁
  4.查“家庭生活安定保险费率表”:交费年龄26周岁、保险年期五年所对应的数字为“38.40”,即月领金额100元,趸交保费应为:38.40元。
  5.投保人应交纳的保险费为:
   500×38.40÷100=192(元)
  二、家庭人寿保险和家庭人寿还本保险保费的计算
  1.确定被保险的夫妻中年龄的小者。
  2.根据被保险夫妻的年龄差查“附加年龄表”确定附加年龄。
  3.根据“1”、“2”计算交费年龄。
  4.根据交费年龄、保险年期和交费方式查费率表确定费率。
  5.根据费率和保险金额计算保险费。
   保险费=保险金额×保险费率
  现以家庭人寿保险为例说明:
  例:某对夫妇(男27周岁,女24周岁)以趸交保险费的形式投保十五年期的家庭人寿保险,保额10000元,应交纳保费计算如下:
  1.被保险人(夫妻)中,年龄小者为妻子的年龄24周岁。
  2.被保险人(夫妻)的年龄差为:27-24=3周岁。查“附加年龄表”知,附加年龄为“2”。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章