险种:
业务年度:
帐单期:
货币: 货币单位:
------------------------------------
|科 目 | 借 | 贷 |
|--------------|---------|---------|
|分 保 费 | | |
|--------------|---------|---------|
|分保手续费 | | |
|--------------|---------|---------|
|赔 款 | | |
|--------------|---------|---------|
|退现金赔款 | | |
|--------------|---------|---------|
|未到期保费转入、转出 | | |
|--------------|---------|---------|
|未决赔款转入、转出 | | |
|--------------|---------|---------|
|退保手续费 | | |
|--------------|---------|---------|
|余 额 | | |
|--------------|---------|---------|
|合 计 | | |
|--------------|---------|---------|
|未决赔款数 | | |
------------------------------------
经理: 复核: 经办: 公司签章 年 月 日
注:1.退现金赔款这一项,只有作过现金赔款帐单的当季度帐单内冲销向总公司要过的现金赔款数,但已决赔款这一项已包括此数。
2.未到期保费转入,转出,未决赔款转入,转出,这两项在3年核算期结束当期使用。