填报单位(盖章):______ 填表时间:
<font size=+1>
--------------------------------------------------
| | 总 数 | 政治情况 | 文化程度 | 年龄结构 | 任职情况|户口 |表彰情况 | |
| | | | | | |情况 | | |
| |-----|-----|-----|-------|-----|---|-----| |
| | | |少|中|青|其|大|高|初|30|31|41|46|不|3 |6 | | |省|地|县| |
|项 目| | |数|共|年| |专|中|中|岁|||||岁|满|||年|农|非|、|、|、|备|
| | |女|民|党|团| |及|、|及|以|40|45|以|3 |6 |以| |农|部|市|市|注|
| | | |族|员|员|他|以|中|以|下|岁|岁|上|年|年|上|业|业|及|级|级| |
| | | | | | | |上|专|下| | | | | | | | | |以| | | |
|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 甲 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|
|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|乡镇党委| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|书记、乡| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|镇长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|乡镇党委| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|副书记、| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|副乡镇长| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|相当于副| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|乡级以上| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|的干部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|一般干部| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------|
| | |
| |1、统计对象指在乡镇机关编制定员和增干计划以内,并经县以上组织人事部门批准的选聘制 |
| 注 | 干部; |
| |2、请注明相当于副乡级以上领导职务名称。 |
| | |
--------------------------------------------------
</font>