4.竹、藤、柳、草类
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 |商品编号 |
|---------|----------------|-------|
|竹 |竹 |14011000 |
|---------|----------------|-------|
|藤 |未加工的藤 |14012000.1 |
| |----------------|-------|
| |已加工的藤 |14012000.2 |
|---------|----------------|-------|
|草 |兰草 |14019090.01 |
|---------|----------------|-------|
|藁杆 |谷类植物茎杆 |14019010 |
| |----------------|-------|
| |未经处理的谷类植物茎、杆及谷物 |12130000.1 |
| |----------------|-------|
| |经切碎等加工的谷类植物茎等 |12130000.2 |
|---------|----------------|-------|
|竹叶、藤皮、藤 |其他主要用作编结的植物材料 |14019090.09 |
|芯、柳条、笋 | | |
|鞘、棕丝、玉米 | | |
|苞叶等。 | | |
|---------|----------------|-------|
|扫帚 |未加工的帚用高粱 |14031000.1 |
| |----------------|-------|
| |已加工的帚用高粱 |14031000.2 |
| |----------------|-------|
| |未加工的其他制帚或制刷用植物材料|14039000.1 |
| |----------------|-------|
| |已加的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.9 |
|---------|----------------|-------|
|竹、藤、柳、 |未加工的其他植物产品 |14049000.1 |
|草、芦、苇、 | | |
|棕、葵类 | | |
|---------|----------------|-------|
|竹、藤、柳、 |缏条及类似产品 |46011000 |
|草、芦、苇、 |----------------|-------|
|棕、葵、草及其 |藤制的席子,席料及帘子 |46012010 |
|加工品(竹席、 |----------------|-------|
|竹帘、竹篓、竹 |兰草制席及坐垫 |46012020.1 |
|椅、竹筷、藤 |----------------|-------|
|筐、芦帘、芦席 |其他草制的席子,席料及帘子 |46012020.09 |
|等) |----------------|-------|
| |苇 |46012030.01 |
| |----------------|-------|
| |芦苇制的席子,席料 |46012030.09 |
| |----------------|-------|
| |其他植物材料制席子,席料及帘子 |46012090 |
| |----------------|-------|
| |藤制的其他编结材料产品 |46019110 |
| |----------------|-------|
| |其他植物编结材料产品 |46019190 |
| |----------------|-------|
| |藤编制的篮筐及其制品 |46021010 |
| |----------------|-------|
| |草编制的篮筐及其制品 |46021020 |
| |----------------|-------|
| |竹编制的篮筐及其制品 |46021030 |
| |----------------|-------|
| |玉米皮制的篮筐及其制品 |46021040 |
| |----------------|-------|
| |柳条制的篮筐及其制品 |46021050 |
| |----------------|-------|
| |其他植物材料制的篮筐及其他制品 |46021090 |
------------------------------------
</font>
5.饲料类
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 |商品编号 |
|---------|----------------|-------|
|米糠 |稻米糠、麸及其他残渣 |23022000 |
|---------|----------------|-------|
|麦麸 |小麦糠、麸及其他残渣 |23023000 |
|---------|----------------|-------|
|其他谷物糠、麸 |玉米糠、麸及其他残渣 |23021000 |
| |----------------|-------|
| |其他谷物糠、麸及其他残渣 |23024000 |
| |----------------|-------|
| |豆类植物糠、麸及其他残渣 |23025000 |
|---------|----------------|-------|
|豆粕、豆饼 |豆饼及类似油渣 |23040000 |
|---------|----------------|-------|
|花生粕、花生饼 |花生饼及类似油渣 |23050000 |
|---------|----------------|-------|
|棉籽粕、棉籽饼 |棉籽饼及类似油渣 |23061000 |
|---------|----------------|-------|
|亚麻粕、亚麻饼 |亚麻籽饼及类似油渣 |23062000 |
|---------|----------------|-------|
|菜籽粕、菜籽饼 |油菜籽饼及类似油渣 |23064000 |
|---------|----------------|-------|
|芝麻粕、芝麻 |其他油渣饼及固体残渣 |23069000 |
|饼、茶籽饼、甜 | | |
|菜粕 | | |
|---------|----------------|-------|
|其他颗粒饲料或 |葵花籽饼及类似油渣 |23063000 |
|混合饲料 |----------------|-------|
| |椰子或干椰肉油渣 |23065000 |
| |----------------|-------|
| |油棕果或油棕仁油渣 |23066000 |
| |----------------|-------|
| |橡果及七叶树果(含残渣) |23081000 |
| |----------------|-------|
| |制造淀粉过程中的残渣及类似品 |23031000 |
| |----------------|-------|
| |甜菜渣、甘蔗渣及类似油渣 |23032000 |
|---------|----------------|-------|
|酒渣干 |酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 |23032000 |
|---------|----------------|-------|
|草粉、干草及其 |苜粉及团粒 |12141000 |
|他植物性饲料 |----------------|-------|
| |未经处理的植物饲料 |12149000.1 |
| |----------------|-------|
| |含有高淀粉或菊粉的其他根茎切片 |07149090.1 |
| |----------------|-------|
| |含有高淀粉或菊粉的其他根茎 |07149090.9 |
| |----------------|-------|
| |经切碎等加工的植物饲料 |12149090.2 |
|---------|----------------|-------|
|木薯干 |西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 |11062000 |
| |----------------|-------|
| |鲜木薯 |07141010 |
| |----------------|-------|
| |木薯切片 |07141020.1 |
| |----------------|-------|
| |其他干木薯 |07141020.9 |
|---------|----------------|-------|
|玉米碎、玉米芯 |其他饲料用植物产品 |23089000 |
|粉、花生壳粉、 | | |
|壳皮粉、油柚、 | | |
|马豆、驴喜豆、 | | |
|羽扇豆、巢菜、 | | |
|花生藤、甘蔗 | | |
|叶、甘薯茎等。 | | |
------------------------------------
</font>
6.棉花类
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 |商品编号 |
|---------|----------------|-------|
|木棉 |未加工的木棉 |14021000.1 |
| |----------------|-------|
| |已加工的木棉 |14021000.2 |
|---------|----------------|-------|
|皮棉、籽棉 |未梳的棉花 |52010000 |
|---------|----------------|-------|
|棉短绒 |棉短绒 |14042000 |
|---------|----------------|-------|
|废棉 |棉的回收纤维 |52029100 |
| |----------------|-------|
| |其他废棉 |52029900 |
------------------------------------
</font>
7.麻类
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 |商品编号 |
|---------|----------------|-------|
|亚麻 |生的或沤制的亚麻 |53011000 |
|---------|----------------|-------|
|大麻 |生的或沤制的大麻 |53021000 |
|---------|----------------|-------|
|黄麻 |生的或沤制的黄麻、红麻 |53031000.01 |
|---------|----------------|-------|
|蕉麻 |生的蕉麻 |53052100 |
|---------|----------------|-------|
|苎麻 |生的苎麻 |53059110 |
|---------|----------------|-------|
|剑麻、茴麻、罗 |生的西沙尔麻及其他龙舌兰纤维 |53041000 |
|布麻、各种生麻 |----------------|-------|
|类 |生或沤的其他韧皮纤维 |53031000.09 |
| |----------------|-------|
| |生的其他未列名的纺织用植物纤维 |53059190 |
|---------|----------------|-------|
|麻袋(片) |麻袋及麻袋布 |53101000.01 |
------------------------------------
</font>
8.油籽和油类
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|---------|----------------|-------|
|花生果(仁) |未焙炒或未烹煮的带壳花生 |12021000 |
| |----------------|-------|
| |未焙炒或未烹煮的去壳花生 |12022000 |
|---------|----------------|-------|
|亚麻籽 |亚麻籽 |12040000 |
|---------|----------------|-------|
|油菜籽 |油菜籽 |12050000 |
|---------|----------------|-------|
|葵花籽 |葵花籽 |12060000 |
|---------|----------------|-------|
|油棕籽 |油棕果及油棕仁 |12071000 |
|---------|----------------|-------|
|棉籽 |棉籽 |12072000 |
|---------|----------------|-------|
|蓖麻籽 |蓖麻籽 |12073000 |
|---------|----------------|-------|
|芝麻 |芝麻 |12074000 |
|---------|----------------|-------|
|芥菜籽 |芥籽 |12075000 |
|---------|----------------|-------|
|红花籽 |红花籽 |12076000 |
|---------|----------------|-------|
|大麻籽、苏籽、 |其他含油籽仁及果实 |12079900 |
|油菜籽、油橄 |----------------|-------|
|榄、油桐籽、橡 |其他含油籽仁及果仁的细粉或粗粉 |12089000 |
|子仁、其他食用 |----------------|-------|
|或工业用油籽 |罂粟籽 |12079100 |
| |----------------|-------|
| |牛油树果 |12079200 |
|---------|----------------|-------|
|各种植物性油类 |初榨豆油 |15071000 |
| |----------------|-------|
| |初榨花生油及其分离品 |15081000 |
| |----------------|-------|
| |初榨油橄榄油及其分离品 |15091000 |
| |----------------|-------|
| |初榨棕榈油及其分离品 |15111000 |
| |----------------|-------|
| |初榨葵花油或红花油及其分离品 |15121100 |
| |----------------|-------|
| |初榨棉籽油及其分离品 |15122100 |
| |----------------|-------|
| |初榨椰子油及其分离品 |15131100 |
| |----------------|-------|
| |初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 |15132100 |
| |----------------|-------|
| |初榨菜籽油或芥籽油及其分离品 |15141000 |
| |----------------|-------|
| |初榨亚麻籽油及其分离品 |15151100 |
| |----------------|-------|
| |初榨玉米油及其分离品 |15152100 |
| |----------------|-------|
| |篦麻油及其分离品不论是否精制,但|15153000 |
| |未改变化学性质 | |
| |------------------------|
| |桐油籽其分离品不论是否精制,但未|15154000 |
| |改变化学性质 | |
| |------------------------|
| |芝麻油及其分离品不论是否精制,但|15155000 |
| |未改变化学性质 | |
| |------------------------|
| |希蒙得木油及其分离品不论是否精制|15156000 |
| |,但未改变化学性质 | |
| |------------------------|
| |其他固定植物油、脂及其分离品不论|15159000 |
| |是否精制,但未经化学改性 | |
| |------------------------|
| |其他橄榄油及其分离品不论是否精制|15100000 |
| |,但未经化学改性 | |
------------------------------------
</font>