17.药材类
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 |商品编号 |
|---------|----------------|-------|
| |注:下列商品含切割,压碎或研磨 | |
| | 成粉 | |
|---------|----------------|-------|
|姜黄 |姜黄 |09103000 |
|---------|----------------|-------|
|甘草 |甘草 |12111000 |
|---------|----------------|-------|
|西洋参 |西洋参 |12112010 |
|---------|----------------|-------|
|人参 |野山参 |12112020 |
| |----------------|-------|
| |其他人参 |12112090 |
|---------|----------------|-------|
|当归 |当归 |12119011 |
|---------|----------------|-------|
|党参 |党参 |12119013 |
|---------|----------------|-------|
|黄连 |黄连 |12119014 |
|---------|----------------|-------|
|菊花 |菊花 |12119015 |
|---------|----------------|-------|
|贝母 |贝母 |12119017 |
|---------|----------------|-------|
|川芎 |川芎 |12119018 |
|---------|----------------|-------|
|半夏 |半夏 |12119019 |
|---------|----------------|-------|
|白芍 |白芍 |12119021 |
|---------|----------------|-------|
|天麻 |天麻 |12119022 |
|---------|----------------|-------|
|黄芪 |黄芪 |12119024 |
|---------|----------------|-------|
|大黄 |大黄、籽黄 |12119024 |
|---------|----------------|-------|
|白术 |白术 |12119025 |
|---------|----------------|-------|
|槐米 |槐米 |12119027 |
|---------|----------------|-------|
|杜仲 |杜仲 |12119028 |
|---------|----------------|-------|
|茯苓 |茯苓 |12119029 |
|---------|----------------|-------|
|枸杞 |枸杞 |12119031 |
|---------|----------------|-------|
|罗汉果 |罗汉果、黄苓、苍术 |12119049.01 |
|---------|----------------|-------|
|柴胡、麦冬、桔 |柴胡、山药、麦冬、桔梗、金银花 |12119049.02 |
|梗、金银花 | | |
|---------|----------------|-------|
|厚朴 |厚朴 |12119049.04 |
|---------|----------------|-------|
|田七 |田七 |12119012 |
|---------|----------------|-------|
|生地、元胡、泽 |其他主要用作药料的植物 |12119049.09 |
|泻、白姜、莨姜、 | | |
|附子、土茯苓、连 | | |
|翘、红花、丹皮、 | | |
|猪苓、虫草、五味 | | |
|子、玫瑰茄等 | | |
|---------|----------------|-------|
|其他生药材及中 |冬虫夏草 |12119016 |
| |----------------|-------|
|药饮片 |地黄 |12119026 |
| |----------------|-------|
| |大海子 |12119032 |
| |----------------|-------|
| |沉香 |12119033 |
| |----------------|-------|
| |胡黄连、草果 |12119049.03 |
------------------------------------
</font>
18.其他类
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 |商品编号 |
|---------|----------------|-------|
|鱼藤、除虫菊 |未加工的鲜或干的鱼藤根、除虫菊 |12119091.1 |
| |----------------|-------|
| |已加工的鲜或干的鱼藤根、除虫菊 |12119091.2 |
| |----------------|-------|
| |未加工的杀虫、杀菌用植物 |12119099.1 |
| |----------------|-------|
| |磨碎、磨粉的杀虫、杀菌用的植物 |12119099.2 |
|---------|----------------|-------|
|啤酒花 |未研磨或制成团粒的啤酒花 |12119099.2 |
|---------|----------------|-------|
|植物性铺垫材料 |未加工的植物毛 |14029100.1 |
| |----------------|-------|
| |未加工的其他填充或衬垫用植物材料|14029900.1 |
|---------|----------------|-------|
|未列入名录的其 |已加工的其他植物产品 |14049000.9 |
|他植物产品 | | |
------------------------------------
</font>
三、其他检疫物
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 |商品编号 |
|---------|----------------|-------|
|废纸 |未漂白牛皮纸或纸板的废碎品 |47071000 |
| |----------------|-------|
| |漂白的其他纸和纸板废碎品 |47072000 |
| |----------------|-------|
| |由机械木浆制的纸,纸板的废碎品 |47073000 |
| |----------------|-------|
| |其他纸及纸板的废碎品 |47079000 |
|---------|----------------|-------|
|植物性有机肥料 |未经化学处理的其他动植物肥料 |31010019 |
| |----------------|-------|
| |其他配制的动物饲料 |23099090 |
|---------|----------------|-------|
|其他 |未焙制麦芽 |11071000 |
| |----------------|-------|
| |整粒或经加工的谷物胚芽 |11043000 |
| |----------------|-------|
| |未加工的染料或鞣料用的植物原料 |14041000.1 |
------------------------------------
</font>
动物检疫部分
一、活动物
<font size=+1>
------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 |商品编号 |
|---------|----------------|-------|
|马、驴、骡 |改良种用马 |01011100 |
|黄牛 |----------------|-------|
|奶牛 |其他马 |01011900 |
|水牛 |----------------|-------|
|牦牛 |改良种用的驴 |01012010 |
| |----------------|-------|
| |其他驴、骡 |01012090 |
| |----------------|-------|
| |改良种用的牛 |01021000 |
| |----------------|-------|
| |其他牛 |01029000 |
|---------|----------------|-------|
|猪 |改良种用的猪 |01031000 |
|绵羊 |----------------|-------|
|山羊 |重量在10kg以下的猪 |01039110 |
| |----------------|-------|
| |重在在10-50kg的猪 |01039120 |
| |----------------|-------|
| |重量在50kg及以上的猪 |01039200 |
| |----------------|-------|
| |改良种用的绵羊 |01041010 |
| |----------------|-------|
| |其他绵羊 |01041090 |
| |----------------|-------|
| |改良种用的山羊 |01042010 |
| |----------------|-------|
| |其他山羊 |01042090 |
|---------|----------------|-------|
|骆驼、大、小饲 |改良种用的其他活动物 |01060010 |
|养动物、野生哺 |----------------|-------|
|乳动物、爬行动 |其他食用活动物 |01060029 |
|物及两栖类动 |----------------|-------|
|物、其他动物 |其他活动物 |01060090 |
|---------|----------------|-------|
|饲养禽鸟:鸡、 |食用活乳鸽 |01060021 |
|鸭、鹅、火鸡、 |----------------|-------|
|鸽、鹌鹑、珍珠 |种用禽蛋 |04070010 |
|鸡、竹丝鸡、鹧 |----------------|-------|
|鸪等。野生鸟类 |不超过185g的改良种用鸡 |01051110 |
| |----------------|-------|
| |不超过185g其他鸡 |01051190 |
| |----------------|-------|
| |不超过185g的其他改良种用家禽 |01051910 |
| |----------------|-------|
| |不超过185g的其他家禽 |01051990 |
| |----------------|-------|
| |超过185g的改良种用鸡 |01059110 |
| |----------------|-------|
| |超过185g的其他鸡 |01059190 |
| |----------------|-------|
| |超过185g的其他改良种用家禽 |01059910 |
| |----------------|-------|
| |超过185g的非改良种用鸭 |01059991 |
| |----------------|-------|
| |超过185g的非改良种用鹅 |01059992 |
| |----------------|-------|
| |超过185g的其他非改良种用家禽 |01059999 |
|---------|----------------|-------|
|水生动物 |观赏鱼 |03011000 |
| |----------------|-------|
| |鳟鱼苗 |03019110 |
| |----------------|-------|
| |其他活鳟鱼 |03019190 |
| |----------------|-------|
| |鳗苗 |03019210.01 |
| |----------------|-------|
| |鳗种 |03019210.02 |
| |----------------|-------|
| |其他活鳗鱼 |03019290 |
| |----------------|-------|
| |鲤鱼苗 |03019310 |
| |----------------|-------|
| |其他活鲤鱼 |03019390 |
| |----------------|-------|
| |其他鱼苗 |03019910 |
| |----------------|-------|
| |其他活鱼 |03019990 |
| |----------------|-------|
| |龙虾种苗 |03062110 |
| |----------------|-------|
| |大鏊虾种苗 |03062210 |
| |----------------|-------|
| |东方对虾种苗 |03062310.01 |
| |----------------|-------|
| |小虾及其他对虾种苗 |03062310.09 |
| |----------------|-------|
| |蟹种苗 |03062410 |
| |----------------|-------|
| |其他甲壳动物种苗 |03062910 |
| |----------------|-------|
| |牡蛎(蚝)种苗 |03071010 |
| |----------------|-------|
| |扇贝种苗(含海扇苗) |03072110 |
| |----------------|-------|
| |贻贝种苗 |03073110 |
| |----------------|-------|
| |墨鱼及鱿鱼种苗 |03074110 |
| |----------------|-------|
| |蜗牛及螺种苗 |03076010 |
| |----------------|-------|
| |水生无脊椎动物的种苗 |03079110 |
|---------|----------------|-------|
|生物制品:血清 |口蹄疫疫苗 |30023100 |
|及其制品诊断生 |----------------|-------|
|物试剂疫苗、血 |其他兽用疫苗 |30023900 |
|液及其制品 |----------------|-------|
| |治病用动物血制品,包括培养微生物|30029000.02 |
| |(不含酵母)及类似品 | |
| |----------------|-------|
| |流动马戏团、流动动物团 |95080000 |
------------------------------------
</font>