法搜网--中国法律信息搜索网
对外贸易经济合作部关于抓紧使用2000年纺织品招标配额的通知


          全国分类别分口岸招标类别签证情况表

<font size=+1>
  国别 类别 口岸          中标数量   签证数量  签证率 
  --------------------------------------------------------------------
  US  635  事务局          26709    20324    76.1
        北京市          16076    14342    89.2
        天津市          49777   46533.2    93.5
        河北省          15985    15822     99
        山西省           100     100     100
        内蒙古自治区        2069     2068     100
        辽宁省          32997    26030    78.9
        大连市           4561     4460    97.8
        吉林省           7531     7530     100
        黑龙江省          7285     7266    99.7
        上海市          120486   101755.3    84.5
        江苏省          56875   40352.8    70.9
        南京市           2422     2422     100
        浙江省          68876   49324.8    71.6
        宁波市           1582    1348.5    85.2
        安徽省          25416   22289.3    87.7
        江西省          17446   11812.8    67.7
        山东省          64541   56769.5     88
        青岛市           4307    4190.5    97.3
        河南省          24584   21315.6    86.7
        湖北省           9440     9439     100
        武汉市           2039     2039     100
        湖南省           5250     1500    28.6
        广东省          77634    69543    89.6
        广州市          30014    27260    90.8
        深圳市           7618    7515.9    98.7
        广西自治区         6573    5885.6    89.5
        重庆市          11037    11035     100
        贵州省           2500    2499.7     100
        云南省           1330     1330     100
        陕西省           4500    4499.3     100
        西安市           2500     2500     100
        青海省           6500     6499     100
        宁夏自治区        10000     9999     100
        新疆自治区         2500     2314    92.6
        全国           729060   619914.8     85
</font>


          全国分类别分口岸招标类别签证情况表 

<font size=+1>
  国别 类别 口岸          中标数量   签证数量  签证率 
  --------------------------------------------------------------------
  US  636  事务局          27790    16205    58.3
        北京市           5050     4693    92.9
        天津市          41779   38366.8    91.8
        河北省          14376    10120    70.4
        内蒙古自治区        5000     4880    97.6
        辽宁省          15660    12681     81
        吉林省           9000     2975    33.1
        长春市           7000     3471    49.6
        上海市          68134   35793.5    52.5
        江苏省          34967   15138.8    43.3
        浙江省          15952    13356    83.7
        宁波市           8000    3697.3    46.2
        安徽省           5000    3484.9    69.7
        福建省          10420     6197    59.5
        江西省          14950   12149.6    81.3
        山东省          38928   30350.4     78
        青岛市           7780    5428.4    69.8
        河南省          13900    7369.6     53
        湖北省           7861     3973    50.5
        武汉市           1710     1710     100
        湖南省           2470     2470     100
        广东省          141596    93608    66.1
        广州市          31700    23338    73.6
        深圳市          34520   19604.8    56.8
        广西自治区         2660    1940.5     73
        重庆市           3771      0      0
        云南省           380     380     100
        陕西省           7950     5765    72.5
        西安市           3500    2575.4    73.6
        青海省           3000     3000     100
        宁夏自治区         2000     2000     100
        全国           586804    386722    65.9
</font>


          全国分类别分口岸招标类别签证情况表 
                              
<font size=+1>
  国别 类别 口岸          中标数量   签证数量  签证率 
  --------------------------------------------------------------------
  US  638  事务局          50835    34999    68.8
        北京市          73434    61870    84.3
        天津市          21990   21767.3     99
        河北省          78747    62139    78.9
        山西省           987      0      0
        辽宁省          35175    20475    58.2
        沈阳市          48019    9038.4    18.8
        大连市          14935    13548    90.7
        吉林省          68824    54933    79.8
        长春市          39110    29061    74.3
        黑龙江省          9557     7960    83.3
        上海市          270437   141518.1    52.3
        江苏省          217951   120560.5    55.3
        南京市          24596   12892.4    52.4
        浙江省          112209   79763.5    71.1
        宁波市          48808   20822.7    42.7
        安徽省          99986   84103.7    84.1
        福建省          43195   38132.8    88.3
        江西省          26040   21897.8    84.1
        山东省          292703   190704.9    65.2
        青岛市          106031   64813.2    61.1
        河南省          78873   37046.8     47
        湖北省          27849    17807    63.9
        武汉市          38722    20422    52.7
        湖南省          33974    20294    59.7
        广东省          323560    210552    65.1
        广州市          151147    85553    56.6
        深圳市          101798   74573.8    73.3
        广西自治区         7941    4441.2    55.9
        海南            8000     1831    22.9
        四川省          10646     7646    71.8
        重庆市          13474     6395    47.5
        贵州省           7567     4894    64.7
        云南省           6000     2512    41.9
        陕西省          16074   12829.4    79.8
        西安市          14440    2242.6    15.5
        甘肃省          11120    10500    94.4
        青海省           6500     5100    78.5
        宁夏自治区         9506    8485.5    89.3
        全国          2550760  1624125.6    63.7
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章