本科:认真学习和掌握马列主义基本原理,具有扎实的专业理论基础和较宽的专业知识面,熟悉我国对外贸易政策、法规,并能较好地运用所学基本理论分析和解决问题。熟练地掌握外语。
四、课程设置原则
使自学者掌握比较坚实的基本理论、基本知识和基本技能,培养分析问题与解决问题的能力;知识面比较宽,毕业后能较好地适应工作需要。
五、毕业论文
本科应考者在全部课程考试成绩合格后撰写论文。论文题目由主考院校分布,应考者任选一题写作,以一万字左右为限。要求主题鲜明,观点正确,联系实际,层次清楚,字迹工整。毕业论文要求应考者独立完成。论文经审查答辩后评定成绩。
毕业论文成绩采用五级制计分,即优秀、良好、中等、及格和不及格。
六、考试课程及学分
-----------------------------------------
| 本 科 |
|---------------------------------------|
| 基 础 科(专科) 段 | 本 科 段 |
|-----------------|---------------------|
|类|序| | 学|类|序| | 学|
| | | 课 程 名 称 | | | | 课 程 名 称 | |
|别|号| | 分|别|号| | 分|
|-|-|----------|--|-|-|--------------|--|
| |1|哲 学 | 6| |1|中国革命史 | 6|
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
| |2|政治经济学(财经类)| 8| |2|外国语(经贸知识英语) |12|
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
|共|3|高等数学(一)微积分| 6|共|3|高等数学(二)(线性代数、概| 9|
| |-|----------|--| | | | |
|同|4|基础会计学 | 5|同| |率论与数理统计) | |
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
|课|5|财政与金融 | 5|课|4|数据处理概论 | 6|
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
| |6|国民经济统计学概论 | 6| | | | |
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
| |7|大学语文 | 6| | | | |
|-|-|----------|--|-|-|--------------|--|
| |1|基础英语 |12| |1|外贸英语写作 | 4|
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
| |2|国际贸易 | 4| |2|外贸函电 | 6|
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
| |3|中国对外贸易 | 4| |3|国际市场营销学 | 5|
| |-|----------|--|专|-|--------------|--|
|专|4|国际金融 | 6| |4|涉外经济法 | 4|
| |-|----------|--|业|-|--------------|--|
|业|5|国际贸易实务 | 4| |5|外贸经营管理 | 4|
| |-|----------|--|课|-|--------------|--|
|课|6|国际商法 | 4| |6|外贸会计 | 5|
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
| | | | | |7|外贸统计 | 4|
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
| | | | | |8|世界市场行情 | 4|
| |-|----------|--| |-|--------------|--|
| | | | | |9|国际运输与保险 | 4|
| |-|----------|--|------------------| |
| | | | | 毕业论文(未计学分) | |
|---|----------|--|------------------|--|
|合 计| |76|合 计| |73|
|---------------------------------------|
|总 计 149学分|
-----------------------------------------