法搜网--中国法律信息搜索网
中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行信贷计划管理暂行办法》的通知

  (三)必须按贷款种类计划安排发放贷款。农副产品贷款计划、简易建仓贷款计划及中国人民银行批准的其他贷款计划不得相互调剂使用,不得超、绕计划发放贷款。
  (四)必须跟踪监测信贷计划的执行情况,及时反映信贷需求变化,及时调整信贷规模。不准擅自调整信贷科目,不准人为压缩和夸大合理信贷需求,不准空占信贷规模。
  (五)必须保证信贷计划执行情况报告的完整性、准确性和真实性。
  第二十八条 对违反第二十七条规定的视情节分别给予以下处分:
  (一)口头批评,限期改正;
  (二)要求责任人或有关部门写出书面检查;
  (三)对责任人和单位进行通报批评;
  (四)追究当事人或主管领导责任。

第六章 附则

  第二十九条 本办法由中国农业发展银行总行制定并负责解释、修订。
  第三十条 各省、区、市、计划单列市分行可以结合本地实际制定实施细则,并报总行备案。
  第三十一条 本办法自下发之日起实行,以前有关文件规定凡与本办法不一致的,以本办法为准。
  表式:一、××××年信贷资金计划表
  表式:二、粮棉油贷款需求预测表
  表式:三、季度粮棉油贷款计划预测表
  表式:四、夏季粮棉油收购贷款需求预测表
  表式:五、秋季粮棉油收购贷款需求预测表
  表式:六、粮棉油收购贷款计划调整申请表

表式:一       ××××年信贷资金计划表



  上报行:                                单位:亿元

---------------------------------------------------------
|    资产       | 本年预计 | 明年计划 |    负债       | 本年预计 | 明年计划 |
|             |------|------|             |------|------|
|    项目       |余额|增减额|余额|增减额|    项目       |余额|增减额|余额|增减额|
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|  资产类总计      |  |   |  |   |  负债类总计      |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|一、各项贷款       |  |   |  |   |一、各项存款       |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|(一)农副产品贷款    |  |   |  |   |(一)企事业单位存款   |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|1.粮油贷款       |  |   |  |   |1.活期存款       |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|2.棉花贷款       |  |   |  |   |(1)单位活期存款    |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|3.其他专项储备贷款   |  |   |  |   |(2)单位应付利息存款  |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|(二)费用贷款      |  |   |  |   |(3)收购资金存款    |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|(三)简易建仓贷款    |  |   |  |   |(4)企业财务资金存款  |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|(四)加工贷款      |  |   |  |   |2.定期存款       |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|1.粮油加工贷款     |  |   |  |   |(二)专项存款      |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|2.棉花加工贷款     |  |   |  |   |1.国家专项存款     |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|(五)其他贷款      |  |   |  |   |2.中央拨付风险基金   |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|(六)附营业务贷款    |  |   |  |   |3.地方自筹风险基金   |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|1.粮油附营业务贷款   |  |   |  |   |二、向上级行借款     |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|2.棉花附营业务贷款   |  |   |  |   |三、其他         |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|二、在人行存款      |  |   |  |   |             |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|三、现金         |  |   |  |   |             |  |   |  |   |
|-------------|--|---|--|---|-------------|--|---|--|---|
|四、其他         |  |   |  |   |             |  |   |  |   |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章