法搜网--中国法律信息搜索网
中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行信贷计划管理暂行办法》的通知

表式:二       粮棉油贷款需求预测表



  填报行:                         单位:(贸易粮)亿斤、万担、亿元

--------------------------------------------------------------
|     |1-12月粮棉油贷款投放预测|     1-12月粮棉油贷款收回预测        |1-12月|12月底粮|
|     |--------------|---------------------------|     |     |
|     |      收 购     |      销售     |收回不合理占用|1-12月| 粮棉油 | 棉油贷款|
| 项 目 |--------------|-------------|-------|     |     |     |
|     |数量|     价值    |数量|  价值 |销售收入| 财政 |收购| 贷款  | 贷款增 | 比年初 |
|     |--|-----------|--|-----|    |    |  |     |     |     |
|     |小计|单价|   小计   |小计|单价|小计|收回贷款| 部门 |企业| 小计  | 减预测 | 增减预测|
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
| 合计  |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|一、粮食 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|1.定购 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|  小麦 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|  稻谷 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|  玉米 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|2.保护价|  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|  小麦 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|  稻谷 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|  玉米 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|二、食油 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
|-----|--|--|--------|--|--|--|----|----|--|-----|-----|-----|
|三、棉花 |  |  |        |  |  |  |    |    |  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章