法搜网--中国法律信息搜索网
国家无线电管理委员会关于修改无绳电话机管理规定的通知

表一:         无绳电话机工作频率




-----------------------
| 序 | 座机发射频率 | 手机发射频率 |
| 号 |  (MHz) |  (MHz) |
|---|--------|--------|
| 1 | 45.250 | 48.250 |
| 2 | 45.275 | 48.275 |
| 3 | 45.300 | 48.300 |
| 4 | 45.325 | 48.325 |
| 5 | 45.350 | 48.350 |
| 6 | 45.375 | 48.375 |
| 7 | 45.400 | 48.400 |
| 8 | 45.425 | 48.425 |
| 9 | 45.450 | 48.450 |
|10 | 45.475 | 48.475 |
-----------------------

表二:        原无绳电话机工作频率


  
-----------------------
| 序 | 座机发射频率 | 手机发射频率 |
| 号 |  (MHz) |  (MHz) |
|---|--------|--------|
| 1 | 48.000 | 74.000 |
| 2 | 48.025 | 74.025 |
| 3 | 48.050 | 74.050 |
| 4 | 48.075 | 74.075 |
| 5 | 48.100 | 74.100 |
| 6 | 48.125 | 74.125 |
| 7 | 48.150 | 74.150 |
| 8 | 48.175 | 74.175 |
| 9 | 48.200 | 74.200 |
|10 | 48.225 | 74.225 |
|11 | 48.250 | 74.250 |
|12 | 48.275 | 74.275 |
|13 | 48.300 | 74.300 |
|14 | 48.325 | 74.325 |
|15 | 48.350 | 74.350 |
|16 |  1.665 | 48.375 |
|17 |  1.690 | 48.400 |
|18 |  1.715 | 48.425 |
|19 |  1.690 | 48.450 |
|20 |  1.740 | 48.475 |
|21 |  1.700 | 40.000 |
|22 | 46.000 | 74.375 |
-----------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章